Noticias de hoy

Los horarios de un nuevo fin de semana histórico para el automovilismo argentino

Carburando

Fórmula 1

F1: Russell acertó la estrategia y se quedó con la victoria en Bélgica

George Russell se quedó con una tremenda victoria marcada por la gestión de neumáticos. A continuación, compartimos todos los detalles de lo sucedido en la jornada de Fórmula 1. 

F1: Russell acertó la estrategia y se quedó con la victoria en Bélgica
F1: Russell acertó la estrategia y se quedó con la victoria en Bélgica

Este fin de semana, la Fórmula 1 estuvo en el circuito de Spa Francorchamps en el marco de la decimocuarta fecha de la temporada. En la mañana del domingo, los pilotos salieron a pista para disputar la carrera. Allí, George Russell consiguió una victoria épica marcada por la gestión de neumáticos. Lewis Hamilton y Oscar Piastri completaron el podio

Leer además: F1: Red Bull se reúne el lunes para decidir el futuro de Checo Pérez

Apenas en la largada, Hamilton le arrebató el segundo puesto a Checo Pérez. Charles Leclerc mantenía el liderato momentáneamente. Max Verstappen, que partía desde la decimoprimera posición, saltaba rápidamente al octavo puesto. 

Para la vuelta tres, Hamilton ya había tomado la punta y se perfilaba como un firme candidato a la victoria. Con el progreso de la carrera, los pilotos empezaban a notar que la degradación de neumáticos era mayor a la esperada. 

En la vuelta 10, Russell, al mismo tiempo que otro grupo de autos, realizó su primera y única parada de la carrera. En ese momento comenzó un recital del ahorro y la gestión. 

Más de veinte giros de paciencia tuvo el de Mercedes para tomar la punta. Mientras tanto, sus rivales entraban a boxes y se especulaba con que su estrategia no funcionara. 

A pesar de los esfuerzos del siete veces campeón del mundo, Russell mantuvo el puesto 1 y fue el ganador. 

La transmisión se quedó con la lucha de los Mercedes, pero detrás llegaron LeclercVerstappen y Norris muy cerca el uno del otro.

Reviví el minuto a minuto de la F1 en Bélgica:

¡Bienvenidos al ya clásico minuto a minuto de Carburando! En esta mañana de domingo, te contamos los detalles más importantes de la carrera de la Fórmula 1. Este fin de semana, la categoría se encuentra en el mítico circuito de Spa Francorchamps, en Bélgica, disputando la decimocuarta fecha de la temporada. 

Leer además: F1: Verstappen, bajo un diluvio, dominó la última práctica de cara a la qualy en Bélgica

El dato más importante a tener en cuenta antes de que comience la jornada es que, a pesar de haber sido el más rápido en la clasificación, Max Verstappen estará largando desde el puesto 11 debido a una penalización por cambio de motor. Para tranquilidad de Red Bull, su compañero Checo Pérez subió el nivel mostrado en las últimas semanas y estará largando desde la primera fila

ASÍ SERÁ LA GRILLA DE PARTIDA: 

1

CHARLES LECLERC

 

2

 

SERGIO "CHECO" PÉREZ

3

LEWIS HAMILTON

 

4

 

LANDO NORRIS

5

ÓSCAR PIASTRI

 

6

 

GEORGE RUSSELL

7

CARLOS SAINZ JR.

 

8

 

FERNANDO ALONSO

9

ESTEBAN OCON

 

10

 

ALEXANDER ALBON

11

MAX VERSTAPPEN

 

12

 

PIERRE GASLY

13

DANIEL RICCIARDO

 

14

 

VALTTERI BOTTAS

15

LANCE STROLL

 

16

 

NICO HULKENBERG

17

KEVIN MAGNUSSEN

 

18

 

LOGAN SARGEANT

19

GUANYU ZHOU

 

20

 

YUKI TSUNODA


10:02 hs. | Los pilotos ya se encuentran en la pista realizando la vuelta previa para conformar la grilla de partida.

10:03 hs. | 17 pilotos optaron por neumáticos medios. Sainz y Zhou eligieron duros y Ricciardo los blandos.

¡COMENZÓ LA CARRERA!

Vuelta 1 | Leclerc mantuvo el liderato y Hamilton le arrebató el segundo puesto a Checo Pérez.

Vuelta 1 | Verstappen ya avanzó dos posiciones y ahora le apunta al experimentado Alonso. 

Vuelta 3 | ¡Nuevo líder! Hamilton, apoyado por el DRS, superó a Leclerc. 

Vuelta 3 | Pelea clave para el campeonato: Verstappen llegó a la posición de Norris y luchan por el séptimo puesto.

Vuelta 4 | Problemas para Zhou, quien tras reiniciar el auto pudo continuar en carrera pero luego de perder mucho tiempo. 

Vuelta 6 | Hamilton acusa en la radio que "algo se mueve" entre sus piernas. De momento sigue liderando a más de un segundo de distancia. 

Vuelta 7 | Zhou finalmente deja la carrera. Segundo abandono en lo que va del año. 

Vuelta 8 | Hülkenberg inaugura los cambios de neumáticos y pone duros en su auto. 

Vuelta 9 | Ricciardo y Sargeant también entran a boxes. La degradación de neumáticos es mayor a la esperada. 

Vuelta 10 | Nada cambia en los puestos de adelante. Hamiton, Leclerc, Pérez, Piastri y Russell se ubican en ese mismo orden dentro del top cinco.

Vuelta 11 | Russell y Verstappen entran a cambiar neumáticos y salen con duros. 

Vuelta 12 | Los animadores de la carrera comienzan a ser llamados a boxes: Hamilton y Piastri colocan neumáticos duros, Pérez puso medios nuevamente.  

Vuelta 13 | Sin mucha oposición, Checo Pérez es superado por Piastri, quien tiene muy buen ritmo.

Vuelta 16 | Luego de estirar la parada, Norris sale de boxes detrás de Verstappen, ubicado en la séptima posición. Según explico su equipo en la radio, intentan hacerle un undercut a Sainz.

Vuelta 18 | Los de atrás aportan el espectáculo: Ocon, Gasly y Hülkenberg protagonizaron algunas buenas maniobras. 

Vuelta 19 | A pesar de los consejos de su equipo, Sainz permanece en la pista y pretende hacer una sola parada. 

Vuelta 21 | Sainz entra a boxes, coloca neumáticos medios y sale octavo. Hamilton está nuevamente primero.

Vuelta 21 | Russell supera a Checo Pérez y se ubica cuarto. Los Red Bull ahora se encuentran pegados.

Vuelta 22 | Checo Pérez realiza su segunda parada y sale detrás de Sainz, en el octavo puesto.

Vuelta 23 | "Somos muy lentos en las rectas", expresa el mexicano en la radio.

Vuelta 25 | Hamilton, Leclerc y Pisatri, los integrantes del top tres. 

Vuelta 26 | Leclerc y Ferrari van por el undercut a Hamilton y entran a boxes. La parada fue lenta, de 3,4 segundos. 

Vuelta 27 | Hamilton responde: entra a boxes y sale delante de Leclerc. 

Vuelta 28 | Piastri, quien se encuentra primero, marcó la vuelta rápida. "El aire limpio es el rey", aseguró en la radio.

Vuelta 29 | Verstappen se la juega y pone neumáticos medios a quince vueltas del final. Sainz elige duros nuevamente. 

Vuelta 30 | Piastri, Russell y Hamilton lideran la carrera en ese orden. Se espera que los primeros dos vuelvan a parar. 

Vuelta 31 | Verstappen ataca a Pérez, quien no opone resistencia. Ahora se ubican quinto y sexto respectivamente. 

Vuelta 32 | La orden de equipo de McLaren a Norris, quien ahora está detrás de Verstappen: "Estos neumáticos son resistentes, podes atacar". 

Vuelta 34 | Russell permanece en pista y, según dijo en la radio, pretende terminar la carrera sin entrar nuevamente a boxes. 

Vuelta 35 | Pisatri abre el DRS sobre Leclerc. Interesante duelo por el tercer puesto. 

Vuelta 36 | Luego de una muy buena maniobra, Pisatri supera a Leclerc y se sube momentaneamente al tercer escalón del podio. 

Vuelta 37 | Hamilton está a tres segundos y medio de Russell, quien va a ir hasta el final con sus neumáticos de 26 vueltas. 

Vuelta 38 | Una vez más, los líderes del campeonato mano a mano. Ahora es Norris quien ataca con DRS a Verstappen. 

Vuelta 39 | Verstappen entra también en el rango de DRS de Leclerc. 

Vuelta 40 | Hamilton ya se encuentra a 1,2 segundos de Russell. 

Vuelta 42 | Mientras los Mercedes se pelean por el primer puesto, Piastri se acerca y sueña con avanzar. 

Vuelta 43| Russell, Hamilton (+0.5 s) y Pisatri (+1.3 s) se disputan la carrera hasta el final.

ÚLTIMA VUELTA | Pisatri se mete en rango de DRS de Hamilton mientras el siete veces campeón del mundo no logra adelantar a su compañero.

ÚLTIMA VUELTA | Russell defiende la punta heroicamente y consigue una nueva victoria. 

FINAL DE LA CARRERA EN BÉLGICA

Recibir mas informacion sobre
F1: Russell acertó la estrategia y se quedó con la victoria en Bélgica

Lo mas leído

TC2000

Ver todas

MotoGP

Ver todas

TCR South America

Ver todas

Internacionales

Ver todas

Turismo Nacional

Ver todas

Córdoba Pista

Ver todas

Sport Prototipo

Ver todas