Otras
Fórmula 1 Argentina: Trouboul se llevó ambas finales de la segunda fecha en La Plata
Carlos Trouboul ganó ambas carreras de la Fórmula 1 Argentina en el autódromo de La Plata. Los detalles, en la siguiente nota.
Este fin de semana, la Fórmula 1 Argentina disputó la segunda fecha del 2026 en el autódromo "Roberto Mouras" de La Plata. La categoría compartió el escenario platense junto al Procar 4000, Procar 2000 y Sport Prototipo.
Después de imponerse en la Carrera 1 de este domingo 29 de marzo, Carlos Trouboul redobló la apuesta y volvió a quedarse con el triunfo en la Carrera 2 para cerrar la jornada con broche de oro. Ulises Fernández Bordos y Jorge Guzman fueron los escoltas del piloto de Zárate.
Leer además: Procar 4000: Bava y Campillay, los dueños de la segunda fecha en el Mouras de La Plata
RESULTADO - CARRERA 2
| Pos | Competidor | Laps | Last Lap | Diff | Gap | Total Time | Best Lap |
| 1 | CARLOS TROUBOUL (B) | 12 | 1:31.938 | - | - | 18:20.202 | 1:30.917 |
| 2 | ULISES FERNANDEZ BORDOS | 12 | 1:34.575 | 22.044 | 22.044 | 18:42.246 | 1:31.807 |
| 3 | JORGE GUZMAN (B) | 12 | 1:37.126 | 38.410 | 16.366 | 18:58.612 | 1:33.723 |
| 4 | LUCIA GONZALEZ (B) | 12 | 1:35.475 | 52.907 | 14.497 | 19:13.109 | 1:33.040 |
| 5 | JORGE JULIO TORRA (B) | 12 | 1:40.169 | 1:27.944 | 35.037 | 19:48.146 | 1:36.273 |
| 6 | JOAQUIN ZAFRANI (B) | 12 | 1:51.929 | 1:51.154 | 23.210 | 20:11.356 | 1:34.402 |
| 7 | SILVANO - MANTOVANI (B) | 9 | 1:48.931 | 3 Vueltas | 3 Vueltas | 18:47.184 | 1:41.555 |
| - | GERMAN JOHANSEN | 0 | - | NE | - | - | - |
| - | SERGIO YASBIK | 0 | - | NE | - | - | - |
| - | HORACIO TARQUINI | 0 | - | NE | - | - | - |
| - | GASTON BERNATTA | 0 | - | NE | - | - | - |
| - | FABIAN SANTAGATI (B) | 0 | - | NE | - | - | - |
