Noticias de hoy

F1: "No entiendo esto", la resignación de Colapinto luego de ser 16° en el GP de Japón

Carburando

Procar 4000

Procar 4000: Bava y Campillay, los dueños de la segunda fecha en el Mouras de La Plata

Carli Bava y Agustín Campillay se quedaron con sus respectivas finales en el autódromo de La Plata. Todos los detalles, en la siguiente nota.

Procar 4000: Bava y Campillay, los dueños de la segunda fecha en el Mouras de La Plata
Procar 4000: Bava y Campillay, los dueños de la segunda fecha en el Mouras de La Plata

El Procar 4000 desembarcó nuevamente en la ciudad de La Plata para disputar la segunda fecha correspondiente al campeonato 2026 en el autódromo “Roberto Mouras”. Tras el sábado de clasificación y series, tanto la Clase A como la Clase B pusieron en marcha sus respectivas finales en una condición de pista mojada a raíz de las lluvias.

Por el lado de la “B”, Carli Bava supo aprovechar los problemas de Pietranera, quien lideró gran parte de la carrera, para obtener la punta del pelotón y dominar lo que restó de competencia al mando de su Dodge, cerrando un fin de semana favorable en el trazado platense. Sergio Alcoba fue segundo, pero tras ser excluido por técnica debido al motor, Lucas Gonzalez heredó el puesto y Santiago Pasquale completó el podio.

Leer además: Procar 4000: ¿Cómo se transita la chicana del Mouras con un auto de la Clase B?

RESULTADO – CLASE B

Pos Competidor Laps Last Lap Diff Gap Total Time Best Lap
1 CARLI BAVA 14 2:05.299 - - 29:49.384 1:59.001
2 SERGIO ALCOBA (M) 14 2:02.677 17.721 17.721 30:07.105 2:00.787
3 SANTIAGO PASQUALE 14 2:02.274 20.625 2.904 30:10.009 1:59.527
4 LUCAS GONZALEZ 14 2:04.499 33.173 12.548 30:22.557 2:01.235
5 ARIEL GARCIA 14 2:03.544 39.218 6.045 30:28.602 2:02.080
6 MARIO ANDREOLI 14 2:03.700 45.639 6.421 30:35.023 2:03.216
7 MARIO ALBERGHINI (M) 14 2:05.455 52.776 7.137 30:42.160 2:03.218
8 GUILLERMO BELHART (M) 14 2:02.226 54.034 1.258 30:43.418 2:02.226
9 GONZALO GERMANO 14 2:06.498 1:05.438 11.404 30:54.822 2:02.560
10 GABRIEL VILLALBA 14 2:03.075 1:12.895 7.457 31:02.279 2:01.206
11 FERNANDO LAIGLECIA 14 2:06.726 1:21.336 8.441 31:10.720 2:02.579
12 SANTIAGO FLORIO 14 2:06.734 1:22.160 0.824 31:11.544 2:02.563
13 GASTON GABILAN 14 2:02.872 1:24.204 2.044 31:13.588 2:02.872
14 FRANCISCO FLORIO 14 2:05.189 1:43.572 19.368 31:32.956 2:02.295
15 TOMAS COSTAS 14 2:06.505 1:47.289 3.717 31:36.673 2:04.838
16 GUILLERMO SILVA AMARO (M) 14 2:11.243 1:53.110 5.821 31:42.494 2:04.887
17 GUIDO TORRANO 14 2:09.674 1:54.967 1.857 31:44.351 2:03.265
18 ROBERTO FLORIO (M) 13 2:08.977 1 Vuelta 1 Vuelta 29:55.775 2:06.509
19 SERGIO RUIZ 12 2:09.097 2 Vueltas 1 Vuelta 31:32.724 2:09.097

En la divisional mayor de la especialidad, Agustín Campillay aguantó los 14 giros y lideró la competencia de principio a fin a bordo de su Dodge. El oriundo de Marcos Paz fue escoltado por Alan Guevara y Fabián Battilana en lo que fue un carreron para cerrar la jornada del domingo. Sin embargo, el dueño del tercer puesto fue excluido, el motivo fue el peso de su vehículo. Gastón Rossi pasó a ser el nuevo tercero.

Leer además: Procar 4000: los horarios de transmisión de Carburando para la segunda fecha

RESULTADO - CLASE A

Pos Competidor Laps Last Lap Diff Gap Total Time Best Lap
1 AGUSTIN CAMPILLAY 14 1:50.146 - - 26:36.831 1:46.966
2 ALAN GUEVARA 14 1:48.868 2.725 2.725 26:39.556 1:46.923
3 FABIAN BATTILANA 14 1:49.338 4.221 1.496 26:41.052 1:47.140
4 GASTON ROSSI 14 1:49.344 6.562 2.341 26:43.393 1:47.424
5 ALEJANDRO GOBETTO 14 1:46.068 7.077 0.515 26:43.908 1:42.854
6 EMANUEL PEREZ BRAVO 14 1:49.291 7.447 0.370 26:44.278 1:47.194
7 NICOLAS BIONDO 14 1:49.328 7.796 0.349 26:44.627 1:47.058
8 GRANJA / MAGGINI 14 1:50.405 14.209 6.413 26:51.040 1:47.259
9 LEONARDO NOWAK 14 1:51.401 25.053 10.844 27:01.884 1:47.363
10 OSCAR SANCHEZ (M) 14 1:49.329 27.382 2.329 27:04.213 1:47.510
11 MAGGINI / BORTOT 14 1:50.078 38.514 11.132 27:15.345 1:47.596
12 MARTIN ABDALA 14 1:52.368 40.405 1.891 27:17.236 1:49.113
13 JUAN PABLO BARUCCA 14 1:52.116 40.850 0.445 27:17.681 1:46.210
14 JUAN MANUEL FARABELLO 14 1:50.206 44.661 3.811 27:21.492 1:48.429
15 MARCELO DOUMIC 14 1:50.360 46.645 1.984 27:23.476 1:48.066
16 MARCOS GASPARRI 14 1:50.206 49.127 2.482 27:25.958 1:48.226
17 LUIS MAGGINI (M) 14 1:47.278 49.665 0.538 27:26.496 1:47.278
18 FABIAN MAGGINI (M) 14 1:51.635 53.832 4.167 27:30.663 1:49.308
19 ANDRES DE VEGA 14 1:52.170 1:05.322 11.490 27:42.153 1:50.437
20 WALDEMAR CABRERA 13 1:51.291 1 Vuelta 1 Vuelta 27:30.969 1:46.251

La categoría retornará a la pista desde el fin de semana del 18 y 19 de abril.

Imagen

Recibir mas informacion sobre
Procar 4000: Bava y Campillay, los dueños de la segunda fecha en el Mouras de La Plata

Lo mas leído

TC2000

Ver todas

MotoGP

Ver todas

TCR South America

Ver todas

Internacionales

Ver todas

Turismo Nacional

Ver todas

Córdoba Pista

Ver todas

Sport Prototipo

Ver todas