Turismo Carretera
Malas noticias para Guillermo Ortelli
Guillermo Ortelli arrancó complicado el viernes en Rafaela. Su motor se rompió y el equipo debió cambiarlo. Penalizará seis décimas
El equipo JP Carrera tuvo un viernes fatídico en el autódromo de Rafaela. Dos de sus tres protagonistas rompieron el motor. Primero le pasó a José Manuel Urcera, puntero de la Copa de Oro, y después a Guillermo Ortelli. El de Salto notó inconvenientes en el primer entrenamiento y luego se profundizó en el último. Ortelli solo giró cuatro vueltas hasta que llevo su Chivo al sector de boxes. Ahora ambos deberán penalizar con seis décimas.
Leer más: Se rompió el motor del líder de la Copa de Oro
Segundo entrenamiento de TC
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 10 | 01;26.799 | |
2 | 7 | PERNÍA, LEONEL | TORINO | 9 | 01;27.019 | 0.220 |
3 | 3 | ARDUSSO, FACUNDO | TORINO | 8 | 01;27.063 | 0.264 |
4 | 14 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 9 | 01;27.071 | 0.272 |
5 | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | DODGE | 11 | 01;27.195 | 0.396 |
6 | 88 | PONTE, MARTÍN | DODGE | 10 | 01;27.326 | 0.527 |
7 | 17 | SPATARO, EMILIANO | TORINO | 12 | 01;27.349 | 0.550 |
8 | 21 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 11 | 01;27.358 | 0.559 |
9 | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | FORD | 11 | 01;27.368 | 0.569 |
10 | 4 | WERNER, MARIANO | FORD | 10 | 01;27.387 | 0.588 |
11 | 2 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 11 | 01;27.393 | 0.594 |
12 | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | TORINO | 12 | 01;27.412 | 0.613 |
13 | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 11 | 01;27.416 | 0.617 |
14 | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 12 | 01;27.463 | 0.664 |
15 | 12 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 10 | 01;27.494 | 0.695 |
16 | 44 | BRUNO, JUAN MARTÍN | DODGE | 11 | 01;27.500 | 0.701 |
17 | 26 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 13 | 01;27.518 | 0.719 |
18 | 11 | URCERA, JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 6 | 01;27.533 | 0.734 |
19 | 8 | TROSSET, NICOLÁS | DODGE | 9 | 01;27.577 | 0.778 |
20 | 25 | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 11 | 01;27.582 | 0.783 |
21 | 129 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 12 | 01;27.681 | 0.882 |
22 | 18 | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET | 10 | 01;27.710 | 0.911 |
23 | 38 | GINI, ESTEBAN | CHEVROLET | 10 | 01;27.747 | 0.948 |
24 | 32 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 10 | 01;27.771 | 0.972 |
25 | 127 | ALTUNA, MARIANO | DODGE | 12 | 01;27.784 | 0.985 |
26 | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | DODGE | 13 | 01;27.889 | 1.090 |
27 | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | CHEVROLET | 12 | 01;27.946 | 1.147 |
28 | 114 | FERRANTE, GASTÓN | TORINO | 14 | 01;28.095 | 1.296 |
29 | 99 | JALAF, MATÍAS | FORD | 9 | 01;28.105 | 1.306 |
30 | 98 | DELLA MOTTA, FACUNDO | TORINO | 8 | 01;28.163 | 1.364 |
31 | 30 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 5 | 01;28.216 | 1.417 |
32 | 48 | MULET, LEANDRO | DODGE | 10 | 01;28.351 | 1.552 |
33 | 75 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 11 | 01;28.411 | 1.612 |
34 | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 7 | 01;28.566 | 1.767 |
35 | 24 | VENTRICELLI , LUCIANO | FORD | 9 | 01;28.729 | 1.930 |
36 | 79 | NOLESI, MATHÍAS | FORD | 8 | 01;29.016 | 2.217 |
37 | 115 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 9 | 01;29.191 | 2.392 |
38 | 45 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 9 | 01;29.392 | 2.593 |
39 | 6 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 4 | 01;36.117 | 9.318 |
40 | 5 | ROSSI, MATÍAS | FORD | 4 | 01;48.050 | 21.251 |
41 | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 0 | ||
PROMEDIO: 197,967 Km/h |