Noticias de hoy

Callejero de Buenos Aires: cómo serán los accesos, ingresos y estacionamientos para el fin de semana

Carburando

TC2000

TC2000: Ponce De León se adueñó de la primera práctica en el Callejero de Buenos Aires

Gabriel Ponce De León fue el más rápido de la primera práctica del TC2000 en el Callejero de Buenos Aires. Los detalles, en la siguiente nota. 

TC2000: Ponce De León se adueñó de la primera práctica en el Callejero de Buenos Aires
TC2000: Ponce De León se adueñó de la primera práctica en el Callejero de Buenos Aires

En este fin de semana, entre el 14 y 15 de marzo, el TC2000 regresó a las calles porteñas para llevar a cabo la primera fecha correspondiente al Campeonato Argentino YPF Infinia 2026 en el circuito Callejero de Buenos Aires. Luego de las primeras salidas a pista del día viernes, la especialidad puso en marcha la actividad sabatina con la primera práctica. 

Gabriel Ponce De León, quien también fue el más rápido del viernes, se quedó con el primer entrenamiento marcando un tiempo de 1m04s346 al mando de la Toyota Corolla Cross del equipo Corsi Sport. Diego Ciantini culminó segundo a +0.262 y Nicolás Palau fue tercero a +0.407 de la punta. 

La segunda práctica del día será a partir de las 13:15 horas.

Leer además: TC2000: el fuerte accidente de Vivian en la primera práctica en el Callejero de Buenos Aires

RESULTADO:

Pos Piloto Vueltas Tiempo Última Dif. Primero Dif. Anterior Tiempo Total Mejor Vuelta
1 32 GABRIEL PONCE DE LEON 7 1:04.346 - - 54:45.617 1:04.346
2 115 DIEGO CIANTINI 7 1:04.608 0.262 0.262 54:59.433 1:04.608
3 96 NICOLAS PALAU 6 1:04.753 0.407 0.145 48:25.331 1:04.753
4 1 MATIAS ROSSI 9 1:04.785 0.439 0.032 17:56.092 1:04.785
5 162 EMILIANO STANG 9 1:18.680 0.458 0.019 55:55.512 1:04.804
6 57 FRANCO VIVIAN 9 1:22.724 0.769 0.311 19:29.825 1:05.115
7 78 FRANCO RIVA 5 1:27.483 0.823 0.054 55:28.607 1:05.169
8 5 VALENTIN YANKELEVICH 7 1:26.589 1.193 0.370 55:47.017 1:05.539
9 83 FACUNDO ALDRIGHETTI 5 1:05.773 1.427 0.234 56:48.926 1:05.773
10 99 MATIAS CAPURRO 12 1:06.137 1.474 0.047 20:28.726 1:05.820
11 25 MARCELO CIARROCCHI 6 1:28.278 1.516 0.042 56:48.150 1:05.862
12 86 BENJAMIN SQUAGLIA 10 1:06.086 1.740 0.224 17:49.206 1:06.086
13 11 TOMAS FERNANDEZ 9 1:30.312 1.902 0.162 18:14.404 1:06.248
14 64 FRANCO MORILLO 8 1:31.705 1.984 0.082 56:40.499 1:06.330
15 7 NICOLAS TRAUT 10 1:07.246 2.399 0.415 20:27.422 1:06.745
16 23 FRANCISCO MONARCA 11 1:06.842 2.496 0.097 18:03.997 1:06.842
17 16 EVGENII LEONOV 10 1:07.293 2.947 0.451 56:31.185 1:07.293
18 19 NICOLAS GINES 8 1:34.837 3.412 0.465 57:06.387 1:07.758

Imagen

Recibir mas informacion sobre
TC2000: Ponce De León se adueñó de la primera práctica en el Callejero de Buenos Aires

Lo mas leído

TC2000

Ver todas

MotoGP

Ver todas

TCR South America

Ver todas

Internacionales

Ver todas

Turismo Nacional

Ver todas

Córdoba Pista

Ver todas

Sport Prototipo

Ver todas