Turismo Carretera
¡Último momento! Cambió la clasificación del TC en La Plata
Luego de la clasificación del Turismo Carretera en el autódromo de La Plata hubo varios sancionados y cambió la tabla de posiciones. Enterate todos los detalles.
El Turismo Carretera realizó su clasificación de sábado en el autódromo "Roberto Mouras" de La Plata. Pero una vez terminada, hubo varias sanciones para diferentes pilotos y cambiaron las posiciones.
Leer además: TC: la pole position de Canapino sacó de la pelea a Marcos Landa
Luego de la clasificación hubo recargo de seis décimas para tres protagonistas por cambio de motor: Augusto Carinelli, Nicolás Bonelli y Andy Jakos. En primer término, el piloto chaqueño había quedado 45° y finalmente tras la sanción quedó 46°. A su vez, Bonelli clasificó en pista 27° pero cayó al lugar 42°, mientras que Jakos mantuvo su posición 49°.
Leer además: TC: ¡Explotó el box! El festejo de Lema por la pole de Canapino en La Plata
Posiciones completas - Clasificación TC en La Plata
| Pos. | Piloto | Marca | Tiempo | Diferencia |
| 1° | Canapino, Agustín | Chevrolet (Camaro) | 01:22.725 | |
| 2° | Agrelo, Marcelo | Toyota | 01:23.167 | 0.442 |
| 3° | Werner, Mariano | Ford (Mustang) | 01:23.198 | 0.473 |
| 4° | Olmedo, Jeremías | Ford (Mustang) | 01:23.300 | 0.575 |
| 5° | Di Palma, Luis José | Chevrolet (Camaro) | 01:23.349 | 0.624 |
| 6° | Landa, Marcos | Chevrolet (Camaro) | 01:23.378 | 0.653 |
| 7° | Benvenuti, Juan Cruz | Chevrolet (Camaro) | 01:23.576 | 0.851 |
| 8° | Chapur, Facundo | Torino (Torino NG) | 01:23.580 | 0.855 |
| 9° | Trucco, Juan Martín | Dodge (Challenger) | 01:23.585 | 0.860 |
| 10° | Todino, Germán | Ford (Mustang) | 01:23.617 | 0.892 |
| 11° | Spataro, Emiliano | Ford (Mustang) | 01:23.635 | 0.910 |
| 12° | Fritzler, Otto | Toyota | 01:23.720 | 0.995 |
| 13° | Martínez, Agustín | Ford (Mustang) | 01:23.780 | 1.055 |
| 14° | Vázquez, Martín | Dodge (Challenger) | 01:23.782 | 1.057 |
| 15° | Santero, Julián | Ford (Mustang) | 01:23.802 | 1.077 |
| 16° | Ruggiero, Alan | Toyota | 01:23.827 | 1.102 |
| 17° | Palazzo, Hernán | Toyota | 01:23.842 | 1.117 |
| 18° | Mangoni, Santiago | Chevrolet (Camaro) | 01:23.900 | 1.175 |
| 19° | Rossi, Matías | Toyota | 01:24.023 | 1.298 |
| 20° | Ebarlín, Juan José | Chevrolet (Camaro) | 01:24.031 | 1.306 |
| 21° | De Carlo, Diego | Chevrolet (Camaro) | 01:24.052 | 1.327 |
| 22° | Mazzacane, Gastón | Chevrolet (Camaro) | 01:24.071 | 1.346 |
| 23° | Castellano, Jonatan | Dodge (Challenger) | 01:24.083 | 1.358 |
| 24° | Canapino, Matías | Chevrolet (Camaro) | 01:24.094 | 1.369 |
| 25° | Trosset, Nicolás | Ford (Mustang) | 01:24.113 | 1.388 |
| 26° | Lambiris, Mauricio | Ford (Mustang) | 01:24.118 | 1.393 |
| 27° | Urcera, José Manuel | Ford (Mustang) | 01:24.207 | 1.482 |
| 28° | Martínez, Tobías | Toyota | 01:24.225 | 1.500 |
| 29° | Impiombato, Nicolás | Chevrolet (Camaro) | 01:24.229 | 1.504 |
| 30° | Aguirre, Valentín | Chevrolet (Camaro) | 01:24.250 | 1.525 |
| 31° | Ardusso, Facundo | Chevrolet (Camaro) | 01:24.289 | 1.564 |
| 32° | Álvarez, Santiago | Chevrolet (Camaro) | 01:24.305 | 1.580 |
| 33° | Ledesma, Christian | Chevrolet (Camaro) | 01:24.386 | 1.661 |
| 34° | Faín, Ignacio | Torino (Torino NG) | 01:24.393 | 1.668 |
| 35° | Quijada, Marcos | Chevrolet (Camaro) | 01:24.397 | 1.672 |
| 36° | Craparo, Elio | Dodge (Challenger) | 01:24.428 | 1.703 |
| 37° | De Benedictis, Juan B. | Ford (Mustang) | 01:24.457 | 1.732 |
| 38° | Gianini, Juan Pablo | Ford (Mustang) | 01:24.570 | 1.845 |
| 39° | Fontana, Norberto | Chevrolet (Camaro) | 01:24.579 | 1.854 |
| 40° | Candela, Kevin | Torino (Torino NG) | 01:24.615 | 1.890 |
| 41° | Azar, Diego | Toyota | 01:24.679 | 1.954 |
| 42° | Bonelli, Nicolás | Ford (Mustang) | 01:24.802 | 2.077 |
| 43° | De La Iglesia, Lautaro | Dodge (Challenger) | 01:24.815 | 2.090 |
| 44° | Serrano, Martín | Chevrolet (Camaro) | 01:24.845 | 2.120 |
| 45° | Teti, Jerónimo | Ford (Mustang) | 01:25.564 | 2.839 |
| 46° | Carinelli, Augusto | Ford (Mustang) | 01:26.108 | 3.383 |
| 47° | Abella, Sebastián | Toyota | 01:26.371 | 3.646 |
| 48° | Alaux, Sergio | Chevrolet (Camaro) | 01:37.814 | 15.089 |
| 49° | Jakos, Andrés | Toyota | 01:48.677 | 25.952 |
|
Comentarios
|
||||
| PROMEDIO: 185,603 Km/h | ||||
| RECARGO POR TÉCNICA AUTO N°77(CARINELLI) MOTOR 6/10 | ||||
| RECARGO POR TÉCNICA AUTO N°63 (BONELLI) MOTOR 6/10 | ||||
| RECARGO POR TÉCNICA AUTO N°122(JAKOS) MOTOR 6/10 | ||||