TCR South America
Joaquín Cafaro fue excluido y cambió el podio del TCR South America en Posadas
Joaquín Cafaro había subido al podio en Posadas con el Hyundai pero fue descalificado tras la revisión técnica y cambió el clasificador.
- Joaquín Cafaro fue excluido de la segunda final en Posadas y cambió el clasificador.
-
Nelson Piquet Jr no correrá en la primera visita del TCR South America a Posadas y será reemplazado por Okulovich
-
Girolami obtuvo la victoria en una accidentada Carrera 1 del TCR South America en Posadas
La segunda final del TCR South America en Posadas había tenido en el tercer escalón del podio a Joaquín Cafaro, quien fue excluido tras la revisión técnica al Hyundai. De esta manera el piloto uruguayo perdió el podio que había obtenido junto al Uruguay Racing Team y Tiago Pernía heredó la tercera ubicación en el clasificador.
Según informó la categoría, la exclusión se debe al incumplimiento del artículo 12.3 del reglamento técnico.
Novedades y sanciones
-
Joaquín Cafaro (#8): Descalificado en la revisión técnica por Art. 12.3.
-
Gabryel Romano (#56): Sancionado con 5 puestos de recargo en la grilla de la próxima carrera por incidente con Juan Ángel Rosso (#16).
Así quedó el clasificador de la segunda final del TCR South America en Posadas
-
Néstor Girolami (#29 / Hyundai) – 20 vueltas | Tiempo: 33:47.637
-
Fabián Yannantuoni (#5 / Lynk & Co) – 20 vueltas | Dif: +0.833
-
Tiago Pernía (#85 / Honda) – 20 vueltas | Dif: +2.417
-
Camilo Trappa (#27 / Hyundai) – 20 vueltas | Dif: +3.217
-
Fabricio Pezzini (#9 / Lynk & Co) – 20 vueltas | Dif: +3.239
-
Enzo Gianfratti (#19 / Cupra) – 20 vueltas | Dif: +3.454
-
Carlos Okulovich (#83 / Honda) – 20 vueltas | Dif: +4.280
-
Nicolás Fuca (#3 / Lynk & Co) – 20 vueltas | Dif: +4.502
-
Gabriel Moura (#86 / Audi) – 20 vueltas | Dif: +4.771
-
Adrián Chiriano (#88 / Honda) – 20 vueltas | Dif: +5.547
-
Sebastián Quirno (#11 / Peugeot) – 20 vueltas | Dif: +7.372
-
Raphael Reis (#77 / Cupra) – 17 vueltas | Dif: -3 vueltas
No clasificados
-
Enrique Maglione (#15 / Audi) – 14 vueltas | Tiempo: 22:56.814
-
Leonel Pernía (#1 / Honda) – 11 vueltas | Tiempo: 17:59.639
-
Bruno Massa (#20 / Cupra) – 11 vueltas | Tiempo: 20:20.049
-
Juan Ángel Rosso (#16 / Lynk & Co) – 3 vueltas | Tiempo: 5:08.252
-
Gabryel Romano (#56 / Hyundai) – 2 vueltas | Tiempo: 3:24.625
No largó (DNS)
-
Juan Casella (#60 / Cupra) – 0 vueltas