Noticias de hoy

TC: el cronograma completo de la actividad en San Nicolás

Carburando

Turismo Carretera

TC: Álvarez dominó el primer entrenamiento

El piloto de Dodge marcó un tiempo de 1,15,406 y arrancó ganando la primera actividad del sábado.

TC: Álvarez dominó el primer entrenamiento
TC: Álvarez dominó el primer entrenamiento

Santiago Álvarez se quedó con el primer entrenamiento de Turismo Carretera. Su mejor vuelta en el circuito de Toay fue d 1,15,406 y con la Dodge del equipo JP Carrera dejó en segundo lugar a Otto Fritzler (Ford). Se ubicó tercero Lionel Ugalde (Torino).

Clima

En Toay la jornada sabatina del TC arrancó a pleno sol, con viento, y con una temperatura de 19º. La máxima que se espera para el momento de clasificar es de 26º.

ENTRENAMIENTO 1

1º 172 ALVAREZ SANTIAGO 1:15.406

2º 137 FRITZLER OTTO 1:15.449

3º 101 UGALDE LIONEL 1:15.465

4º 117 ROSSI MATIAS 1:15.552

5º 17 BONELLI NICOLAS 1:15.574

6º 27 MAZZACANE GASTON  1:15.652

7º 25 CIANTINI DIEGO 1:15.684

8º 5 MANGONI SANTIAGO 1:15.738

9º 85 RISATTI RICARDO 1:15.848

10º 53 CATALAN MANGNI 1:15.861

11º 4 GINI ESTEBAN 1:15.866

12º 96 BENVENUTI JUAN CRUZ 1:15.884

13º 1 URCERA MANUEL 1:15.915

14º 133 AGUIRRE VALENTIN 5 1:15.937

15º 177 LONDERO AYRTON 1:16.031

16º 95 LANDA MARCOS  1:16.079

17º 56 TODINO GERMAN 1:16.099

18º 9 LAMBIRIS MAURICIO  1:16.130

19º 88 TROSSET NICOLAS  1:16.136

20º 87 TRUCCO JUAN 1:16.166

21º 83 ARDUSSO FACUNDO 1:16.177

22º 103 RAMOS IVAN 1:16.186

23º 6 PERNIA LEONEL 1:16.208

24º 20 EBARLIN JUAN JOSE 1:16.275

25º 123 VAZQUEZ MARTIN 1:16.280

26º 68 SANTERO JULIAN 1:16.287

27º 99 SOTRO LIONEL 1:16.289

28º 75 ALAUX SERGIO 1:16.404

29º 21 LEDESMA CRISTIAN  1:16.410

30º 116 RUGGIERO ALAN 1:16.453

31º 37 SPATARO EMILIANO 1:16.514

32º 93 RODRIGUEZ MATIAS 1:16.532

33º 208 FERRANTE GASTON 1:16.604

34º 44 DELLA MOTTA FACUNDO  1:16.616

35º 30 PONCE DE LEON GABRIEL 1:16.634

36º 119 KRUJOSKI HUMBERTO 1:16.707

37º 32 FONTANA NORBERTO 1:16.756

38º 122 JAKOS ANDRES  1:16.776

39º 161 CANDELA KEVIN 1:16.880

40º 14 DE BENEDICTIS JUAN 1:16.925

41º 232 MICHELOUD GUSTAVO  1:16.982

42º 77 CARINELLI AUGUSTO 1:17.213

43º 115 DE CARLO DIEGO 1:17.247

44º 121 CRAPARO ELIO 1:17.299

45º 111 GARBELINO JUAN FRANCISCO 1:17.375

46º 155 IRIBARNE FEDERICO 1:17.428

47º 72 SERRANO MARTIN 1:17.472

48º 134 JALAF MATIAS  1:17.532

49º 82 OKCULOVICH CARLOS  1:18.314

50º 7 CASTELLANO JONATAN 1:22.387

51º 127 AGRELO MARCELO 1:24.918

52º 57 DOSE CHRISTIAN 1:26.638

53º 2 WERNER MARIANO 1:35.127

54º 54 COTIGNOLA NICOLAS 1:28.199

55º 197 QUIJADA MARCOS S/T

Recibir mas informacion sobre
TC: Álvarez dominó el primer entrenamiento

Lo mas leído

TC2000

Ver todas

MotoGP

Ver todas

TCR South America

Ver todas

Internacionales

Ver todas

Turismo Nacional

Ver todas

Córdoba Pista

Ver todas

Sport Prototipo

Ver todas