Turismo Carretera
TC en San Nicolás: Facundo Ardusso, el dueño de la pole position
El santafesino dominó la clasificación de la segunda fecha de la Copa de Oro y revalidó el nivel mostrado en San Luis.
Facundo Ardusso y el Chevrolet del RUS Med Team dominaron la clasificación del Turismo Carretera en el autódromo de San Nicolás, escenario de la duodécima fecha de la temporada y la segunda de la Copa de Oro. Julián Santero y Matías Rossi fueron los escoltas.
Leer además: La premonición de Ardusso antes de la clasificación en San Nicolás
Tras una buena producción en los entrenamientos, Ardusso salió en el último cuarto y clavó los relojes en 1:26.420 para conseguir su pole position número 12 dentro de la categoría. El de Las Parejas aventajó por 24 centésimas a Santero y por 32 a Rossi, mientras que Jonatan Castellano finalizó cuarto, a 34 y Mariano Werner cerró el top cinco, a 36.
Más atrás culminaron José Manuel Urcera, Leonel Pernía, Marcos Landa, Otto Fritzler y Nicolás Trosset.
Con estos resultados, Ardusso largará junto a Castellano en la primera serie, Santero hará lo propio con Werner en la segunda y Rossi partirá a la par de Urcera en la tercera. Las baterías se correrán el domingo a las 9:30, 10 y 10:30, respectivamente.
Así quedó la clasificación del TC en San Nicolás:
POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1 | ARDUSSO, FACUNDO | CHEVROLET | 01;26.420 | |
2 | SANTERO, JULIÁN | FORD | 01;26.660 | 0.240 |
3 | ROSSI, MATÍAS | TOYOTA | 01;26.749 | 0.329 |
4 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 01;26.761 | 0.341 |
5 | WERNER, MARIANO | FORD | 01;26.782 | 0.362 |
6 | URCERA, JOSÉ MANUEL | TORINO | 01;26.814 | 0.394 |
7 | PERNÍA, LEONEL | CHEVROLET | 01;26.873 | 0.453 |
8 | LANDA, MARCOS | TORINO | 01;26.888 | 0.468 |
9 | FRITZLER, OTTO | FORD | 01;26.911 | 0.491 |
10 | TROSSET, NICOLÁS | FORD | 01;26.918 | 0.498 |
11 | CIANTINI, DIEGO | CHEVROLET | 01;26.944 | 0.524 |
12 | TODINO, GERMÁN | DODGE | 01;26.978 | 0.558 |
13 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 01;27.008 | 0.588 |
14 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 01;27.084 | 0.664 |
15 | CANDELA, KEVIN | TORINO | 01;27.099 | 0.679 |
16 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | FORD | 01;27.137 | 0.717 |
17 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 01;27.158 | 0.738 |
18 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 01;27.171 | 0.751 |
19 | SPATARO, EMILIANO | FORD | 01;27.172 | 0.752 |
20 | GINI, ESTEBAN | TOYOTA | 01;27.216 | 0.796 |
21 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 01;27.219 | 0.799 |
22 | AGRELO, MARCELO | DODGE | 01;27.237 | 0.817 |
23 | DE BENEDICTIS , JUAN B. | FORD | 01;27.378 | 0.958 |
24 | CRAPARO, ELIO | DODGE | 01;27.386 | 0.966 |
25 | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 01;27.406 | 0.986 |
26 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | TORINO | 01;27.477 | 1.057 |
27 | AGUIRRE, VALENTÍN | DODGE | 01;27.493 | 1.073 |
28 | FERRANTE, GASTÓN | DODGE | 01;27.497 | 1.077 |
29 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | DODGE | 01;27.498 | 1.078 |
30 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 01;27.500 | 1.080 |
31 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 01;27.522 | 1.102 |
32 | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 01;27.547 | 1.127 |
33 | JAKOS, ANDRÉS | Y | 01;27.554 | 1.134 |
34 | RISATTI, RICARDO | CHEVROLET | 01;27.568 | 1.148 |
35 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 01;27.596 | 1.176 |
36 | DELLA MOTTA, FACUNDO | FORD | 01;27.640 | 1.220 |
37 | RUGGIERO, ALAN | FORD | 01;27.750 | 1.330 |
38 | QUIJADA, MARCOS | DODGE | 01;27.777 | 1.357 |
39 | CARINELLI, AUGUSTO | DODGE | 01;27.829 | 1.409 |
40 | SOTRO, LEONEL | FORD | 01;27.913 | 1.493 |
41 | LONDERO, AYRTON | TORINO | 01;27.939 | 1.519 |
42 | KRUJOSKI, HUMBERTO | DODGE | 01;27.940 | 1.520 |
43 | VÁZQUEZ, MARTÍN | DODGE | 01;27.989 | 1.569 |
44 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 01;28.010 | 1.590 |
45 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 01;28.071 | 1.651 |
46 | MICHELOUD, GUSTAVO | CHEVROLET | 01;28.256 | 1.836 |
47 | IRIBARNE, FEDERICO | CHEVROLET | 01;28.454 | 2.034 |
48 | MULET, LEANDRO | DODGE | 01;29.219 | 2.799 |
49 | CRUSITTA, GASTÓN | DODGE | 01;29.418 | 2.998 |
50 | COTIGNOLA, NICOLÁS | TORINO | ||
PROMEDIO: 164,920 Km/h | ||||
SIN TIEMPO: NRO 54 (COTIGNOLA) | ||||
RECARGO POR TECNICA AUTO N° 37 (SPATARO) PENALIZACION A POR PESO . |