Noticias de hoy

F1: la advertencia de Schumacher a Doohan: “Si no rinde en Australia, será reemplazado por Colapinto”

Carburando

Turismo Carretera

TC: Lambiris fue la referencia del segundo entrenamiento en El Calafate

Mauricio Lambiris fue el más rápido en el segundo entrenamiento del Turismo Carretera en El Calafate. A continuación, compartimos todos los detalles de la sesión.

TC: Lambiris fue la referencia del segundo entrenamiento en El Calafate
TC: Lambiris fue la referencia del segundo entrenamiento en El Calafate

Este fin de semana, el Turismo Carretera se encuentra en El Calafate disputando la segunda fecha de la temporada. En la tarde del sábado, los pilotos salieron a pista para el segundo entrenamiento, el cuál se retrasó varios minutos por el incidente de la primera sesión. Allí, Mauricio Lambiris fue el más veloz

Leer además: TC: tremendo golpe durante el primer entrenamiento en El Calafate

Luego de finalizar quinto en la práctica matutina, Lambiris dio un total de nueve giros para establecer una vuelta rápida de 1:19.556. Agustín Martínez se ubicó segundo a 108 milésimas y Agustín Canapino fue tercero a 243. Facundo Ardusso y Santiago Mangoni completaron el top cinco

Mariano Werner, que había terminado 29° en el primer entrenamiento, finalizó 30° a casi un segundo de la punta. Julián Santero terminó 17° y José Manuel Urcera 23°. 

Estos fueron los tiempos del segundo entrenamiento: 

POS.    Nº          PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 2 LAMBIRIS MAURICIO FORD (MUSTANG) 9 01;19.556  
2 18 MARTÍNEZ AGUSTÍN FORD (MUSTANG) 13 01;19.664 0.108
3 86 CANAPINO AGUSTÍN CHEVROLET (CAMARO) 15 01;19.799 0.243
4 83 ARDUSSO FACUNDO CHEVROLET (CAMARO) 12 01;19.808 0.252
5 9 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET (CAMARO) 12 01;19.815 0.259
6 36 SPATARO EMILIANO FORD (MUSTANG) 11 01;19.818 0.262
7 56 TODINO GERMÁN FORD (MUSTANG) 13 01;19.847 0.291
8 219 PALAZZO HERNÁN TOYOTA 16 01;19.889 0.333
9 79 CHAPUR FACUNDO TORINO (TORINO NG) 13 01;19.907 0.351
10 117 ROSSI MATÍAS TOYOTA 14 01;19.911 0.355
11 127 AGRELO MARCELO TOYOTA 14 01;19.940 0.384
12 146 OLMEDO JEREMÍAS FORD (MUSTANG) 15 01;19.945 0.389
13 12 CASTELLANO JONATAN DODGE (CHALLENGER) 11 01;19.985 0.429
14 22 FRITZLER OTTO TOYOTA 11 01;19.991 0.435
15 27 CRAPARO ELIO DODGE (CHALLENGER) 12 01;19.994 0.438
16 68 CANAPINO MATÍAS CHEVROLET (CAMARO) 14 01;20.073 0.517
17 1 SANTERO JULIÁN FORD (MUSTANG) 11 01;20.095 0.539
18 10 LANDA MARCOS CHEVROLET (CAMARO) 12 01;20.105 0.549
19 155 DOMENECH ALFONSO TOYOTA 16 01;20.125 0.569
20 63 BONELLI NICOLÁS FORD (MUSTANG) 11 01;20.134 0.578
21 88 TROSSET NICOLÁS FORD (MUSTANG) 9 01;20.137 0.581
22 7 AGUIRRE VALENTÍN CHEVROLET (CAMARO) 14 01;20.166 0.610
23 231 URCERA JOSÉ MANUEL FORD (MUSTANG) 12 01;20.201 0.645
24 221 JAKOS ANDRÉS TOYOTA 15 01;20.202 0.646
25 157 DE BENEDICTIS JUAN B. FORD (MUSTANG) 13 01;20.273 0.717
26 186 FAÍN IGNACIO TORINO (TORINO NG) 15 01;20.292 0.736
27 23 GINI ESTEBAN CHEVROLET (CAMARO) 11 01;20.366 0.810
28 24 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET (CAMARO) 15 01;20.441 0.885
29 99 DI PALMA LUIS JOSÉ CHEVROLET (CAMARO) 12 01;20.444 0.888
30 4 WERNER MARIANO FORD (MUSTANG) 11 01;20.510 0.954
31 11 RISATTI RICARDO DODGE (CHALLENGER) 13 01;20.516 0.960
32 116 CANDELA KEVIN TORINO (TORINO NG) 11 01;20.535 0.979
33 197 QUIJADA MARCOS CHEVROLET (CAMARO) 13 01;20.574 1.018
34 137 SCIALCHI JEREMÍAS FORD (MUSTANG) 12 01;20.668 1.112
35 172 ÁLVAREZ SANTIAGO CHEVROLET (CAMARO) 12 01;20.675 1.119
36 53 CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS FORD (MUSTANG) 8 01;20.719 1.163
37 96 BENVENUTI JUAN CRUZ CHEVROLET (CAMARO) 14 01;20.738 1.182
38 107 MARTÍNEZ TOBÍAS TOYOTA 10 01;20.741 1.185
39 187 IMPIOMBATO NICOLÁS CHEVROLET (CAMARO) 12 01;20.815 1.259
40 114 FERRANTE GASTÓN TOYOTA 10 01;20.824 1.268
41 87 TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE (CHALLENGER) 13 01;20.886 1.330
42 13 EBARLÍN JUAN JOSÉ CHEVROLET (CAMARO) 11 01;21.028 1.472
43 60 TETI JERÓNIMO FORD (MUSTANG) 14 01;21.044 1.488
44 110 AZAR DIEGO TOYOTA 14 01;21.055 1.499
45 44 COTIGNOLA NICOLÁS TORINO (TORINO NG) 11 01;21.162 1.606
46 134 JALAF MATÍAS FORD (MUSTANG) 12 01;21.323 1.767
47 55 IRIBARNE FEDERICO CHEVROLET (CAMARO) 12 01;21.360 1.804
48 3 CIANTINI DIEGO CHEVROLET (CAMARO) 12 01;21.375 1.819
49 34 FONTANA NORBERTO CHEVROLET (CAMARO) 15 01;21.534 1.978
50 123 VÁZQUEZ MARTÍN DODGE (CHALLENGER) 4 01;21.658 2.102

Recibir mas informacion sobre
TC: Lambiris fue la referencia del segundo entrenamiento en El Calafate

Lo mas leído

TC2000

Ver todas

MotoGP

Ver todas

TCR South America

Ver todas

Internacionales

Ver todas

Turismo Nacional

Ver todas

Córdoba Pista

Ver todas

Sport Prototipo

Ver todas