Turismo Carretera
¡Último momento! Cambió el clasificador del TC en Rafaela
La CAF de la ACTC dio a conocer el nuevo resultado de la clasificación de la séptima fecha del campeonato 2026 del Turismo Carretera en Rafaela.
- ¡Último momento! Cambió el clasificador del TC en Rafaela
-
TC: Castellano clasificó 3° en Rafaela y se ilusiona con la victoria que lo habilite a pelear por el título
-
TC: Canapino recuperó el protagonismo en el sábado de Rafaela
-
TC: Mercedes, a paso firme en Rafaela: Frtizler fue 4° y Azar obtuvo su mejor resultado en clasificación
El autódromo “Ciudad de Rafaela” recibió este fin de semana al Turismo Carretera en el marco de la séptima fecha del campeonato 2026, cuya clasificación se disputó el sábado por la tarde y terminó con pole position para Valentín Aguirre, que hizo 1:25.673 con su Chevrolet Camaro.
Leer además: TC: “Fue una vuelta impecable”, el análisis de Aguirre luego de su pole en Rafaela
Más atrás terminaron Agustín Canapino (+0.154) y Jonatan Castellano (+0.255). Sin embargo, la CAF de la ACTC compartió recientemente el resultado final de la sesión con algunos cambios importantes debido a ciertas sanciones a diversos protagonistas de la categoría.
Es que tanto Jeremías Olmedo como Mauricio Lambiris recibieron una penalidad de seis décimas cada uno por haber cambiado la planta impulsora antes de la actividad, mientras que Diego De Carlo sufrió un recargo de 5 puntos “por sanción CAF” que lo dejó en la 53° ubicación.
Así quedó la clasificación del Turismo Carretera en Rafaela:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 133 | Valentín Aguirre | Camaro | 1:25.673 | -- |
| 2 | 1 | Agustín Canapino | Camaro | 1:25.827 | 0.154 |
| 3 | 101 | Jonatan Castellano | Challenger | 1:25.928 | 0.255 |
| 4 | 256 | Otto Fritzler | Mercedes Benz | 1:25.931 | 0.258 |
| 5 | 110 | Diego Azar | Mercedes Benz | 1:25.976 | 0.303 |
| 6 | 86 | Ignacio Fain | Torino | 1:26.028 | 0.355 |
| 7 | 147 | Marco Dianda | Challenger | 1:26.038 | 0.365 |
| 8 | 95 | Marcos Landa | Camaro | 1:26.112 | 0.439 |
| 9 | 63 | Nicolás Bonelli | Mustang | 1:26.119 | 0.446 |
| 10 | 14 | Christian Ledesma | Camaro | 1:26.125 | 0.452 |
| 11 | 57 | Juan Pablo Gianini | Mustang | 1:26.143 | 0.470 |
| 12 | 68 | Julián Santero | BMW | 1:26.147 | 0.474 |
| 13 | 24 | Luis José Di Palma | Toyota | 1:26.171 | 0.498 |
| 14 | 15 | Juan José Ebarlín | Camaro | 1:26.201 | 0.528 |
| 15 | 112 | Lucas Valle | Camaro | 1:26.203 | 0.530 |
| 16 | 157 | Juan B. De Benedictis | Mustang | 1:26.281 | 0.608 |
| 17 | 119 | Hernán Palazzo | Toyota | 1:26.346 | 0.673 |
| 18 | 140 | Gaspar Chansard | Toyota | 1:26.410 | 0.737 |
| 19 | 116 | Kevin Candela | BMW | 1:26.411 | 0.738 |
| 20 | 83 | Facundo Ardusso | Mustang | 1:26.416 | 0.743 |
| 21 | 29 | Elio Craparo | Mustang | 1:26.439 | 0.766 |
| 22 | 85 | Ricardo Risatti | Mustang | 1:26.452 | 0.779 |
| 23 | 117 | Matías Rossi | Toyota | 1:26.484 | 0.811 |
| 24 | 27 | Emiliano Spataro | Mustang | 1:26.488 | 0.815 |
| 25 | 197 | Marcos Quijada | Camaro | 1:26.493 | 0.820 |
| 26 | 4 | Germán Todino | Mustang | 1:26.509 | 0.836 |
| 27 | 7 | Santiago Mangoni | Camaro | 1:26.529 | 0.856 |
| 28 | 123 | Martín Vázquez | Challenger | 1:26.536 | 0.863 |
| 29 | 113 | Rodrigo Lugón | Mustang | 1:26.563 | 0.890 |
| 30 | 37 | Norberto Fontana | Camaro | 1:26.579 | 0.906 |
| 31 | 5 | Marcelo Agrelo | Torino | 1:26.597 | 0.924 |
| 32 | 122 | Andrés Jakos | Toyota | 1:26.607 | 0.934 |
| 33 | 231 | José Manuel Urcera | Toyota | 1:26.616 | 0.943 |
| 34 | 154 | Joaquín Ochoa | Challenger | 1:26.726 | 1.053 |
| 35 | 96 | Juan Cruz Benvenuti | Camaro | 1:26.737 | 1.064 |
| 36 | 193 | Marcos Castro | Torino | 1:26.769 | 1.096 |
| 37 | 11 | Mariano Werner | Mustang | 1:26.774 | 1.101 |
| 38 | 53 | Juan Tomás Catalán Magni | Toyota | 1:26.788 | 1.115 |
| 39 | 79 | Facundo Chapur | Torino | 1:26.844 | 1.171 |
| 40 | 6 | Juan Martín Trucco | Challenger | 1:26.846 | 1.173 |
| 41 | 88 | Nicolás Trosset | Mustang | 1:26.864 | 1.191 |
| 42 | 32 | Matías Canapino | Camaro | 1:26.894 | 1.221 |
| 43 | 3 | Mauricio Lambiris | Mustang | 1:26.899 | 1.226 |
| 44 | 109 | Nicolás Moscardini | Mustang | 1:26.914 | 1.241 |
| 45 | 137 | Jeremías Scialchi | Mustang | 1:26.986 | 1.313 |
| 46 | 141 | Jorge Barrio | Toyota | 1:26.993 | 1.320 |
| 47 | 60 | Jerónimo Teti | Mustang | 1:27.014 | 1.341 |
| 48 | 107 | Tobías Martínez | Camaro | 1:27.102 | 1.429 |
| 49 | 77 | Augusto Carinelli | Mustang | 1:27.112 | 1.439 |
| 50 | 9 | Jeremías Olmedo | Torino | 1:27.127 | 1.454 |
| 51 | 126 | Thomas Ricciardi | Toyota | 1:27.176 | 1.503 |
| 52 | 172 | Santiago Álvarez | Toyota | 1:27.292 | 1.619 |
| 53 | 115 | Diego De Carlo | Camaro | 1:27.293 | 1.620 |
| 54 | 114 | Gastón Ferrante | Mustang | 1:27.716 | 2.043 |
| 55 | 87 | Nicolás Impiombato | Torino | 1:27.899 | 2.226 |
¡Confirmado! Así se largarán las series del TC en Rafaela
El Turismo Carretera realizó su séptima clasificación del año en el Autódromo Ciudad de Rafaela, con pole position para Valentín Aguirre. Tras confirmarse los resultados por las áreas técnica, deportiva y de cronometraje, así quedaron las grillas para las tres series que se correrán el domingo por la mañana.
Leer además: TC: Aguirre logró su 5ta pole position y marcó un nuevo récord del circuito en Rafaela
Valentín Aguirre, el poleman de la jornada, saldrá desde adelante en la primera batería junto a Otto Fritzler. Agustín Canapino liderará la segunda con Diego Azar. Por su parte, Jonatan Castellano comenzará en la cabecera de la tercera y última serie a la par de Nacho Faín.

SERIE 1 (Cuerda izquierda)
FILA 1: Aguirre - Fritzler
FILA 2: Dianda - Ledesma
FILA 3: Di Palma - De Benedictis
FILA 4: Candela - Risatti
FILA 5: Quijada - Vázquez
FILA 6: Agrelo - Ochoa
FILA 7: Werner - Trucco
FILA 8: Lambiris - Barrio
FILA 9: Carinelli - Álvarez
FILA 10: Impiombato
SERIE 2
FILA 1: Canapino A. - Azar
FILA 2: Landa - Gianini
FILA 3: Ebarlin - Palazzo
FILA 4: Ardusso - Rossi
FILA 5: Todino - Lugon
FILA 6: Jakos - Benvenuti
FILA 7: Catalan Magni - Trosset
FILA 8: Moscardini - Teti
FILA 9: Olmedo - De Carlo
SERIE 3
FILA 1: Castellano - Faín
FILA 2: Bonelli - Santero
FILA 3: Valle - Chansard
FILA 4: Craparo - Spataro
FILA 5: Mangoni - Fontana
FILA 6: Urcera - Castro
FILA 7: Chapur - Canapino M.
FILA 8: Scialchi - Martínez
FILA 9: Ricciardi - Ferrante