Campeonato Argentino Pista
La pole fue para Lucas Bagnera
La Clase Tres volvió a salir a pista para cumplir con la segunda tanda clasificatoria y completar su primera aparición en pista de la jornada sabatina. Completando la actividad clasificatoria que había tenido su primer paso durante el viernes. Tras el dominio de Lucas Bagnera alcanzado ayer todos salieron a desbancar al debutante, salió a pista en primer término el grupo de los mejores ubicados en la última temporada, con Juan Cruz Talamona que intentó ir en búsqueda de la marca pero no tuvo éxito en dicho cometido, quedándose con la marca lograda en la jornada de ayer.
Por su parte, Lucas Bagnera minutos más tarde, y lejos de especular, trató de ir por más y se adjudicó una marca 19 milésimas más rápida de la alcanzada en la tanda inicial, reafirmando su pole mientras que Tomás Sniechowski se destacaba sobre el Fiat Punto creciendo hasta la tercera colocación de la general, quedándose con la misma sobre Matías Antolin y Lucas Yerobi. Completaron los primeros lugares Martín Badaracco, Gonzalo Antolin, de excelente debut sobre el Classic, Horacio Costa, Luis Bessone y Gastón Grasso.
Con estos resultados, la primera serie tendrá a Lucas Bagnera y Matías Antolin encabezando la grilla de partida, la segunda serie estará integrada en su fila inicial por Juan Cruz Talamona y Lucas Yerobi mientras que la tercera serie de la jornada tendrá encabezando al momento de partir a Tomás Sniechowski y Martín Badaracco, recordando que las mismas se pondrán en marcha desde las 15.10 Hs.
CLASIFICACIÓN #2 - CLASE 3 | |||||
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | 93 | BAGNERA LUCAS | CLIO | 1;45,472 | |
2 | 60 | SNIECHOWSKI TOMAS | PUNTO | 1;45,619 | 0,147 |
3 | 8 | TALAMONA JUAN CRUZ | CLIO | 1;45,651 | 0,179 |
4 | 4 | YEROBI LUCAS | CLIO | 1;45,943 | 0,471 |
5 | 33 | COSTA HORACIO | CLIO | 1;46,120 | 0,648 |
6 | 113 | BESSONE LUIS | CLIO | 1;46,210 | 0,738 |
7 | 10 | GRASSO GASTON | CLIO | 1;46,235 | 0,763 |
8 | 6 | D'AGOSTINO MARCOS | KINETIC | 1;46,253 | 0,781 |
9 | 20 | BIBILONI EMANUEL | CLIO | 1;46,272 | 0,800 |
10 | 3 | ANTOLIN MATIAS | CLIO | 1;46,292 | 0,820 |
11 | 94 | ANTOLIN GONZALO | CORSA | 1;46,352 | 0,880 |
12 | 114 | SIGNORELLI MATIAS | CLIO | 1;46,379 | 0,907 |
13 | 21 | EIDILSTEIN SAUL | CLIO | 1;46,433 | 0,961 |
14 | 11 | BADARACO MARTIN | CLIO | 1;46,457 | 0,985 |
15 | 13 | SANTOS FEDERICO | CLIO | 1;46,463 | 0,991 |
16 | 9 | BODRATO MIONETTO CH | KINETIC | 1;46,576 | 1,104 |
17 | 48 | LUQUES GUSTAVO | CLIO | 1;46,582 | 1,110 |
18 | 14 | KREITZ JUAN | CLIO | 1;46,671 | 1,199 |
19 | 116 | D'AMICO ANDRES | CLIO | 1;46,824 | 1,352 |
20 | 7 | ALCAINE RAMIRO | CLIO | 1;46,914 | 1,442 |
21 | 41 | JAIME ALBERTO | CLIO | 1;46,931 | 1,459 |
22 | 24 | PASTORI JUAN PABLO | CLIO | 1;47,077 | 1,605 |
23 | 32 | LOIACONO RUBEN | ONIX | 1;47,274 | 1,802 |
24 | 107 | ALCAINE GONZALO | 206 | 1;47,369 | 1,897 |
25 | 88 | TREBBIANI JORGE | CLIO | 1;47,404 | 1,932 |
26 | 27 | DAMIANI JUAN MANUEL | CLIO | 1;47,728 | 2,256 |
27 | 23 | RAMA LEANDRO | 206 | 1;47,948 | 2,476 |
28 | 18 | MEZA CAMPOS FACUNDO | CLIO | 1;48,337 | 2,865 |
29 | 61 | DONZINO MAXIMO | FIESTA | 1;48,430 | 2,958 |
30 | 22 | CASSIANO DINO | DS3 | 1;48,537 | 3,065 |
31 | 62 | ACUNA GUSTAVO | TREND | 1;50,600 | 5,128 |
32 | 16 | PETRACCHINI LUCAS | KINETIC | 1;54,836 | 9,364 |
33 | 29 | ELUCHANS JUAN M | CLIO | 2;02,560 | 17,088 |
Promedio del primero: 138.065 km/h |