Dakar
Loeb fue regular y se quedó con la sexta etapa
Parecía que Nasser Al-Attiyah se iba a quedar con una nueva etapa en el Dakar 2019. Sin embargo, sobre el final apareció Sebastien Loeb para quedarse con lo mejor de la jornada, la cual tuvo una especial que unió a Arequipa con San Juan de Marcona. Este es el tercer triunfo parcial para el francés en esta edición de la carrera más dura del mundo.
Loeb marcó un tiempo de 3h39m21s con el Peugeot y fue el dueño del día. En tanto Al-Attiyah fue segundo a 2m17s del múltiple campeón del WRC. La tercera colocación quedó en manos de Carlos Sainz con el Mini. El español, último campeón de la divisional, culminó a 6m56s. Los primeros cinco del día Cyril Despres y Nani Roma. Para destacar la labor de Juan Manuel Silva. El argentino culminó 14 en la especial a 1h29m25s.
Con este resultado, Al-Attiyah sigue comandado las acciones en la tabla general con la Toyota Hilux con un tiempo total de 21h01m31s. Loeb acortó muy poco la distancia y ahora está segundo a 37m43s. Tercero Stephane Peterhansel a 41m14s. A continuación los tiempos completos de la jornada de domingo en Perú para el Dakar 2019:
Pos | Nombre | Marca | WP1 | ASS1 | WP3 | WP4 | WP5 | WP6 | WP7 | ASS |
1 | 306 - SEBASTIEN LOEB (FRA) | PEUGEOT | +00:00:45 | +00:01:17 | +00:01:45 | +00:01:55 | +00:01:31 | +00:26:14 | 3h16m25s | 3h39m21s |
2 | 301 - NASSER AL-ATTIYAH (QAT) | TOYOTA | 0h39m36s | 0h55m04s | 1h30m09s | 1h52m14s | 2h07m20s | +00:22:01 | +00:01:26 | +00:02:17 |
3 | 300 - CARLOS SAINZ (ESP) | MINI | +00:02:47 | +00:02:36 | +00:07:37 | +00:06:54 | +00:06:24 | +00:23:38 | +00:07:15 | +00:06:56 |
4 | 308 - CYRIL DESPRES (FRA) | MINI | +00:01:17 | +00:03:07 | +00:05:20 | +00:06:02 | +00:06:26 | +00:28:10 | +00:07:49 | +00:13:05 |
5 | 307 - NANI ROMA (ESP) | MINI | +00:01:14 | +00:05:31 | +00:06:08 | +00:06:56 | +00:07:14 | +00:22:48 | +00:12:22 | +00:13:08 |
6 | 304 - STEPHANE PETERHANSEL (FRA) | MINI | +00:00:13 | +00:22:11 | +00:21:11 | +00:20:00 | +00:19:56 | +00:33:55 | +00:11:53 | +00:18:49 |
7 | 305 - MARTIN PROKOP (CZE) | FORD | +00:02:06 | +00:03:46 | +00:06:34 | +00:08:24 | +00:08:54 | +00:31:55 | +00:14:41 | +00:19:22 |
8 | 302 - GINIEL DE VILLIERS (ZAF) | TOYOTA | +00:01:22 | +00:02:16 | +00:03:56 | +00:04:41 | +00:05:24 | +00:34:02 | +00:19:04 | +00:23:29 |
9 | 309 - BERNHARD TEN BRINKE (NLD) | TOYOTA | +00:01:59 | +00:01:47 | +00:02:46 | +00:03:09 | +00:03:08 | +00:37:54 | +00:25:38 | +00:27:29 |
10 | 353 - STEPHANE HENRARD (BEL) | HENRARD RACING | +00:11:44 | +00:16:07 | +00:26:03 | +00:31:11 | +00:33:50 | +01:12:28 | +00:52:48 | +01:00:34 |
La general:
Pos | Nombre | Marca | ASS |
1 | 301 - NASSER AL-ATTIYAH (QAT) | TOYOTA | 21h01m31s |
2 | 306 - SEBASTIEN LOEB (FRA) | PEUGEOT | +00:37:43 |
3 | 304 - STEPHANE PETERHANSEL (FRA) | MINI | +00:41:14 |
4 | 307 - NANI ROMA (ESP) | MINI | +00:45:24 |
5 | 308 - CYRIL DESPRES (FRA) | MINI | +01:23:35 |