WTCR
Pechito arrancó el sábado bien arriba
Luego de haber terminado cuarto la única del día viernes, el cordobés repitió otra gran tarea en las difíciles calles del trazado portugués.
En el primer entrenamiento, López cerró una vuelta de 1m58s43 centésimas y se ubicó cuarto a 1s49 centésimas del más rápido, quien fue Robert Huff. El piloto de Lada realizó un registro de 1m56s94 centésimas. Norbert Michelisz (Honda) fue el escolta y tercero culminó Tiago Monteiro (Honda).
En el segundo contacto con la pista, “Pechito” giró 12 vueltas al circuito callejero y con un tiempo de 1m56s36/100 terminó como el más rápido del entrenamiento. Doblegó por 33 centésimas a Michelisz y por 50 centésimas al local Tiago Monteiro. El top cinco lo completaron Yvan Muller (Citroen) y Thed Bjork con el Volvo.
La próxima actividad en pista para la el WTCC será a las 10, cuando se ponga en marcha la clasificación que ordenará los lugares en la grilla para las carreras 1 y 2.
TIEMPOS COMPLETOS 1° ENTRENAMIENTO WTCC
POS. NOMBRE AUTO TIEMPOS DIF. VUELTAS
1 Rob HUFF Honda Civic 1:56.941 0.000 13
2 Norbert MICHELISZ Honda Civic 1:57.188 0.247 11
3 Tiago MONTEIRO Honda Civic 1:57.405 0.464 11
4 José María LÓPEZ Citroën C-Elysée 1:58.436 1.495 12
5 Hugo VALENTE LADA Vesta 1:58.507 1.566 10
6 Yvan MULLER Citroën C-Elysée 1:58.639 1.698 13
7 Thed BJÖRK Volvo S60 1:59.103 2.162 10
8 Tom CHILTON Citroën C-Elysée 1:59.330 2.389 10
9 Mehdi BENNANI Citroën C-Elysée 1:59.427 2.486 11
10 Nicky CATSBURG LADA Vesta 1:59.651 2.710 11
11 Tom CORONEL Chevrolet RML Cruze 2:00.305 3.364 11
12 John FILIPPI Chevrolet RML Cruze 2:00.415 3.474 11
13 Robert DAHLGREN Volvo S60 2:00.488 3.547 12
14 James THOMPSON Chevrolet RML Cruze 2:00.623 3.682 10
15 Gabriele TARQUINI LADA Vesta 2:00.680 3.739 10
16 Ferenc FICZA Honda Civic 2:01.942 5.001 11
17 Grégoire DEMOUSTIER Citroën C-Elysée 2:02.183 5.242 13
18 Dániel NAGY Honda Civic SIN TIEMPOS 2
TIEMPOS COMPLETOS 2° ENTRENAMIENTO WTCC
POS. NOMBRE AUTO TIEMPOS DIF. VUELTAS
1 José María LÓPEZ Citroën C-Elysée 1:56.365 0.000 10
2 Norbert MICHELISZ Honda Civic 1:56.699 0.334 12
3 Tiago MONTEIRO Honda Civic 1:56.865 0.500 13
4 Yvan MULLER Citroën C-Elysée 1:56.926 0.561 6
5 Thed BJÖRK Volvo S60 1:57.061 0.696 11
6 Rob HUFF Honda Civic 1:57.340 0.975 11
7 Tom CORONEL Chevrolet RML Cruze 1:58.069 1.704 11
8 Nicky CATSBURG LADA Vesta 1:58.264 1.899 11
9 Mehdi BENNANI Citroën C-Elysée 1:58.271 1.906 12
10 James THOMPSON Chevrolet RML Cruze 1:58.455 2.090 11
11 Tom CHILTON Citroën C-Elysée 1:58.613 2.248 10
12 Hugo VALENTE LADA Vesta 1:59.312 2.947 9
13 Robert DAHLGREN Volvo S60 2:00.049 3.684 12
14 Ferenc FICZA Honda Civic 2:00.055 3.690 10
15 John FILIPPI Chevrolet RML Cruze 2:00.935 4.570 7
16 Grégoire DEMOUSTIER Citroën C-Elysée 2:01.416 5.051 12
17 Gabriele TARQUINI LADA Vesta SIN TIEMPOS 1
18 Dániel NAGY Honda Civic SIN TIEMPOS 0