Argentinos en el exterior
Pechito cuarto en la primera clasificación

Después del dominio que demostró Porsche en la sesión libre inaugural, apareció la marca japonesa y se quedó con el registro más rápido en la primera jornada de clasificación de la mano de Mike Conway, Kamui Kobayashi y Stéphane Sarrazin. López, a bordo del Toyota N° 9 se ubicó en el cuarto lugar.
Cuando el cronometro se puso en marcha el registro que había logrado Neel Jani en los ensayos, 3m20s36 centésimas, lo bajó el Porsche 919 al marcar 3m19s71 de la mano de Timo Bernhard.
Este tiempo fue la referencia hasta que Kobayashi, sobre el Toyota N°7, cerró una vuelta de 3m18s793 milésimas, este registro le sirvió para quedarse con la pole provisional junto a sus compañeros Sébastien Buemi y Stéphane Sarrazin.
Mientras que Kazuki Nakajima cerró el 1-2 para Toyota sobre la máquina N°8 con un tiempo de 3m19s 431 y quedó a una diferencia de 63 centésimas de los más rápidos. La vuelta que realizó Bernhard le alcanzó para cerrar el Top Tres, a 917 milésimas del mejor tiempo.
El Toyota N°9 de “Pechito” López, Nicolás Lapierre y Yuji Kunimoto quedó en la cuarta colocación. El cordobés completó 11 vueltas en un tiempo de 39 minutos y su vuelta más rápida fue de 3m22s350 milésimas. La acción para López y las 24 Horas de Le Mans continuará el jueves a las 14, cuando se ponga en marcha la clasificación 2.
En el siguiente vídeo podés ver las mejores imágenes de esta primera clasificación
PRINCIPALES POSICIONES - PRIMERA CLASIFICACIÓN
Pos. | # | Pilotos | Coche | Cat. | Tiempo | Gap |
1 | 7 | Stéphane Sarrazin | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 3'18.793 | |
Kamui Kobayashi | ||||||
Mike Conway | ||||||
2 | 8 | Anthony Davidson | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 3'19.431 | 0.638 |
Kazuki Nakajima | ||||||
Sébastien Buemi | ||||||
3 | 2 | Timo Bernhard | Porsche 919 Hybrid | LMP1 | 3'19.710 | 0.917 |
Brendon Hartley | ||||||
Earl Bamber | ||||||
4 | 9 | Nicolas Lapierre | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 3'19.958 | 1.165 |
Jose Maria Lopez | ||||||
Yuji Kunimoto | ||||||
5 | 1 | Andre Lotterer | Porsche 919 Hybrid | LMP1 | 3'21.165 | 2.372 |
Neel Jani | ||||||
Nick Tandy | ||||||
6 | 4 | Marco Bonanomi | ByKolles Racing | LMP1 | 3'28.887 | 10.094 |
Oliver Webb | ||||||
Dominik Kraihamer | ||||||
7 | 28 | François Perrodo | Oreca 07 | LMP2 | 3'29.333 | 10.540 |
Emmanuel Collard | ||||||
Matthieu Vaxivière | ||||||
8 | 31 | Bruno Senna | LMP2 | 3'29.851 | 11.058 | |
Julien Canal | Oreca 07 | |||||
Nicolas Prost | ||||||
9 | 25 | Vitaly Petrov | Oreca 07 | LMP2 | 3'30.502 | 11.709 |
Simon Trummer | ||||||
Roberto Gonzalez | ||||||
10 | 24 | Jean-Eric Vergne | Oreca 07 | LMP2 | 3'30.847 | 12.0 |
switzerland Jonathan Hirschi | ||||||
thailand Tor Graves |