TC Pickup y Mouras
TC Pista Mouras: Luengo ganó en La Plata tras la sanción a Bohdanowicz
Lucas Bohdanowicz había cruzado primero la bandera a cuadros en la final del TC Pista Mouras en La Plata, pero rápidamente fue sancionado por un toque a Francisco Luengo y este último logró el triunfo.
 
  El TC Pista Mouras llevó a cabo su final en el autódromo de La Plata, donde en un cierre apasionante, Lucas Bohdanowicz había ganado en pista pero fue rápidamente sancionado por toque a Francisco Luengo y este último logró el triunfo.
Leer además: TC Pick Up: Jakos atacó a Aguirre e hizo un trompo en la primera serie
Bohdanowicz, quien largó en la tercera colocación con la Dodge, avanzó en el pelotón y en la última vuelta ingresó segundo. Pero el chaqueño no se dio por vencido, fue a buscar a Luengo y lo superó en la parte final del circuito para festejar a lo grande y cruzar antes que nadie la bandera a cuadros.

Pero rápidamente, en la vuelta de honor, los Comisarios Deportivos le notificaron de la sanción a Bohdanowicz por toque a Luengo y el chaqueño fue reposicionado en el segundo lugar.
Leer además: TC: la llamativa declaración de Mariano Werner sobre su futuro
| Pos. | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | 
| 1° | Luengo, Francisco | CHEVROLET | 12 | 19:25.797 | |
| 2° | Bohdanowicz, Lucas | Dodge | 12 | 19:25.805 | 0.008 | 
| 3° | González, Leandro | CHEVROLET | 12 | 19:26.281 | 0.484 | 
| 4° | Borgert, Manuel | Ford | 12 | 19:26.662 | 0.865 | 
| 5° | Sapienza, Juan | Ford | 12 | 19:29.007 | 3.210 | 
| 6° | Beraldi, Marcelo | Ford | 12 | 19:30.827 | 5.030 | 
| 7° | Conde, Juan José | CHEVROLET | 12 | 19:35.595 | 9.798 | 
| 8° | Tartaglino, Juan | Ford | 12 | 19:37.193 | 11.396 | 
| 9° | Martínez, Alejandro | Ford | 12 | 19:51.319 | 25.522 | 
| 10° | De Carlo, Luca | CHEVROLET | 12 | 19:53.165 | 27.368 | 
| 11° | Rial, Mauro | CHEVROLET | 12 | 19:55.406 | 29.609 | 
| 12° | Luna, Esteban | Ford | 12 | 19:55.552 | 29.755 | 
| 13° | Zóccola, Santiago | Ford | 12 | 19:56.137 | 30.340 | 
| 14° | Ledesma, Facundo | Ford | 12 | 19:57.546 | 31.749 | 
| 15° | Cóppola, Mariano | Ford | 12 | 20:03.852 | 38.055 | 
| 16° | Guiffrey, Juan Pablo | Torino | 12 | 20:03.872 | 38.075 | 
| 17° | Forte, Leonardo | Ford | 12 | 20:13.350 | 47.553 | 
| 18° | Ng, Sebastián | Ford | 9 | 17:56.037 | 3 VTAS | 
| 19° | Cifre, Alan Denis | Ford | 3 | 04:55.355 | 9 VTAS | 
 
         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    