Noticias de hoy

Comenzó la actividad del TC2000 en San Nicolás

Carburando

Turismo Pista

Turismo Pista: Bosio cantó victoria en la final de la Clase 2 en Termas de Río Hondo

Ezequiel Bosio logró la victoria en la final de la Clase 2 del Turismo Pista en Termas de Río Hondo. Lo escoltaron Luciano Martínez y Yair Etcheveste.

Turismo Pista: Bosio cantó victoria en la final de la Clase 2 en Termas de Río Hondo
Turismo Pista: Bosio cantó victoria en la final de la Clase 2 en Termas de Río Hondo

Ezequiel Bosio cerró un fin de semana perfecto en Termas de Río Hondo, ya que se llevó la clasificación, serie y la final de la Clase 2 del Turismo Pista. Segundo fue Martínez y tercero Etcheveste.

Leer además: Turismo Pista: la desazón de Cangelaro tras el abandono en la final de la Clase 1

Se puso en marcha la final de la Clase 2 con Bosio en la posición de privilegio, escoltado por Martinez y Costamagna, Lantella y Etcheveste. Metros después, Martínez hizo una excelente maniobra y era el nuevo líder.

En el cierre del segundo giro, Costamagna atacó a Bosio, lo superó y se metió segundo en el pelotón. Instantes después, Bosio recuperó la colocación y Etchevest lo doblegó a Lantella.

Promediando la competencia, Bosio fue por la primera posición y la consiguió tras dejar atrás a Martínez.

Leer además: Turismo Pista: Suárez y un triunfo agónico en la final de la Clase 1

Finalmente fue victoria para Bosio en la final de la Clase 2 en Termas de Río Hondo. Lo escoltaron Martínez, Etcheveste, Lantella y completó los mejores cinco José Costamagna.

En el campeonato, Bosio es el líder con 165 puntos. Escoltado por Etcheveste con 160 y por Lantella con 152.5. La próxima fecha de la Clase 2 del Turismo Pista será el 20 de agosto en el autódromo de Río Cuarto.

Posiciones completas - Final Turismo Pista Clase 2

1 BOSIO 14 29;55.668  
2 MARTINEZ 14 29;56.243 575
3 ETCHEVESTE 14 29;56.610 942
4 LANTELLA 14 29;56.889 1.221
5 COSTAMAGNA 14 29;57.448 1.780
6 A.HERRERA 14 30;04.507 8.839
7 BAYALA 14 30;07.974 12.306
8 VAZQUEZ 14 30;08.580 12.912
9 N.HERRERA 14 30;08.848 13.180
10 RIOS 14 30;09.069 13.401
11 POLES 14 30;10.938 15.270
12 CRIADO 14 30;12.089 16.421
13 ROJAS 14 30;12.664 16.996
14 MARTIN 14 30;13.099 17.431
15 RASPANTI 14 30;17.165 21.497
16 PALACIO 14 30;18.047 22.379
17 NAZZI 14 30;18.448 22.780
18 FONTANA 14 30;20.264 24.596
19 BUCHHOLZ 14 30;20.515 24.847
20 BATTINI 14 30;24.980 29.312
21 CALDERON 14 30;28.616 32.948
22 CONTI 14 30;30.392 34.724
23 ABELEDO 14 30;41.711 46.043
24 BARRIA IGOR 14 31;22.782 1;27.114
25 AGUILA 14 31;30.976 1;35.308
26 RUDOLF 14 31;47.647 1;51.979
27 MORIER 10 21;36.508 4 vtas
28 M.LESTON 9 19;22.025 5 vtas
29 CARRION 9 20;00.722 5 vtas
30 F.IGLESIAS 9 21;19.692 5 vtas
31 ISOLDI 8 17;36.365 6 vtas
32 DEPETRIS 8 19;52.025 6 vtas
33 BAILONE 6 13;07.490 8 vtas
34 SARACCO 5 10;58.427 9 vtas
35 GAJATE 5 11;03.187 9 vtas
36 FASSERO 4 8;53.871 10 vtas
37 BLANC 3 6;41.488 11 vtas
38 BELLO 2 4;37.019 12 vtas
39 VILLABERDE 2 5;09.234 12 vtas
40 LEGUIZAMON 1 2;18.031 13 vtas
41 N.IGLESIAS 1 2;18.760 13 vtas
42 PAINCHO 1 2;35.811 13 vtas

Recibir mas informacion sobre
Turismo Pista: Bosio cantó victoria en la final de la Clase 2 en Termas de Río Hondo

Lo mas leído

TC2000

Ver todas

MotoGP

Ver todas

TCR South America

Ver todas

Internacionales

Ver todas

Turismo Nacional

Ver todas

Córdoba Pista

Ver todas

Sport Prototipo

Ver todas