Fórmula 1
Verstappen y Bottas al frente en los entrenamientos
El piloto de Red Bull comenzó arriba en el primer ensayo en el último Gran Premio de la temporada, mientras que el de Mercedes se llevó el restante.
La Fórmula 1 está en Abu Dhabi para disputar el último Gran Premio del año, en donde Lewis Hamilton ya es el campeón, y Max Verstappen y Valtteri Bottas se quedaron con los dos entrenamientos del viernes.
El holandés marcó un tiempo de 1m38s491 en su mejor vuelta y dejó en el segundo lugar a Daniel Ricciardo, quien el año próximo irá a Renault para dejarle su butaca a Pierre Gasly, actualmente en Toro Rosso. Luego se ubicaron los Mercedes. Valtteri Bottas registró 1m39s452, a casi un segundo de Verstappen, y el campeón Lewis Hamilton terminó a 1s052. Esteban Ocon (Force India), Kevin Magnussen (Haas), Kimi Räikkönen (Ferrari), Sebastian Vettel (Ferrari), Carlos Sainz (Renault) y Romain Grosjean (Haas) completaron los diez primeros.
En el segundo, Bottas realizó un giro de 1m37.236s para ser el más veloz del viernes en el circuito de Yas Marina. En la segunda colocación finalizó Verstppen y tercero Ricciardo. Hamilton, Raikkonen, Vettel, Grosjean, Hulkenberg, Magnussen y Ocon completeron el clasificador de los diez de adelante.
Primer entrenamiento
POS | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIF. |
1 | Max Verstappen | RED BULL RACING | 1:38.491 | |
2 | Daniel Ricciardo | RED BULL RACING | 1:38.945 | +0.454s |
3 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:39.452 | +0.961s |
4 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:39.543 | +1.052s |
5 | Esteban Ocon | FORCE INDIA | 1:40.102 | +1.611s |
6 | Kevin Magnussen | HAAS | 1:40.235 | +1.744s |
7 | Kimi Räikkönen | FERRARI | 1:40.417 | +1.926s |
8 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:40.453 | +1.962s |
9 | Carlos Sainz | RENAULT | 1:40.588 | +2.097s |
10 | Romain Grosjean | HAAS | 1:40.663 | +2.172s |
11 | Pierre Gasly | TORO ROSSO | 1:40.671 | +2.180s |
12 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 1:41.023 | +2.532s |
13 | Sergio Perez | FORCE INDIA | 1:41.075 | +2.584s |
14 | Brendon Hartley | TORO ROSSO | 1:41.137 | +2.646s |
15 | Lance Stroll | WILLIAMS | 1:41.493 | +3.002s |
16 | Antonio Giovinazzi | SAUBER | 1:41.662 | +3.171s |
17 | Marcus Ericsson | SAUBER | 1:41.928 | +3.437s |
18 | Stoffel Vandoorne | MCLAREN | 1:42.114 | +3.623s |
19 | Fernando Alonso | MCLAREN | 1:42.313 | +3.822s |
20 | Robert Kubica | WILLIAMS | 1:42.992 | +4.501s |
Segundo entrenamiento
POS | Piloto | Auto | Tiempo | Dif |
1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m37.236s | - |
2 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m37.280s | 0.044s |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m37.428s | 0.192s |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m37.443s | 0.207s |
5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m37.461s | 0.225s |
6 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m37.569s | 0.333s |
7 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m38.060s | 0.824s |
8 | Nico Hulkenberg | Renault | 1m38.230s | 0.994s |
9 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1m38.318s | 1.082s |
10 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 1m38.402s | 1.166s |
11 | Pierre Gasly | Toro Rosso/Honda | 1m38.506s | 1.270s |
12 | Carlos Sainz | Renault | 1m38.511s | 1.275s |
13 | Fernando Alonso | McLaren/Renault | 1m38.725s | 1.489s |
14 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m38.806s | 1.570s |
15 | Charles Leclerc | Sauber/Ferrari | 1m38.831s | 1.595s |
16 | Brendon Hartley | Toro Rosso/Honda | 1m38.957s | 1.721s |
17 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m39.502s | 2.266s |
18 | Stoffel Vandoorne | McLaren/Renault | 1m39.938s | 2.702s |
19 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 1m40.046s | 2.810s |
20 | Sergey Sirotkin | Williams/Mercedes | 1m40.935s | 3.699s |
Promedio de Bottas: 205,628 Km/h. |