Turismo Carretera
Ardusso se siente confiado y piensa en ganar todo el domingo
Facundo Ardusso no quiere perderle pisadas al líder del campeonato Matías Rossi. El piloto del equipo Renault Torino Team quedó tercero en la clasificación ya que perdió el segundo lugar, que tenía el viernes, en manos de Juan José Ebarlin. Para el de Las Parejas fue clave haber aprovechado la primera tanda clasificatoria ya que lo neumáticos utilizados ahí le cayeron mejor que los de la segunda.
Ardusso largará en primera fila la tercera serie del TC y compartirá la grilla con su compañero de equipo Emiliano Spataro. “Los neumáticos de ayer me generan más confianza y ya se lo comuniqué a mis mecánicos. Noto que mejoramos en las últimas carreras a la hora de clasificar y nos acercamos bastante a Matías Rossi que es el referente en la vuelta rápida”, sostuvo el Flaco a la hora de anlaizar la previa.
Clasificación Gral de TC
1 | 15 | ROSSI, MATÍAS | FORD | 7 | 01;26.969 | |||
2 | 26 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 5 | 01;27.148 | 0.179 | ||
3 | 2 | ARDUSSO, FACUNDO | TORINO | 6 | 01;27.230 | 0.261 | ||
4 | 9 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 6 | 01;27.296 | 0.327 | ||
5 | 19 | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET | 5 | 01;27.301 | 0.332 | ||
6 | 10 | SPATARO, EMILIANO | TORINO | 7 | 01;27.309 | 0.34 | ||
7 | 36 | PERNÍA, LEONEL | TORINO | 8 | 01;27.322 | 0.353 | ||
8 | 68 | WERNER, MARIANO | FORD | 6 | 01;27.386 | 0.417 | ||
9 | 7 | URCERA, JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 8 | 01;27.507 | 0.538 | ||
10 | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 5 | 01;27.576 | 0.607 | ||
11 | 27 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 6 | 01;27.578 | 0.609 | ||
12 | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 6 | 01;27.617 | 0.648 | ||
13 | 4 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 7 | 01;27.619 | 0.65 | ||
14 | 22 | SANTERO, JULIÁN | DODGE | 5 | 01;27.636 | 0.667 | ||
15 | 5 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 6 | 01;27.656 | 0.687 | ||
16 | 24 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 9 | 01;27.688 | 0.719 | ||
17 | 12 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 7 | 01;27.738 | 0.769 | ||
18 | 6 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 6 | 01;27.750 | 0.781 | ||
19 | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 6 | 01;27.824 | 0.855 | ||
20 | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | CHEVROLET | 6 | 01;27.895 | 0.926 | ||
21 | 116 | RUGGIERO, ALAN | TORINO | 6 | 01;27.915 | 0.946 | ||
22 | 3 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | DODGE | 7 | 01;27.941 | 0.972 | ||
23 | 32 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | TORINO | 9 | 01;27.960 | 0.991 | ||
24 | 101 | UGALDE, LIONEL | FORD | 9 | 01;27.987 | 1.018 | ||
25 | 124 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | DODGE | 4 | 01;28.014 | 1.045 | ||
26 | 75 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 9 | 01;28.059 | 1.09 | ||
27 | 88 | TROSSET, NICOLÁS | DODGE | 7 | 01;28.080 | 1.111 | ||
28 | 99 | JALAF, MATÍAS | FORD | 9 | 01;28.082 | 1.113 | ||
29 | 14 | GINI, ESTEBAN | CHEVROLET | 8 | 01;28.110 | 1.141 | ||
30 | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | DODGE | 6 | 01;28.224 | 1.255 | ||
31 | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | DODGE | 7 | 01;28.232 | 1.263 | ||
32 | 98 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 6 | 01;28.243 | 1.274 | ||
33 | 113 | VENTRICELLI , LUCIANO | FORD | 7 | 01;28.391 | 1.422 | ||
34 | 144 | SAVINO, JOSÉ IGNACIO | FORD | 6 | 01;28.403 | 1.434 | ||
35 | 44 | DIRUSCIO, SEBASTIÁN | DODGE | 8 | 01;28.429 | 1.46 | ||
36 | 79 | NOLESI, MATHÍAS | FORD | 6 | 01;28.521 | 1.552 | ||
37 | 17 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 8 | 01;28.562 | 1.593 | ||
38 | 8 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 8 | 01;28.650 | 1.681 | ||
39 | 55 | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 3 | 01;28.835 | 1.866 | ||
40 | 37 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 7 | 01;29.251 | 2.282 | ||
41 | 43 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 6 | 01;29.332 | 2.363 | ||
PROMEDIO: 163,879 Km/h | ||||||||
RECARGOS POR TECNICA: NRO 55 (MANGONI) 6/10 - MOTOR | ||||||||
NRO 133 (AGUIRRE) 6/10 - MOMTOR |