Turismo Carretera
Ardusso – Spataro: ¿Habrá revancha del 2017?
En el 2017 Facuando Ardusso y Emiliano Spataro pelearon por la carrera de Rafaela. El de Lanús se llevó el triunfo y el cheque por un millón de pesos. Sin embargo, se abrió una polémica porque en ese momento el de Las Parejas necesitaba el triunfo para poder pelear de lleno por el campeonato y Spataro fue en busca de lo suyo sin especular con esa posibilidad. Dos años más tarde, ambos pilotos volvieron a meterse bien adelante en la clasificación del “Templo de la Velocidad” y están dentro del bolillero de quiénes se pueden quedar con el triunfo. Carburando dialogó con ambos para conocer qué pasaría si se volviese a dar la misma situación. Mirá lo que dijeron:
CLASIFICACIÓN GENERAL - TC EN RAFAELA
Pos. | Piloto | Marca | Tiempo | Diferencia |
1° | AGUIRRE, VALENTÍN | Dodge | 01:26.555 | |
2° | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet | 01:26.670 | 0.115 |
3° | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 01:26.672 | 0.117 |
4° | SPATARO, EMILIANO | Torino | 01:26.782 | 0.227 |
5° | ARDUSSO, FACUNDO | Torino | 01:26.794 | 0.239 |
6° | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 01:26.807 | 0.252 |
7° | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 01:26.823 | 0.268 |
8° | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 01:26.856 | 0.301 |
9° | PERNÍA, LEONEL | Torino | 01:26.864 | 0.309 |
10° | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | Ford | 01:26.886 | 0.331 |
11° | WERNER, MARIANO | Ford | 01:26.914 | 0.359 |
12° | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 01:26.960 | 0.405 |
13° | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 01:26.979 | 0.424 |
14° | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 01:26.994 | 0.439 |
15° | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 01:27.033 | 0.478 |
16° | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Ford | 01:27.080 | 0.525 |
17° | RUGGIERO, ALAN | Torino | 01:27.104 | 0.549 |
18° | SILVA, JUAN MANUEL | Ford | 01:27.116 | 0.561 |
19° | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 01:27.209 | 0.654 |
20° | BRUNO, JUAN MARTÍN | Dodge | 01:27.286 | 0.731 |
21° | ROSSI, MATÍAS | Ford | 01:27.371 | 0.816 |
22° | GINI, ESTEBAN | Chevrolet | 01:27.385 | 0.830 |
23° | PÉREZ, FEDERICO | Dodge | 01:27.400 | 0.845 |
24° | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 01:27.408 | 0.853 |
25° | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 01:27.444 | 0.889 |
26° | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 01:27.495 | 0.940 |
27° | GONZÁLEZ, NICOLÁS | Torino | 01:27.496 | 0.941 |
28° | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 01:27.512 | 0.957 |
29° | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Dodge | 01:27.587 | 1.032 |
30° | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 01:27.607 | 1.052 |
31° | BONELLI, PRÓSPERO | Chevrolet | 01:27.644 | 1.089 |
32° | ALTUNA, MARIANO | Dodge | 01:27.644 | 1.089 |
33° | SERRANO, MARTÍN | Chevrolet | 01:27.663 | 1.108 |
34° | TROSSET, NICOLÁS | Dodge | 01:27.717 | 1.162 |
35° | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | 01:27.728 | 1.173 |
36° | JALAF, MATÍAS | Ford | 01:27.792 | 1.237 |
37° | COTIGNOLA, NICOLÁS | Torino | 01:27.818 | 1.263 |
38° | NOLESI, MATHÍAS | Ford | 01:27.868 | 1.313 |
39° | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 01:27.902 | 1.347 |
40° | PONTE, MARTÍN | Dodge | 01:27.939 | 1.384 |
41° | VENTRICELLI , LUCIANO | Ford | 01:27.995 | 1.440 |
42° | UGALDE, LIONEL | Torino | 01:28.013 | 1.458 |
43° | FERRANTE, GASTÓN | Torino | 01:28.216 | 1.661 |
44° | MULET, LEANDRO | Dodge | 01:28.232 | 1.677 |
45° | SAVINO, JOSÉ IGNACIO | Ford | 01:28.458 | 1.903 |
46° | ECHEVARRÍA, CAMILO | Chevrolet | 01:28.659 | 2.104 |
47° | DELLA MOTTA, FACUNDO | Torino | 01:28.838 | 2.283 |
48° | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 01:28.934 | 2.379 |
49° | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet | 01:29.111 | 2.556 |
COMENTARIOS | ||||
PROMEDIO: 197,146 KM/H | ||||
RECARGOS POR TECNICA: NRO 51 (GIANINI) 6/10 - MOTOR | ||||
NRO 6 (ORTELLI) 6/10 - MOTOR, NRO 115 (DE CARLO) 6/10 - MOTOR | ||||
NRO 101 (UGALDE) 6/10 - MOTOR |