Noticias de hoy

F1: "Fueron momentos duros", el sincero comentario de Colapinto sobre su choque

Carburando

Turismo Carretera

Castellano se quedó con la previa

Jonatan Castellano también se quedó con el segundo entrenamiento de Turismo Carretera disputado en el autódromo de Viedma

 

 

Castellano se quedó con la previa
Castellano se quedó con la previa

El segundo y último entrenamiento de Turismo Carretera también lo ganó Jonatan Castellano. El piloto de Dodge marcó un tiempo de 1,29,336. En el segundo lugar se ubicó Mariano Werner y en el tercero quedó Juan Pablo Gianini. A la hora 15 comenzará la clasificación. En el autódromo de Viedma continuaron las fuertes ráfagas y el cielo estuvo siempre cubierto. Acá todos los tiempos. 

1 8 CASTELLANO JONATAN DODGE 9 01;29.336  
2 1 WERNER MARIANO FORD 9 01;29.387 0.051
3 51 GIANINI JUAN PABLO FORD 11 01;29.432 0.096
4 6 GINI ESTEBAN TORINO 11 01;29.517 0.181
5 56 TODINO GERMÁN TORINO 13 01;29.593 0.257
6 86 CANAPINO AGUSTÍN CHEVROLET 10 01;29.650 0.314
7 83 ARDUSSO FACUNDO CHEVROLET 9 01;29.670 0.334
8 133 AGUIRRE VALENTÍN FORD 9 01;29.737 0.401
9 157 DE BENEDICTIS JUAN B. FORD 12 01;29.762 0.426
10 29 CATALÁN MAGNI JUAN T. FORD 11 01;29.828 0.492
11 5 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 11 01;29.832 0.496
12 16 MORIATIS EMANUEL FORD 11 01;29.871 0.535
13 68 SANTERO JULIÁN FORD 9 01;29.910 0.574
14 7 MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET 11 01;30.113 0.777
15 25 DI PALMA LUIS JOSÉ FORD 10 01;30.191 0.855
16 26 SPATARO EMILIANO TORINO 9 01;30.219 0.883
17 20 PERNÍA LEONEL TORINO 8 01;30.258 0.922
18 2 BENVENUTI JUAN CRUZ TORINO 11 01;30.315 0.979
19 11 LAMBIRIS MAURICIO FORD 10 01;30.332 0.996
20 127 AGRELO MARCELO TORINO 12 01;30.392 1.056
21 177 LONDERO AYRTON FORD 13 01;30.409 1.073
22 77 CIANTINI DIEGO DODGE 9 01;30.464 1.128
23 122 JAKOS ANDRÉS DODGE 10 01;30.488 1.152
24 34 EBARLÍN JUAN JOSÉ CHEVROLET 10 01;30.491 1.155
25 75 ALAUX SERGIO CHEVROLET 13 01;30.599 1.263
26 21 TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE 12 01;30.600 1.264
27 36 COSTANZO PABLO TORINO 11 01;30.607 1.271
28 114 FERRANTE GASTÓN TORINO 11 01;30.653 1.317
29 116 RUGGIERO ALAN FORD 10 01;30.694 1.358
30 28 FONTANA NORBERTO CHEVROLET 10 01;30.696 1.360
31 3 URCERA JOSÉ MANUEL CHEVROLET 11 01;30.848 1.512
32 31 PONCE DE LEÓN GABRIEL FORD 11 01;30.900 1.564
33 79 NOLESI MATHÍAS FORD 11 01;30.950 1.614
34 22 BONELLI NICOLÁS FORD 10 01;30.999 1.663
35 95 LANDA MARCOS TORINO 8 01;31.476 2.140
36 37 COTIGNOLA NICOLÁS TORINO 10 01;31.550 2.214
37 99 BRUNO JUAN MARTÍN TORINO 9 01;31.559 2.223
38 129 TROSSET NICOLÁS FORD 1 01;39.727 10.391
39 10 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET 9 01;40.989 11.653
40 91 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 3 01;47.037 17.701

Recibir mas informacion sobre
Castellano se quedó con la previa

Lo mas leído

TC2000

Ver todas

MotoGP

Ver todas

TCR South America

Ver todas

Internacionales

Ver todas

Turismo Nacional

Ver todas

Córdoba Pista

Ver todas

Sport Prototipo

Ver todas