Turismo Carretera
Juan Cruz Benvenuti, el dueño de la previa del TC
Juan Cruz Benvenuti se quedó con los dos entrenamientos de Turismo Carretera disputados en el autódrimo de San Nicolás
En el segundo y último entrenamiento de Turismo Carretera el más veloz fue Juan Cruz Benvenuti. Recordemos que el de Torino también había ganado el primero. En el circuito de San Nicolás marcó un tiempo de 1,28,046 y dejó en segundo lugar a Facundo Ardusso. Quedó tercero German Todino.
En una jornada calurosa y de mucho viento completaron los primeros cinco lugares, Juan Tomás Catalan Magni y Mariano Werner.
Leer más: Benvenuti arrancó adelante en el primer entrenamiento
Giraron todos
A diferencia del primer entrenamiento del segundo participaron los 46 pilotos que se inscribieron para la decimotercera fecha. Recordemos que Gastón Mazzacane no fue parte del primero. El hombre de Chevrolet debió ausentarse por el fallecimiento de su suegro.
Clasificación y horarios de la misma
A la hora 16:05 se pondrá en marcha la clasificación. El primer grupo en salir será el que integra el cuarto cuarto.
Horarios
16:05 A 16:13 Clasificación TC 4to Cuarto (8 Minutos)
16:16 A 16:24 Clasificación TC 1er Cuarto (8 Minutos)
16:27 A 16:35 Clasificación TC 2do Cuarto (8 Minutos)
16:38 A 16:46 Clasificación TC 3er Cuarto (8 Minutos)
ENTRENAMIENTO 2 DE TC
1 | 96 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 11 | 01;28.046 | |
2 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | TORINO | 10 | 01;28.321 | 0.275 |
3 | 56 | TODINO GERMÁN | TORINO | 12 | 01;28.346 | 0.300 |
4 | 53 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 7 | 01;28.447 | 0.401 |
5 | 1 | WERNER MARIANO | FORD | 8 | 01;28.463 | 0.417 |
6 | 87 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 9 | 01;28.476 | 0.430 |
7 | 11 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 12 | 01;28.490 | 0.444 |
8 | 10 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 9 | 01;28.655 | 0.609 |
9 | 95 | LANDA MARCOS | TORINO | 10 | 01;28.658 | 0.612 |
10 | 15 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 11 | 01;28.675 | 0.629 |
11 | 14 | GINI ESTEBAN | TORINO | 11 | 01;28.706 | 0.660 |
12 | 3 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET | 12 | 01;28.722 | 0.676 |
13 | 117 | SPATARO EMILIANO | TORINO | 8 | 01;28.733 | 0.687 |
14 | 231 | URCERA JOSÉ MANUEL | TORINO | 10 | 01;28.735 | 0.689 |
15 | 129 | TROSSET NICOLÁS | FORD | 12 | 01;28.742 | 0.696 |
16 | 23 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 11 | 01;28.873 | 0.827 |
17 | 4 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 12 | 01;28.878 | 0.832 |
18 | 9 | AGRELO MARCELO | DODGE | 12 | 01;28.915 | 0.869 |
19 | 133 | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 10 | 01;28.921 | 0.875 |
20 | 103 | RAMOS CHRISTIAN IVÁN | TORINO | 8 | 01;29.054 | 1.008 |
21 | 7 | PERNÍA LEONEL | TORINO | 8 | 01;29.083 | 1.037 |
22 | 2 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 11 | 01;29.088 | 1.042 |
23 | 28 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 12 | 01;29.187 | 1.141 |
24 | 5 | DI PALMA LUIS JOSÉ | FORD | 11 | 01;29.194 | 1.148 |
25 | 116 | RUGGIERO ALAN | FORD | 9 | 01;29.202 | 1.156 |
26 | 77 | CARINELLI AUGUSTO | DODGE | 10 | 01;29.257 | 1.211 |
27 | 75 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 11 | 01;29.335 | 1.289 |
28 | 177 | LONDERO AYRTON | TORINO | 9 | 01;29.347 | 1.301 |
29 | 20 | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET | 11 | 01;29.348 | 1.302 |
30 | 229 | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 10 | 01;29.417 | 1.371 |
31 | 114 | FERRANTE GASTÓN | TORINO | 7 | 01;29.423 | 1.377 |
32 | 19 | MORIATIS EMANUEL | FORD | 9 | 01;29.467 | 1.421 |
33 | 157 | DE BENEDICTIS J. JUAN B. | FORD | 10 | 01;29.484 | 1.438 |
34 | 161 | CANDELA KEVIN | FORD | 9 | 01;29.495 | 1.449 |
35 | 44 | DELLA MOTTA FACUNDO | DODGE | 7 | 01;29.587 | 1.541 |
36 | 55 | MULET LEANDRO | DODGE | 9 | 01;29.782 | 1.736 |
37 | 31 | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 4 | 01;29.859 | 1.813 |
38 | 25 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 8 | 01;29.893 | 1.847 |
39 | 38 | COSTANZO PABLO | TORINO | 9 | 01;30.042 | 1.996 |
40 | 79 | NOLESI MATHÍAS | FORD | 9 | 01;30.116 | 2.070 |
41 | 122 | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 8 | 01;30.126 | 2.080 |
42 | 99 | BRUNO JUAN MARTÍN | TORINO | 5 | 01;30.301 | 2.255 |
43 | 115 | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 8 | 01;30.432 | 2.386 |
44 | 68 | SANTERO JULIÁN | FORD | 8 | 01;30.454 | 2.408 |
45 | 317 | ROSSI MATÍAS | TOYOTA | 11 | 01;43.931 | 15.885 |
46 | 54 | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 8 | 01;48.059 | 20.013 |
PROMEDIO: 161,874 Km/h |