Noticias de hoy

TC: “Me sorprende”, Urcera y un sincero análisis sobre el rendimiento de Canapino durante las últimas fechas

Carburando

Turismo Carretera

TC: Landa tras dominar el último ensayo en Toay: “Nos quedaremos con lo mejor para salir a clasificar"

Marcos Landa habló tras liderar el segundo y último entrenamiento del TC en La Pampa. 

TC: Landa tras dominar el último ensayo en Toay: “Nos quedaremos con lo mejor para salir a clasificar"
TC: Landa tras dominar el último ensayo en Toay: “Nos quedaremos con lo mejor para salir a clasificar"

El Turismo Carretera regresó a la pista y pondrá en marcha la cuarta cita de la Copa de Oro RUS 2025 en medio de la decimocuarta y penúltima fecha correspondiente al campeonato actual en el autódromo de La Pampa, Toay. Esta mañana, se llevó a cabo el primer ensayo, dónde Marcos Landa escoltó a Werner en el primero y dominó el último en el circuito pampeano.

Leer además: TC: ¡Atención! Rossi, último en el primer entrenamiento ¿Qué le pasó?

El piloto uruguayo demostró un gran ritmo y buen funcionamiento de su Chevrolet Camaro en el comienzo de la actividad. Al bajarse del auto, Landa pasó por el micrófono de Carburando y analizó su rendimiento en pista: “Estoy contento. Dos buenos entrenamientos, algunas cosas mejoraron y otras no, pero nos quedaremos con lo mejor para salir a clasificar”, explicó.

Mira el video:

TC: Landa aceleró y se quedó con el segundo entrenamiento en Toay

POS.    Nº          PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 10 LANDA MARCOS CHEVROLET (CAMARO) 11 01;13.882  
2 18 MARTÍNEZ AGUSTÍN FORD (MUSTANG) 11 01;14.186 0.304
3 117 ROSSI MATÍAS TOYOTA 12 01;14.189 0.307
4 7 AGUIRRE VALENTÍN CHEVROLET (CAMARO) 10 01;14.196 0.314
5 24 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET (CAMARO) 12 01;14.210 0.328
6 13 EBARLÍN JUAN JOSÉ CHEVROLET (CAMARO) 14 01;14.218 0.336
7 197 QUIJADA MARCOS CHEVROLET (CAMARO) 14 01;14.219 0.337
8 12 CASTELLANO JONATAN DODGE (CHALLENGER) 13 01;14.291 0.409
9 36 SPATARO EMILIANO FORD (MUSTANG) 15 01;14.307 0.425
10 88 TROSSET NICOLÁS FORD (MUSTANG) 11 01;14.368 0.486
11 127 AGRELO MARCELO TOYOTA 11 01;14.384 0.502
12 56 TODINO GERMÁN FORD (MUSTANG) 12 01;14.399 0.517
13 137 SCIALCHI JEREMÍAS FORD (MUSTANG) 9 01;14.408 0.526
14 87 TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE (CHALLENGER) 11 01;14.449 0.567
15 2 LAMBIRIS MAURICIO FORD (MUSTANG) 14 01;14.460 0.578
16 99 DI PALMA LUIS JOSÉ CHEVROLET (CAMARO) 12 01;14.486 0.604
17 218 RUGGIERO ALAN TOYOTA 13 01;14.515 0.633
18 79 CHAPUR FACUNDO TORINO (TORINO NG) 13 01;14.590 0.708
19 34 FONTANA NORBERTO CHEVROLET (CAMARO) 10 01;14.608 0.726
20 9 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET (CAMARO) 13 01;14.654 0.772
21 219 PALAZZO HERNÁN TOYOTA 11 01;14.661 0.779
22 123 VÁZQUEZ MARTÍN DODGE (CHALLENGER) 12 01;14.668 0.786
23 86 CANAPINO AGUSTÍN CHEVROLET (CAMARO) 7 01;14.691 0.809
24 1 SANTERO JULIÁN FORD (MUSTANG) 11 01;14.719 0.837
25 155 DOMENECH ALFONSO DODGE (CHALLENGER) 11 01;14.781 0.899
26 157 DE BENEDICTIS JUAN B. FORD (MUSTANG) 10 01;14.834 0.952
27 68 CANAPINO MATÍAS CHEVROLET (CAMARO) 7 01;14.872 0.990
28 96 BENVENUTI JUAN CRUZ CHEVROLET (CAMARO) 9 01;14.882 0.100
29 94 DE LA IGLESIA LAUTARO DODGE (CHALLENGER) 11 01;14.941 1.059
30 63 BONELLI NICOLÁS FORD (MUSTANG) 12 01;14.972 1.090
31 221 JAKOS ANDRÉS TOYOTA 9 01;14.983 1.101
32 172 ÁLVAREZ SANTIAGO CHEVROLET (CAMARO) 13 01;15.065 1.183
33 116 CANDELA KEVIN TORINO (TORINO NG) 10 01;15.069 1.187
34 146 OLMEDO JEREMÍAS FORD (MUSTANG) 13 01;15.113 1.231
35 110 AZAR DIEGO TOYOTA 11 01;15.137 1.255
36 83 ARDUSSO FACUNDO CHEVROLET (CAMARO) 9 01;15.205 1.323
37 231 URCERA JOSÉ MANUEL FORD (MUSTANG) 10 01;15.233 1.351
38 187 IMPIOMBATO NICOLÁS CHEVROLET (CAMARO) 9 01;15.248 1.366
39 186 FAÍN IGNACIO TORINO (TORINO NG) 5 01;15.251 1.369
40 27 CRAPARO ELIO DODGE (CHALLENGER) 13 01;15.284 1.402
41 107 MARTÍNEZ TOBÍAS TOYOTA 13 01;15.292 1.410
42 22 FRITZLER OTTO TOYOTA 10 01;15.501 1.619
43 115 DE CARLO DIEGO CHEVROLET (CAMARO) 13 01;15.527 1.645
44 29 MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET (CAMARO) 6 01;15.657 1.775
45 60 TETI JERÓNIMO FORD (MUSTANG) 14 01;16.031 2.149
46 77 CARINELLI AUGUSTO FORD (MUSTANG) 11 01;16.528 2.646
47 4 WERNER MARIANO FORD (MUSTANG) 4 01;26.581 12.699

Recibir mas informacion sobre
TC: Landa tras dominar el último ensayo en Toay: “Nos quedaremos con lo mejor para salir a clasificar"

Lo mas leído

TC2000

Ver todas

MotoGP

Ver todas

TCR South America

Ver todas

Internacionales

Ver todas

Turismo Nacional

Ver todas

Córdoba Pista

Ver todas

Sport Prototipo

Ver todas