Otras
TC Pista: Dianda y Moscardini, los dueños de las series en Paraná
Marco Dianda y Nicolás Moscardini largarán a la par en al final del TC Pista en Paraná.
El TC Pista se encuentra llevando a cabo la tercera cita de la Copa de Plata en el marco de la decimotercera fecha correspondiente al campeonato 2025 en el autódromo Ciudad de Paraná de la provincia de Entre Ríos. Tras la jornada sabatina, la “Telonera” disputó sus respetivas series.
Leer además: ¡Último momento! Cambió la clasificación del TC en Paraná
Con Marco Dianda y Bautista Damiani en primera fila, rivales en la pelea por el título, se ponía en marcha la primera serie. Luego de una largada muy ajustada, el representante de 9 de Julio se quedaba con la punta después de que el de Guatimozín doblará muy de más en una de las cuervas y pierda velocidad quedando tercero, por detrás de Gaspar Chansard.
En el tercer giro, Dianda logró sobrepasar al de Toyota en la curva numero 1 y era el nuevo segundo. Finalmente, Damiani se quedaba con el triunfo, escoltado por el piloto del Galarza Racing y Chansard culminaba tercero. Sin embargo, debido a un pontonazo ente los punteros en la largada, Marco hizo su reclamro correspondiente y heredó la victoria, la cual es favorable para él en la copa.

RESULTADO:
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 147 | DIANDA, MARCO | DODGE | 5 | 07;18.633 | |
| 2 | 140 | CHANSARD, GASPAR | TOYOTA | 5 | 07;21.459 | 2.826 |
| 3 | 133 | BERNASCONI, FELIPE | TORINO | 5 | 07;21.957 | 3.324 |
| 4 | 11 | RICCIARDI, THOMAS | FORD | 5 | 07;22.290 | 3.657 |
| 5 | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | DODGE | 5 | 07;23.146 | 4.513 |
| 6 | 99 | DAMIANI, BAUTISTA | CHEVROLET | 5 | 07;23.148 | 4.515 |
| 7 | 12 | VALLE, LUCAS | DODGE | 5 | 07;23.813 | 5.180 |
| 8 | 7 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | CHEVROLET | 5 | 07;24.431 | 5.798 |
| 9 | 111 | OCHOA, BENJAMIN | FORD | 5 | 07;24.797 | 6.164 |
| 10 | 67 | BIAGI, SANTIAGO | DODGE | 5 | 07;26.348 | 7.715 |
| 11 | 41 | BARRIO, JORGE | CHEVROLET | 5 | 07;27.341 | 8.708 |
Nicolás Moscardini y Gastón Iansa, Ford - Chevrolet, se enfrentaron en la segunda y última batería del domingo para la categoría. En el inicio, el “Misil” de San Vicente no logró hacer la maniobra de la “tijera” y esto causó un múltiple despiste en el que salió perjudicado perdiendo varios puestos. Otros de los pilotos que tuvo complicaciones por esta situación fue Rodrigo Lugón, quien debió ingresar a boxes y regresar a la pista para no perder su vuelta.
Leer además: TC: complicada clasificación en Paraná para los integrantes de la Copa de Oro: sólo cuatro entraron al Top 10
El piloto equipo Martínez Competición se llevó la victoria de punta a punta y esta fue la serie más veloz, por lo que se aseguró el primer puesto de partida en la final junto a Damiani. Marcos Castro y Tomás Abdala fueron sus escoltas.

RESULTADO:
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 9 | MOSCARDINI NICOLÁS | FORD | 5 | 07;17.215 | |
| 2 | 193 | CASTRO MARCOS | FORD | 5 | 07;19.469 | 2.254 |
| 3 | 22 | ABDALA TOMÁS | FORD | 5 | 07;19.763 | 2.548 |
| 4 | 14 | GANDULIA GABRIEL | FORD | 5 | 07;21.781 | 4.566 |
| 5 | 123 | SANTILLI PAZOS NICANOR | FORD | 5 | 07;22.933 | 5.718 |
| 6 | 55 | IANSA GASTÓN | CHEVROLET | 5 | 07;28.266 | 11.051 |
| 7 | 71 | CALVANI LUCIO | DODGE | 5 | 07;31.419 | 14.204 |
| 8 | 144 | CIFRE FAUSTINO | FORD | 5 | 07;34.607 | 17.392 |
| 9 | 59 | MACEIRA JUAN IGNACIO | FORD | 5 | 07;36.884 | 19.669 |
| 10 | 69 | MIÓN EDDY | TOYOTA | 5 | 07;43.407 | 26.192 |
| 11 | 113 | LUGÓN RODRIGO | FORD | 4 | 07;12.364 | 1 VTA |
La final será hoy desde las 12:15 horas.
TC: ¡Vuelve el duelo Canapino - Rossi! Así se largarán las series en Paraná
Serie 1:
| Fila | Pilotos |
|---|---|
| 9 | Jerónimo Teti |
| 8 | Jerónimo Olmedo – Gastón Ferrante |
| 7 | Augusto Carinelli – Andrés Jakos |
| 6 | Diego Azar – Lautaro De La Iglesia |
| 5 | Elio Craparo – Mauricio Lambiris |
| 4 | Hernán Palazzo – Luis José Di Palma |
| 3 | Marcos Quijada – Germán Todino |
| 2 | Santiago Mangoni – Facundo Chapur |
| 1 | Matías Rossi – Agustín Canapino |
Serie 2:
| Fila | Pilotos |
|---|---|
| 9 | Matías Canapino |
| 8 | Sebastián Abella – Nicolás Impiombato |
| 7 | Gastón Mazzacane – Emiliano Spataro |
| 6 | Martín Vázquez – Alfonso Domenech |
| 5 | Martín Serrano – Juan Cruz Benvenuti |
| 4 | Nicolás Bonelli – Marcelo Agrelo |
| 3 | Ignacio Faín – Nicolás Trosset |
| 2 | Juan Martín Trucco – Juan José Ebarlín |
| 1 | Marcos Landa – Agustín Martínez |
Serie 3:
| Fila | Pilotos |
|---|---|
| 8 | Christian Ledesma – Diego De Carlo |
| 7 | Sergio Alaux – Norberto Fontana |
| 6 | Jeremías Scialchi – Juan Bautista De Benedictis |
| 5 | Otto Fritzler – Tobías Martínez |
| 4 | Santiago Álvarez – Valentín Aguirre |
| 3 | Facundo Ardusso – Kevin Candela |
| 2 | José Manuel Urcera – Jonatan Castellano |
| 1 | Julián Santero – Mariano Werner |