Turismo Carretera
¡Último momento! Cambió la clasificación del TC en El Villicum
Los Comisarios Deportivos dieron a conocer novedades sobre el resultado final de la clasificación del Turismo Carretera en El Villicum.
El Turismo Carretera llevó a cabo este sábado su última clasificación de la temporada, donde hubo una sanción que modificó el clasificador final. Mirá qué pasó.
Leer además: TC: ¿Cómo quedó la Copa de Oro tras la clasificación en el Villicum?
Andy Jakos luego de la clasificación fue sancionado con seis décimas por recargo por técnica y por eso el de Toyota pasó a la posición 41° del clasificador.

Leer además: TC: Todino volvió a demostrar su potencial y se quedó con la pole en el Villicum
Posiciones completas - Clasificación TC en El Villicum
| Pos. | Piloto | Marca | Tiempo | Diferencia |
| 1° | TODINO, GERMÁN | Dodge | 01:41.936 | |
| 2° | SANTERO, JULIÁN | Ford | 01:42.240 | 0.304 |
| 3° | WERNER, MARIANO | Ford | 01:42.241 | 0.305 |
| 4° | ARDUSSO, FACUNDO | Chevrolet | 01:42.386 | 0.450 |
| 5° | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 01:42.418 | 0.482 |
| 6° | URCERA, JOSÉ MANUEL | Torino | 01:42.429 | 0.493 |
| 7° | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 01:42.430 | 0.494 |
| 8° | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 01:42.454 | 0.518 |
| 9° | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 01:42.508 | 0.572 |
| 10° | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 01:42.548 | 0.612 |
| 11° | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 01:42.597 | 0.661 |
| 12° | SPATARO, EMILIANO | Ford | 01:42.667 | 0.731 |
| 13° | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 01:42.707 | 0.771 |
| 14° | AGRELO, MARCELO | Dodge | 01:42.724 | 0.788 |
| 15° | AGUIRRE, VALENTÍN | Dodge | 01:42.741 | 0.805 |
| 16° | TROSSET, NICOLÁS | Ford | 01:42.866 | 0.930 |
| 17° | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 01:42.869 | 0.933 |
| 18° | LANDA, MARCOS | Torino | 01:42.924 | 0.988 |
| 19° | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Ford | 01:42.986 | 1.050 |
| 20° | KRUJOSKI, HUMBERTO | Dodge | 01:43.104 | 1.168 |
| 21° | CANDELA, KEVIN | Torino | 01:43.140 | 1.204 |
| 22° | CRAPARO, ELIO | Dodge | 01:43.199 | 1.263 |
| 23° | CIANTINI, DIEGO | Chevrolet | 01:43.223 | 1.287 |
| 24° | VÁZQUEZ, MARTÍN | Dodge | 01:43.238 | 1.302 |
| 25° | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 01:43.283 | 1.347 |
| 26° | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 01:43.362 | 1.426 |
| 27° | CARINELLI, AUGUSTO | Dodge | 01:43.368 | 1.432 |
| 28° | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 01:43.374 | 1.438 |
| 29° | QUIJADA, MARCOS | Dodge | 01:43.375 | 1.439 |
| 30° | FERRANTE, GASTÓN | Dodge | 01:43.388 | 1.452 |
| 31° | FRITZLER, OTTO | Ford | 01:43.417 | 1.481 |
| 32° | COTIGNOLA, NICOLÁS | Torino | 01:43.438 | 1.502 |
| 33° | DE BENEDICTIS , JUAN B. | Ford | 01:43.452 | 1.516 |
| 34° | ROSSI, MATÍAS | Y | 01:43.456 | 1.520 |
| 35° | RUGGIERO, ALAN | Ford | 01:43.566 | 1.630 |
| 36° | ÁLVAREZ, SANTIAGO | Dodge | 01:43.617 | 1.681 |
| 37° | LONDERO, AYRTON | Torino | 01:43.940 | 2.004 |
| 38° | DELLA MOTTA, FACUNDO | Ford | 01:44.015 | 2.079 |
| 39° | FONTANA, NORBERTO | Torino | 01:44.080 | 2.144 |
| 40° | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 01:44.996 | 3.060 |
| 41° | JAKOS, ANDRÉS | Y | 01:45.036 | 3.100 |
| 42° | GARBELINO, JUAN | Dodge | 01:47.049 | 5.113 |
| 43° | RISATTI, RICARDO | Chevrolet | 01:56.581 | 14.645 |
|
COMENTARIOS
|
||||
| PROMEDIO: 150,447 KM/H. | ||||
| RECARGO POR TECNICA AUTO N° 122(JAKOS) MOTOR 6/10. | ||||