Turismo Carretera
Agut: “Espero que Ortelli cambie de actitud”
Guillermo Ortelli revolucionó las redes sociales con un tweet que publicó hace algunas horas mostrándose resignado por saber que no iba a contar con una herramienta competitiva en San Nicolás. El de Salto dialogó con Carburando.com y destacó que no contaba con la potencia que le hubiese gustado para encarar la tercera fecha de la Copa de Oro. Sin embargo, su motorista, Rody Agut, aseguró que la planta impulsora arrojó valores similares a la previa en Paraná, donde el siete veces campeón de la categoría funcionó bien. “Espero que Ortelli cambie de actitud, que ponga un poco más de ganas”, señaló. Escuchá a continuación la palabra completa del prepador:
Foto Portada: TC La Revista
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 3 | ARDUSSO FACUNDO | TORINO | 10 | 01;27.183 | |
2 | 7 | PERNÍA LEONEL | TORINO | 12 | 01;27.508 | 0.325 |
3 | 96 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 10 | 01;27.562 | 0.379 |
4 | 98 | DELLA MOTTA FACUNDO | TORINO | 10 | 01;27.596 | 0.413 |
5 | 6 | ORTELLI GUILLERMO | CHEVROLET | 11 | 01;27.613 | 0.430 |
6 | 51 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 10 | 01;27.747 | 0.564 |
7 | 17 | SPATARO EMILIANO | TORINO | 11 | 01;27.865 | 0.682 |
8 | 15 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 11 | 01;27.894 | 0.711 |
9 | 8 | TROSSET NICOLÁS | DODGE | 9 | 01;27.938 | 0.755 |
10 | 129 | SILVA JUAN MANUEL | FORD | 13 | 01;27.945 | 0.762 |
11 | 127 | ALTUNA MARIANO | DODGE | 6 | 01;27.948 | 0.765 |
12 | 133 | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 12 | 01;27.955 | 0.772 |
13 | 14 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 10 | 01;27.972 | 0.789 |
14 | 53 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 12 | 01;28.159 | 0.976 |
15 | 18 | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 8 | 01;28.207 | 1.024 |
16 | 157 | DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA | FORD | 10 | 01;28.234 | 1.051 |
17 | 5 | ROSSI MATÍAS | FORD | 10 | 01;28.251 | 1.068 |
18 | 82 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 7 | 01;28.287 | 1.104 |
19 | 114 | FERRANTE GASTÓN | TORINO | 5 | 01;28.292 | 1.109 |
20 | 81 | PÉREZ FEDERICO | DODGE | 12 | 01;28.296 | 1.113 |
21 | 30 | MORIATIS EMANUEL | FORD | 13 | 01;28.301 | 1.118 |
22 | 25 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 11 | 01;28.308 | 1.125 |
23 | 138 | DI PALMA LUIS JOSÉ | DODGE | 12 | 01;28.314 | 1.131 |
24 | 2 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 13 | 01;28.389 | 1.206 |
25 | 101 | UGALDE LIONEL | TORINO | 10 | 01;28.443 | 1.260 |
26 | 11 | URCERA JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 12 | 01;28.449 | 1.266 |
27 | 1 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET | 9 | 01;28.524 | 1.341 |
28 | 116 | RUGGIERO ALAN | TORINO | 11 | 01;28.582 | 1.399 |
29 | 26 | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 12 | 01;28.664 | 1.481 |
30 | 12 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 11 | 01;28.700 | 1.517 |
31 | 21 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 10 | 01;28.841 | 1.658 |
32 | 79 | NOLESI MATHÍAS | FORD | 12 | 01;28.861 | 1.678 |
33 | 32 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 12 | 01;28.978 | 1.795 |
34 | 44 | BRUNO JUAN MARTÍN | DODGE | 9 | 01;29.022 | 1.839 |
35 | 144 | SAVINO JOSÉ IGNACIO | FORD | 9 | 01;29.094 | 1.911 |
36 | 88 | PONTE MARTÍN | DODGE | 9 | 01;29.145 | 1.962 |
37 | 48 | MULET LEANDRO | DODGE | 11 | 01;29.173 | 1.990 |
38 | 115 | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 10 | 01;29.255 | 2.072 |
39 | 4 | WERNER MARIANO | FORD | 4 | 01;29.391 | 2.208 |
PROMEDIO: 163,477 Km/h |