TC2000 Series
Así quedó el campeonato del TC2000 después del Sprint en Paraná
La quinta fecha del TC2000 se está disputando en Paraná donde este sábado Exequiel Bastidas consiguió la pole position y Rodrigo Lugón se quedó con el sprint. Luego de la actividad sabatina, el joven de Renault se consolidó en lo más alto del campeonato y, además, consiguió la victoria que le permite pelear de lleno por el campeonato.
Mañana se disputará la gran final a partir de las 12 con transmisión de Carburando por la pantalla de Canal 13.
Así quedó el campeonato del TC2000:
1° RODRIGO LUGÓN 118
2° NICOLÁS MOSCARDINI 91
3° JUAN JOSÉ GARRIZ 81
4° MATÍAS CRAVERO 79
5° GABRIEL GANDULIA 75
6° IGNACIO JULIÁN 74
7° GREGORIO CONTA 72
8° MARTÍN CHIALVO 66
9° JOSÉ MANUEL SAPAG 62
10° SEBASTIÁN PELUSO 60
11° TOMÁS CINGOLANI 56
12° EXEQUIEL BASTIDAS 51
13° LUCAS VICINO 51
14° GASTÓN CABRERA 48
15° BRAIAN REINOSO 15
16° RODRIGO ARAMENDIA 14
17° HERNÁN PALAZZO 3
18° NICOLAS TRAUT 2
19° AGUSTÍN LIMA CAPITAO 2
20° EDUARDO ROMANELLI 2
21° NICOLÁS CARBON 0
22° GIANFRANCO COLLINO 0
Así terminó el sprint del TC2000 en Paraná:
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rodrigo Lugón | Renault Fluence | 11 | 00:20:43.111 | 01:44:00.289 |
2 | Martín Chialvo | Ford Focus III | 11 | 00:20:48.772 | 01:44:00.313 |
3 | Gabriel Gandulia | Renault Fluence | 11 | 00:20:49.306 | 01:43:00.250 |
4 | Nicolás Moscardini | Renault Fluence | 11 | 00:20:49.541 | 01:43:00.199 |
5 | Exequiel Bastidas | Peugeot 408 | 11 | 00:20:50.781 | 01:44:00.056 |
6 | Ignacio Julián | Toyota Corolla | 11 | 00:20:54.961 | 01:46:00.054 |
7 | Matías Cravero | Citroen C4 Lounge | 11 | 00:20:55.366 | 01:43:00.366 |
8 | Rodrigo Aramendia | Peugeot 408 | 11 | 00:20:56.391 | 01:44:00.562 |
9 | Juan José Garriz | Citroen C4 Lounge | 11 | 00:20:57.673 | 01:44:00.553 |
10 | Tomás Cingolani | Peugeot 408 | 11 | 00:20:58.175 | 01:45:00.051 |
11 | Lucas Vicino | Ford Focus III | 11 | 00:20:58.489 | 01:44:00.981 |
12 | Sebastián Peluso | Toyota Corolla | 11 | 00:21:18.594 | 01:43:00.638 |
13 | Gregorio Conta | Ford Focus III | 11 | 00:21:20.294 | 01:44:00.973 |
14 | José Manuel Sapag | Citroen C4 Lounge | 10 | 00:18:59.114 | 01:44:00.646 |
15 | Braian Reinoso | Renault Fluence | 9 | 00:17:18.006 | 01:44:00.785 |
16 | NIcolas Traut | Peugeot 408 | 5 | 9:09.590 | 01:45:00.845 |
PROMEDIO DEL GANADOR: 134.399 KM/H
RECORD DE VUELTA: AUTO 9 (MOSCARDINI) 1M.43S.199/1000 A UN PROMEDIO DE 147,176 KM/H
AUTO 24 (CRAVERO) RECARGADO CON 3 PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 30 (VICINO)