Campeonato Argentino Pista
Etcheveste y Vázquez se quedaron con las series de la clase 2 en Río Cuarto
Yair Etcheveste y Pablo Vázquez se impusieron en las series de la clase 2 del Turismo Pista.
El entrerriano Yair Etcheveste con un Corsa le sacó más de un segundo al Celta de Nicolás Bulich en la primera serie esta tarde en Río Cuarto. En pista había llegado primero el chaqueño Renzo Cerretti pero fue recargado y cayó al quinto puesto por maniobra peligrosa sobre Luigi Melli.
En la segunda serie se impuso Pablo Vázquez por 32/100 sobre el fueguino Lucas Garro, ambos con Corsa.
Mañana largará adelante del lado de la cuerda el "Chule" Etcheveste por haber ganado la serie más rápida de la clase 2.
Resultados:
SERIE #1 - CLASE 2 | |||||||||||
| |||||||||||
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. | |||||
1 | 18 | ETCHEVESTE YAIR | CORSA | 6 | 10;34,711 | ||||||
2 | 5 | BULICH NICOLAS | CELTA | 6 | 10;35,739 | 1,028 | |||||
3 | 14 | GIL DANILO | CORSA | 6 | 10;37,864 | 3,153 | |||||
4 | 122 | FERNANDEZ MATIAS | CORSA | 6 | 10;37,985 | 3,274 | |||||
5 | 4 | CERRETTI RENZO | KA | 6 | 10;37,990 | 3,279 | |||||
6 | 26 | ARAMBURU TOMAS | CELTA | 6 | 10;38,061 | 3,35 | |||||
7 | 13 | ANGELI FABRIZIO | KA | 6 | 10;38,479 | 3,768 | |||||
8 | 57 | LECCE JUAN | FORD KA | 6 | 10;38,761 | 4,05 | |||||
9 | 50 | ARGUISSAIN RUBEN | CORSA | 6 | 10;38,969 | 4,258 | |||||
10 | 59 | SINTIOLO JUSTO | KA | 6 | 10;39,821 | 5,11 | |||||
11 | 9 | DI BELLA SEBASTIAN | CORSA | 6 | 10;40,161 | 5,45 | |||||
12 | 73 | ARRATE JOSE L. | CORSA | 6 | 10;40,175 | 5,464 | |||||
13 | 58 | AVALE RODRIGO | CORSA | 6 | 10;46,033 | 11,322 | |||||
14 | 29 | MELLI LUIGI | CORSA | 5 | 9;12,623 | a 1 vts. | |||||
NO CLASIFICADOS | |||||||||||
15 | 6 | GUISCI LEONARDO | KA | 4 | 7;43,220 | a 2 vts. | |||||
16 | 99 | LESTON DIEGO | CELTA | 1 | 1;17,567 | a 5 vts. | |||||
17 | 88 | TAMBUCCI SANTIAGO | KA | 1 | 1;19,709 | a 5 vts. | |||||
Record Auto: 4 Tiempo: 1;21,429 Vuelta: 5 Prom: 146.336 km/h Promedio del Ganador: 112.643 km/h Auto nro.4 recargado con 4 puestos por maniobra peligrosa al auto nro.29. |
SERIE #2 - CLASE 2 | |||||||||||
| |||||||||||
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. | |||||
1 | 21 | VAZQUEZ PABLO | CORSA | 6 | 10;52,033 | ||||||
2 | 34 | GARRO LUCAS | CORSA | 6 | 10;52,359 | 0,326 | |||||
3 | 62 | MEZA CAMPOS FACUNDO | CORSA | 6 | 10;52,660 | 0,627 | |||||
4 | 10 | GRINOVERO FAVIO | CORSA | 6 | 10;53,445 | 1,412 | |||||
5 | 112 | GRINOVERO JONATHAN | CELTA | 6 | 10;54,188 | 2,155 | |||||
6 | 90 | ISOLDI STEFANO | CORSA | 6 | 10;54,479 | 2,446 | |||||
7 | 93 | BACCON FRANCO | KA | 6 | 10;55,615 | 3,582 | |||||
8 | 24 | GIACOMASSO SERGIO | CORSA | 6 | 10;55,927 | 3,894 | |||||
9 | 28 | BONI AYRTON | CELTA | 6 | 10;56,578 | 4,545 | |||||
10 | 40 | FAIJA LUIS | CORSA | 6 | 10;57,318 | 5,285 | |||||
11 | 44 | MARTORELLI FRANCISCO | KA | 6 | 10;58,029 | 5,996 | |||||
12 | 17 | STREITEMBERGER PABLO | CORSA | 6 | 10;59,711 | 7,678 | |||||
13 | 111 | TROMBINI FRANCO | CORSA | 6 | 11;00,523 | 8,49 | |||||
14 | 8 | MARCHESSE MARCELO | KA | 6 | 11;01,879 | 9,846 | |||||
15 | 48 | LESTON MARTIN | CELTA | 5 | 8;21,650 | a 1 vts. | |||||
NO CLASIFICADOS | |||||||||||
17 | 119 | ROJAS NICOLAS | CELTA | 3 | 4;02,437 | a 3 vts. | |||||
Record Auto: 21 Tiempo: 1;13,240 Vuelta: 1 Prom: 162.698 km/h Promedio del Ganador: 109.651 km/h |