Internacionales
Grosjean ganó el entrenamiento de IndyCar en Road América
El es F1, Romain Grosjean, lideró la primera práctica del fin de semana de la serie IndyCar en el circuito de Road America.
El francés, quien busca recuperarse de los abandonos que protagonizó la semana pasada en Detroit, aprovechó al máximo las características del trazado ubicado en Wisconsin, el cual tiene el estilo de los autódromos europeos.
Con tiempo de 1min47seg 678/000, que hizo en una de sus últimas vueltas lanzadas, el piloto de Dale Coyne Racing/Rick Ware Racing superó por 0.124s al veterano Ryan Hunter-Reay, completando un 1-2 de Honda. Tercero quedó Josef Newgarden, el mejor representante de Chevrolet, a 163 milésimas del ex F1.
Álex Palou y Graham Rahal completaron las cinco primeras posiciones, mientras Honda y Chevrolet se repartieron el Top 10; pese a ser la pista más extensa del calendario, el Top 15 quedó en menos de un segundo de separación.
Al ser de 45 minutos, y salvo algunas excursiones al pasto, la sesión no tuvo muchas eventualidades, en especial porque habrá dos prácticas libres adicionales para mañana sábado. De hecho, los novatos fueron los únicos que aprovecharon la pista libre desde el primer minuto de acción, con los veteranos comenzando a salir de manera más constante para la última media hora.
El puntero del certamen, Patricio O’Ward, quedó en 11º colocación, habiendo dado nueve vueltas.
Por su parte Kevin Magnussen, reemplazente de Felix Rosenqvist en el Arrow McLaren SP, totalizó 14 giros en su primera salida en IndyCar, quedando 23º y justo por detrás de Cody Ware (22º) y Jimmie Johnson (21º).
También se destaca el 9º lugar de Oliver Askew, quien hizo su primer ensayo con Ed Carpenter Racing, en reemplazo del lesionado Rinus VeeKay.
Tiempos entrenamientos IndyCar Road América
1 51 Grosjean, Romain (R) D/H/F 01:47.6781 134.200 --.---- --.---- 9 10
2 28 Hunter-Reay, Ryan D/H/F 01:47.8024 134.045 0.1243 0.1243 3 10
3 2 Newgarden, Josef D/C/F 01:47.8417 133.996 0.1636 0.0393 5 8
4 10 Palou, Alex D/H/F 01:47.8515 133.984 0.1734 0.0098 4 11
5 15 Rahal, Graham D/H/F 01:48.0938 133.684 0.4157 0.2423 4 10
6 26 Herta, Colton D/H/F 01:48.1407 133.626 0.4626 0.0469 10 12
7 14 Bourdais, Sebastien D/C/F 01:48.2481 133.493 0.5700 0.1074 5 11
8 3 McLaughlin, Scott (R) D/C/F 01:48.2844 133.449 0.6063 0.0363 13 13
9 21 Askew, Oliver D/C/F 01:48.3000 133.429 0.6219 0.0156 11 12
10 12 Power, Will D/C/F 01:48.3432 133.376 0.6651 0.0432 5 12
11 5 O'Ward, Pato D/C/F 01:48.4251 133.275 0.7470 0.0819 4 9
12 9 Dixon, Scott D/H/F 01:48.4412 133.256 0.7631 0.0161 3 8
13 30 Sato, Takuma D/H/F 01:48.4566 133.237 0.7785 0.0154 3 11
14 20 Daly, Conor D/C/F 01:48.6623 132.984 0.9842 0.2057 11 11
15 60 Harvey, Jack D/H/F 01:48.6690 132.976 0.9909 0.0067 3 8
16 27 Rossi, Alexander D/H/F 01:48.7379 132.892 1.0598 0.0689 5 10
17 22 Pagenaud, Simon D/C/F 01:48.9839 132.592 1.3058 0.2460 4 9
18 8 Ericsson, Marcus D/H/F 01:49.0249 132.542 1.3468 0.0410 5 10
19 59 Chilton, Max D/C/F 01:49.3676 132.127 1.6895 0.3427 8 13
20 29 Hinchcliffe, James D/H/F 01:49.5357 131.924 1.8576 0.1681 10 10
21 48 Johnson, Jimmie (R) D/H/F 01:50.0764 131.276 2.3983 0.5407 5 14
22 52 Ware, Cody (R) D/H/F 01:50.2981 131.012 2.6200 0.2217 4 12
23 7 Magnussen, Kevin (R) D/C/F 01:50.4921 130.782 2.8140 0.1940 10 14
24 4 Kellett, Dalton D/C/F 01:50.4941 130.780 2.8160 0.0020 4 13
25 18 Jones, Ed D/H/F No Time No Speed 0.0000 0.0000 0 0
La actividad continuará este sábado con la segunda práctica libre.