TC2000 Series
Iribarne se llevó el segundo entrenamiento
Al igual que en la primera tanda, y conforme a lo que estipula el reglamento, los debutantes tuvieron el privilegio de girar en ambas tandas. Marcos Urtubey, Marcos Zago, Rudi Bundziak, Emiliano Marino, Martín Chialvo y Gregorio Conta aprovecharon esta ventaja para ajustar detalles en sus máquinas.
Ratificando lo hecho en la primera sesión, Manuel Luque dominaba las acciones al promediar la primera mitad de la tanda, pero sobre el final Iribarne realizó un gran giro de1m35s051 que le posibilitó llegar a la cima del clasificador, desplazando al piloto del Ambrogio Racing al segundo puesto, a 0s204 y Ciarrochi se ubicó en el tercer lugar.
Completaron los primeros diez puestos: Agustín Lima Capitao, Martín Coulleri, Santiago Mallo, Tomás Gagliardi Genné, Juan Cruz Acosta, Gabriel Gandulia y José Manuel Sapag.
La actividad del TC2000 en el trazado cordobés continuará hoy a las 13:30hs, con el desarrollo de la clasificación.
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Federico Iribarne | Honda Civic | 10 | 1:35.051 | 00.000 |
2 | Manuel Luque | Renault Fluence | 10 | 1:35.255 | 00.204 |
3 | Marcelo Ciarrocchi | Fiat Línea | 8 | 1:35.592 | 00.541 |
4 | Agustín Lima Capitao | Peugeot 408 | 7 | 1:35.912 | 00.861 |
5 | Martín Coulleri | Renault Fluence | 11 | 1:36.035 | 00.984 |
6 | Santiago Mallo | Ford Focus III | 13 | 1:36.197 | 01.146 |
7 | Tomás Gagliardi Genné | Ford Focus III | 9 | 1:36.318 | 01.267 |
8 | Juan Cruz Acosta | Toyota Corolla | 11 | 1:36.390 | 01.339 |
9 | Gabriel Gandulia | Renault Fluence | 10 | 1:36.507 | 01.456 |
10 | José Manuel Sapag | Honda Civic | 10 | 1:36.565 | 01.514 |
11 | Rudi Bundziak | Fiat Linea | 14 | 1:36.671 | 01.620 |
12 | Gregorio Conta | Chevrolet Cruze | 12 | 1:36.678 | 01.627 |
13 | Franco Crivelli | Peugeot 408 | 11 | 1:36.790 | 01.739 |
14 | Tomás Cingolani | Fiat Linea | 14 | 1:36.806 | 01.755 |
15 | Emiliano Marino | Peugeot 408 | 5 | 1:36.842 | 01.791 |
16 | Mariano Pernía | Renault Fluence | 9 | 1:36.916 | 01.865 |
17 | Marcos Urtubey | Chevrolet Cruze | 21 | 1:36.988 | 01.937 |
18 | Jonathan Baldinelli | Renault Fluence | 9 | 1:36.989 | 01.938 |
19 | Alessandro Salerno | Peugeot 408 | 12 | 1:37.118 | 02.067 |
20 | Sebastián Peluso | Ford Focus III | 11 | 1:37.119 | 02.068 |
21 | Martín Chialvo | Ford Focus III | 19 | 1:37.123 | 02.072 |
22 | Marcos Zago | Peugeot 408 | 25 | 1:37.129 | 02.078 |
23 | Diego Ciantini | Chevrolet Cruze | 11 | 1:37.146 | 02.095 |
24 | Juan Scoltore | Toyota Corolla | 10 | 1:37.653 | 02.602 |
25 | Sebastian Pereyra | Chevrolet Cruze | 13 | 1:37.713 | 02.662 |
26 | Sebastian Martinez | Chevrolet Cruze | 10 | 1:38.076 | 03.025 |
27 | Mariano Beraldi | Fiat Linea | 11 | 1:38.479 | 03.428 |
PROMEDIO DEL 1: 153,202KM/H.