Turismo Carretera
Las maniobras que llevaron a Gianini al triunfo
Juan Pablo Gianini se quedó con su tercera final en el TC. Para saltar a la punta hizo una gran maniobra. Pero también se defendió bien. Mirá:
La octava fecha de la temporada del TC quedó en manos de Juan Pablo Gianini. El de Salto regresó al triunfo después de ocho años. Para lograrlo realizó una gran maniobra de superación a Facundo Ardusso, pero también se tuvo que defender de los intento del de Las Parejas en los tres relanzamientos que hubo. Mirá cada una de las situaciones que tuvo que sortear el de Ford:
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 51 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 29 | 52;50.831 | |
2 | 3 | ARDUSSO FACUNDO | TORINO | 29 | 52;51.557 | 0.726 |
3 | 7 | PERNÍA LEONEL | TORINO | 29 | 52;51.951 | 1.120 |
4 | 5 | ROSSI MATÍAS | FORD | 29 | 52;52.291 | 1.460 |
5 | 4 | WERNER MARIANO | FORD | 29 | 52;52.946 | 2.115 |
6 | 157 | DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA | FORD | 29 | 52;53.799 | 2.968 |
7 | 32 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 29 | 52;54.955 | 4.124 |
8 | 11 | URCERA JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 29 | 52;55.716 | 4.885 |
9 | 82 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 29 | 52;55.960 | 5.129 |
10 | 17 | SPATARO EMILIANO | TORINO | 29 | 52;56.582 | 5.751 |
11 | 129 | SILVA JUAN MANUEL | FORD | 29 | 52;57.150 | 6.319 |
12 | 25 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 29 | 52;57.459 | 6.628 |
13 | 2 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 29 | 52;57.901 | 7.070 |
14 | 14 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 29 | 52;58.291 | 7.460 |
15 | 6 | ORTELLI GUILLERMO | CHEVROLET | 29 | 52;58.742 | 7.911 |
16 | 21 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 29 | 52;59.453 | 8.622 |
17 | 18 | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 29 | 52;59.763 | 8.932 |
18 | 133 | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 29 | 53;00.352 | 9.521 |
19 | 30 | MORIATIS EMANUEL | FORD | 29 | 53;00.666 | 9.835 |
20 | 127 | ALTUNA MARIANO | DODGE | 29 | 53;01.277 | 10.446 |
21 | 75 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 29 | 53;01.296 | 10.465 |
22 | 96 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 29 | 53;01.698 | 10.867 |
23 | 12 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 29 | 53;02.142 | 11.311 |
24 | 53 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 29 | 53;02.474 | 11.643 |
25 | 114 | FERRANTE GASTÓN | TORINO | 29 | 53;03.041 | 12.210 |
26 | 115 | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 29 | 53;03.596 | 12.765 |
27 | 63 | BONELLI PRÓSPERO | CHEVROLET | 29 | 53;04.359 | 13.528 |
28 | 79 | NOLESI MATHÍAS | FORD | 29 | 53;05.229 | 14.398 |
29 | 99 | JALAF MATÍAS | FORD | 28 | 53;09.567 | 1 VTA |
30 | 44 | BRUNO JUAN MARTÍN | DODGE | 27 | 49;20.971 | 2 VTAS |
31 | 81 | PÉREZ FEDERICO | DODGE | 25 | 44;52.173 | 4 VTAS |
32 | 43 | ECHEVARRÍA CAMILO | CHEVROLET | 21 | 38;18.205 | 8 VTAS |
33 | 138 | DI PALMA LUIS JOSÉ | DODGE | 16 | 28;41.250 | 13 VTAS |
34 | 46 | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 14 | 25;01.458 | 15 VTAS |
35 | 19 | GONZÁLEZ NICOLÁS | TORINO | 12 | 20;37.809 | 17 VTAS |
36 | 1 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET | 11 | 18;20.533 | 18 VTAS |
37 | 15 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 11 | 18;53.623 | 18 VTAS |
38 | 24 | VENTRICELLI LUCIANO | FORD | 11 | 18;54.575 | 18 VTAS |
39 | 88 | PONTE MARTÍN | DODGE | 10 | 17;09.089 | 19 VTAS |
40 | 8 | TROSSET NICOLÁS | DODGE | 8 | 13;58.759 | 21 VTAS |
41 | 116 | RUGGIERO ALAN | TORINO | 6 | 10;24.723 | 23 VTAS |
42 | 98 | DELLA MOTTA FACUNDO | TORINO | 0 | 29 VTAS | |
PROMEDIO: 143,883 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 51 (GIANINI) Vta 16 en 1:35.572 a 164,608 Km/h | ||||||
NRP: NRO 98 (DELLA MOTTA) |