Noticias de hoy

F1: horario y dónde ver en vivo la carrera del GP de Malasia con Colapinto

Carburando

Argentinos en el exterior

Perrone y Morelli completaron la difícil carrera de Moto3 en Motegi con un P14 y P18

Los dos representantes argentinos finalizaron la carrera en Japón. Valentín y Marco no tuvieron buen ritmo y cayeron en el clasificador.

Perrone y Morelli completaron la difícil carrera de Moto3 en Motegi con un P14 y P18
Perrone y Morelli completaron la difícil carrera de Moto3 en Motegi con un P14 y P18

La Moto3 llevó a cabo la decimosexta fecha correspondiente al campeonato 2026 en el marco del Gran Premio de Japón en el Mobility Resort Motegi.. En la madrugada argentina, los argentinos de la categoría menor salieron a pista y pusieron en marcha la carrera final.

Leer además: Doble podio argentino en el cierre del Rally de Marruecos

Valentín Perrone, quien partió desde el octavo lugar, no pudo mantenerlo hasta cruzar la bandera a cuadros. El piloto de la KTM del Red Bull KTM Tech3 no tuvo gran ritmo y cayó varias posiciones hasta finalizar 14°.

Por su parte, Marco Morelli había salido a su lado, desde la novena colocación, y tuvo un complicado desempeño. El joven del Aspar Team terminó decimoctavo.

Perrone y Morelli largarán desde la tercera fila en el GP de Japón de Moto3

David Almansa se quedó con el triunfo con un manejo espectacular durante todo el fin de semana. Máximo Quiles y Álvaro Carpe completaron el podio.

Clasificador final de Moto3 en el GP de Japón 

  • 1. D. Almansa | Tiempo: 32'45.544 | Diferencia: —

  • 2. M. Quiles | Tiempo: 32'45.590 | Diferencia: +0.046

  • 3. Á. Carpe | Tiempo: 32'48.282 | Diferencia: +2.738

  • 4. B. Uriarte | Tiempo: 32'49.154 | Diferencia: +3.610

  • 5. R. Salmela | Tiempo: 32'49.974 | Diferencia: +4.430

  • 6. M. Bertelle | Tiempo: 32'51.128 | Diferencia: +5.584

  • 7. D. Muñoz | Tiempo: 32'58.624 | Diferencia: +13.080

  • 8. R. Yamanaka | Tiempo: 32'58.710 | Diferencia: +13.166

  • 9. J. Esteban | Tiempo: 33'06.506 | Diferencia: +20.962

  • 10. A. Cruces | Tiempo: 33'06.575 | Diferencia: +21.031

  • 11. V. Pratama | Tiempo: 33'06.664 | Diferencia: +21.120

  • 12. H. Danish | Tiempo: 33'06.817 | Diferencia: +21.273

  • 13. A. Fernández González | Tiempo: 33'07.269 | Diferencia: +21.725

  • 14. V. Perrone | Tiempo: 33'07.320 | Diferencia: +21.776

  • 15. C. O'Gorman | Tiempo: 33'07.520 | Diferencia: +21.976

  • 16. R. Ogiwara | Tiempo: 33'08.016 | Diferencia: +22.472

  • 17. J. Kelso | Tiempo: 33'08.135 | Diferencia: +22.591

  • 18. M. Morelli | Tiempo: 33'13.482 | Diferencia: +27.938

  • 19. J. Rios | Tiempo: 33'13.657 | Diferencia: +28.113

  • 20. S. Ogden | Tiempo: 33'13.883 | Diferencia: +28.339

  • 21. Z. Mitani | Tiempo: 33'16.388 | Diferencia: +30.844

  • 22. R. Moodley | Tiempo: 33'24.005 | Diferencia: +38.461

Recibir mas informacion sobre
Perrone y Morelli completaron la difícil carrera de Moto3 en Motegi con un P14 y P18

Lo mas leído

TC2000

Ver todas

MotoGP

Ver todas

TCR South America

Ver todas

Internacionales

Ver todas

Turismo Nacional

Ver todas

Córdoba Pista

Ver todas

Sport Prototipo

Ver todas