Internacionales
Scott Dixon ganó la pole para las "500 millas de Indianápolis"
Scott Dixon confirmó la Pole Position de las "500 Millas de Indianápolis" 2021, que se celebrarán el próximo 30 de mayo.
El piloto neozelandés de 40 años logró su 4° pole en las Indy 500 (2008, 2015, 2017, 2021), y la n° 27 en la Indy Car.
En el Fat Nine de hoy, entre los 9 mejores de la clasificación de ayer, Dixon y Chip Ganassi ratificaron el gran medio mecánico que cuentan y son los grandes aspirantes a la victoria.
Para el equipo Ganazzi fue la 6° pole en Indy 500 y la 91° en la serie americana.
Grilla de partida - Indy 500 2021
POS. | PILOTO | EQUIPO |
01. | S. Dixon | Chip Ganassi Racing |
02. | C. Herta | Andretti Autosport |
03. | R. VeeKay | Ed Carpenter Racing |
04. | E. Carpenter | Ed Carpenter Racing |
05. | T. Kanaan | Chip Ganassi Racing |
06. | A. Palou | Chip Ganassi Racing |
07. | R. Hunter-Reay | Andretti Autosport |
08. | H. Castroneves | Meyer Shank Racing |
09. | M. Ericsson | Chip Ganassi Racing |
10. | A. Rossi | Andretti Autosport |
11. | E. Jones | Dale Coyne with Vasser Sullivan |
12. | P. O'Ward | Arrow McLaren SP |
13. | P. Fittipaldi | Dale Coyne with RWR |
14. | F. Rosenqvist | Arrow McLaren SP |
15. | T. Sato | Rahal Letterman Lanigan |
16. | J. Hinchcliffe | Andretti Steinbrenner Autosport |
17. | S. McLaughlin | Team Penske |
18. | G. Rahal | Rahal Letterman Lanigan |
19. | C. Daly | Ed Carpenter Racing |
20. | J. Harvey | Meyer Shank Racing |
21. | J. Newgarden | Team Penske |
22. | J.R. Hildebrand | AJ Foyt Enterprises |
23. | S. Ferrucci | Rahal Letterman Lanigan |
24. | J. P. Montoya | Arrow McLaren SP |
25. | M. Andretti | Andretti Herta-Haupert |
26. | S. Pagenaud | Team Penske |
27. | S. Bourdais | AJ Foyt Enterprises |
28. | S. Wilson | Andretti Autosport |
29. | M. Chilton | Carlin |
30. | D. Kellett | AJ Foyt Enterprises |
31. | S. Karam | Dreyer & Reinbold Racing |
32. | W. Power | Team Penske |
33. | S. de Silvestro | Paretta Autosport |
Sage Karam, Will Power y Simona de Silvestro clasificaron a las “500 Millas de Indianápolis”, mientras Charlie Kimball y RC Enerson quedaron fuera del evento.
En una sesión que no ofreció mucho drama, el estadounidense, el australiano y la suiza, en ese orden, fueron los más veloces del Fast Nine Shootout, que definió la última fila de salida para la carrera del 30 de mayo.