Noticias de hoy

Seguí el minuto a minuto de las 24 Horas de Le Mans

Carburando

Turismo Carretera

TC: ¡Werner vuelve a pintar el N°1! Así quedó el ranking 2024

El Turismo Carretera cerró la temporada 2023 y Mariano Werner fue el piloto que más puntos sumó para levantar la Copa de Oro por tercera vez en su historial. A continuación, repasamos cómo quedó el ranking para el 2024.

TC: ¡Werner vuelve a pintar el N°1! Así quedó el ranking 2024
TC: ¡Werner vuelve a pintar el N°1! Así quedó el ranking 2024

Mariano Werner y su equipo, el Fadel Werner Competición, fueron el conjunto más regular de la temporada 2023 del Turismo Carretera y eso quedó reflejado en las estadísticas del certamen, que justamente fue para el piloto entrerriano. Tras obtener la Copa de Oro sumando 226 unidades, el emblema de Ford terminó sumando 476,5 puntos en el campeonato anual.

Leer además: TC: ¡Acá está el campeón! Los festejos de Werner en El Villicum

Leer además: TC: ¡Werner Campeón 2023! Así quedó la Copa de Oro

ASÍ QUEDÓ EL CAMPEONATO ANUAL QUE DEFINE EL RANKING 2024:

Pos. Número Piloto   Marca Ptos.
2 WERNER, MARIANO 3 476.5
68 SANTERO, JULIÁN 2 448
56 TODINO, GERMÁN 4 404
7 CASTELLANO, JONATAN   398.75
5 MANGONI, SANTIAGO 1 387
9 LAMBIRIS, MAURICIO   382.5
95 LANDA, MARCOS   382.5
1 URCERA, JOSÉ MANUEL   360.25
87 TRUCCO, JUAN MARTÍN   334.75
10° 133 AGUIRRE, VALENTÍN 1 331
11° 21 LEDESMA, CHRISTIAN   314.75
12° 27 MAZZACANE, GASTÓN   313.25
13° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS 1 298.75
14° 127 AGRELO, MARCELO   280
15° 25 CIANTINI, DIEGO 1 259.5
16° 88 TROSSET, NICOLÁS   257.5
17° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ   253.25
18° 17 BONELLI, NICOLÁS   238
19° 6 PERNÍA, LEONEL   237.5
20° 137 FRITZLER, OTTO 1 229.5
21° 117 ROSSI, MATÍAS 1 228.25
22° 20 EBARLÍN, JUAN JOSÉ   226
23° 4 GINI, ESTEBAN   224.5
24° 85 RISATTI, RICARDO   220.75
25° 121 CRAPARO, ELIO   216.5
26° 83 ARDUSSO, FACUNDO   215
27° 172 ÁLVAREZ, SANTIAGO   202
28° 122 JAKOS, ANDRÉS   191.25
29° 177 LONDERO, AYRTON   186
30° 197 QUIJADA, MARCOS   175.5
31° 78 CANAPINO, AGUSTÍN   172.75
32° 30 PONCE DE LEÓN, GABRIEL   172
33° 14 DE BENEDICTIS , JUAN B.   164.25
34° 37 SPATARO, EMILIANO   141.75
35° 75 ALAUX, SERGIO   132.5
36° 44 DELLA MOTTA, FACUNDO   126
37° 116 RUGGIERO, ALAN   117.5
38° 54 COTIGNOLA, NICOLÁS   115
39° 123 VÁZQUEZ, MARTÍN   112.25
40° 161 CANDELA, KEVIN   106.75
41° 119 KRUJOSKI, HUMBERTO   102.5
42° 77 CARINELLI, AUGUSTO   98.5
43° 93 RODRÍGUEZ, MATÍAS   97.5
44° 101 UGALDE, LIONEL   93.5
45° 208 FERRANTE, GASTÓN   89
46° 82 OKULOVICH, CARLOS   82.5
47° 32 FONTANA, NORBERTO   77
48° 115 DE CARLO, DIEGO   64.5
49° 72 SERRANO, MARTÍN   58.5
50° 232 MICHELOUD, GUSTAVO   57.5
51° 99 SOTRO, LEONEL   56
52° 134 JALAF, MATÍAS   50
53° 155 IRIBARNE, FEDERICO   45.5
54° 103 RAMOS, CHRISTIAN IVÁN   43.5
55° 111 GARBELINO, JUAN   39.5
56° 55 MULET, LEANDRO   17
57° 15 DI PALMA, LUIS JOSÉ   14
58° 64 DI SCALA, CRISTIAN   9
59° 215 CRUSITTA, GASTÓN   9
60° 57 DOSE, CHRISTIAN   4
61° 100 ECHEVARRÍA, CAMILO   3

Recibir mas informacion sobre
TC: ¡Werner vuelve a pintar el N°1! Así quedó el ranking 2024

Lo mas leído

TC2000

Ver todas

MotoGP

Ver todas

TCR South America

Ver todas

Internacionales

Ver todas

Turismo Nacional

Ver todas

Córdoba Pista

Ver todas

Sport Prototipo

Ver todas