TN APAT
TN APAT: Agustín Canapino ganó en San Juan y alcanzó su cuarto triunfo de la temporada
Agustín Canapino ganó la 6ta final de la temporada y estiró la diferencia como líder del campeonato en la Clase 3.
- Agustín Canapino ganó la cuarta fecha en San Juan y llegó a su cuarto triunfo en la temporada.
-
TN APAT: la bronca de Chapur con Gómez por el toque en la tercera serie de la Clase 3 en El Villicum
-
TN APAT: Balerini se quedó con la serie más veloz de la Clase 2 en El Villicum
-
TN APAT: Grippo logró la victoria en la final de la Clase 2 en El Villicum
Agustín Canapino ganó la sexta final del campeonato de la Clase 3 en San Juan y llegó a su cuarto triunfo en la temporada, estirando aún más la diferencia en el liderazgo del campeonato. La victoria en San Juan se suma a las que ya obtuvo este año en el autódromo Oscar Cabalém, Juan Manuel Fangio de Rosario y Termas de Río Hondo.
Leer además: TN APAT: Grippo logró la victoria en la final de la Clase 2 en El Villicum
El piloto de Arrecifes largó primero a bordo del Chevrolet Cruze, pero una buena maniobra de Ever Franetovich lo relegó al segundo lugar, situación que aprovechó el santafesino del equipo GC Competición para construir una ventaja que se esfumó en un abrir y cerrar de ojos cuando transitaban la vuelta 6, momento en el que el motor del Ford Focus dijo basta y debió abandonar la carrera.
En ese momento Agustín Canapino pasó a liderar la competencia hasta la bandera a cuadros para afirmarse como el gran candidato a quedarse con el título esta temporada. En el podio lo escoltaron Jorge Barrio (Chevrolet Cruze) y Leonel Pernía (Honda Civic).
A falta de la confirmación oficial del resultado, Canapino lidera el certamen con 223 puntos, con una ventaja de 45 puntos sobre Facundo Chapur que tiene 178 y le sacó 73 puntos a Julián Santero, quien está tercero con 150 unidades.
Resultado completo de la final en San Juan
| Pos | N° | Competidor | Vueltas | Última Vuelta | Diferencia | Tiempo Total | Mejor Vuelta |
| 1 | 86 | CANAPINO AGUSTIN | 18 | 1:51.503 | — | 33:34.584 | 1:51.158 |
| 2 | 2 | BARRIO JORGE | 18 | 1:51.260 | +1.128 | 33:35.712 | 1:51.162 |
| 3 | 144 | PERNÍA LEONEL | 18 | 1:52.210 | +5.705 | 33:40.289 | 1:51.370 |
| 4 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | 18 | 1:51.704 | +6.516 | 33:41.100 | 1:51.449 |
| 5 | 19 | VICINO LUCAS | 18 | 1:51.281 | +9.404 | 33:43.988 | 1:51.094 |
| 6 | 123 | LAMBIRIS MAURICIO | 18 | 1:52.240 | +11.326 | 33:45.910 | 1:51.763 |
| 7 | 99 | DAMIANI BAUTISTA | 18 | 1:52.542 | +14.591 | 33:49.175 | 1:51.417 |
| 8 | 1 | SANTERO JULIÁN | 18 | 1:52.945 | +17.046 | 33:51.630 | 1:51.641 |
| 9 | 231 | URCERA JOSE MANUEL | 18 | 1:52.849 | +17.362 | 33:51.946 | 1:51.749 |
| 10 | 88 | MARQUES FACUNDO | 18 | 1:52.367 | +17.941 | 33:52.525 | 1:51.559 |
| 11 | 79 | CHAPUR FACUNDO | 18 | 1:53.194 | +20.432 | 33:55.016 | 1:51.939 |
| 12 | 7 | DOMENECH ALFONSO | 18 | 1:54.000 | +20.883 | 33:55.467 | 1:51.678 |
| 13 | 177 | GONZALEZ LEANDRO | 18 | 1:53.026 | +23.749 | 33:58.333 | 1:52.016 |
| 14 | 16 | MUÑÓZ MARCHESI MATIAS | 18 | 1:53.024 | +24.627 | 33:59.211 | 1:52.245 |
| 15 | 27 | CARDUCCI LEANDRO | 18 | 1:52.933 | +24.910 | 33:59.494 | 1:52.229 |
| 16 | 8 | GASSMANN JOEL | 18 | 1:52.973 | +25.216 | 33:59.800 | 1:51.929 |
| 17 | 69 | CANO RAMIRO | 18 | 1:53.779 | +35.186 | 34:09.770 | 1:52.551 |
| 18 | 10 | RISATTI RICARDO (H) | 18 | 1:53.781 | +35.414 | 34:09.998 | 1:51.974 |
| 19 | 111 | MERLO JAVIER | 18 | 1:52.613 | +36.702 | 34:11.286 | 1:51.765 |
| 20 | 24 | GOMEZ SEBASTIÁN | 18 | 1:53.837 | +37.698 | 34:12.282 | 1:51.996 |
| 21 | 11 | CASTELLANO JONATAN | 18 | 1:53.368 | +38.744 | 34:13.328 | 1:52.220 |
| 22 | 96 | BENVENUTTI JUAN CRUZ | 18 | 1:54.093 | +40.163 | 34:14.747 | 1:52.493 |
| 23 | 9 | YANNANTUONI FABIÁN | 18 | 1:52.692 | +40.439 | 34:15.023 | 1:51.596 |
| 24 | 77 | COHEN MATIAS | 18 | 1:55.980 | +54.226 | 34:28.810 | 1:53.559 |
| 25 | 152 | MARTINEZ THIAGO | 15 | In Box | +3 Vueltas | 29:04.569 | 1:51.744 |
| — | 94 | ANTOLÍN GONZALO | 10 | In Box | +8 Vueltas | 19:35.738 | 1:52.749 |
| — | 18 | LARRAURI LEONEL | 10 | In Box | +8 Vueltas | 19:44.027 | 1:54.051 |
| — | 238 | FRANETOVICH EVER | 6 | 1:52.153 | +12 Vueltas | 11:15.071 | 1:51.291 |
| — | 169 | QUEVEDO BRAIAN | 6 | In Box | +12 Vueltas | 11:50.984 | 1:52.805 |
| — | 46 | CIAURRO MIGUEL | 4 | In Box | +14 Vueltas | 8:32.628 | 1:52.527 |
| — | 89 | OLMEDO JEREMÍAS | 3 | 1:52.270 | +15 Vueltas | 5:43.829 | 1:52.112 |
| — | 72 | TEDESCHI LUCAS | 3 |
Leer además: TN APAT: Balerini se quedó con la serie más veloz de la Clase 2 en El Villicum