Noticias de hoy

F1: Colapinto no encontró respuestas tras el GP de Hungría: "No tenía ritmo, hay que entender el por qué"

Carburando

Internacionales

Auspiciado por Auspiciado por Medicus

Stock Car: Felipe Baptista ganó en Velocitta y suma grandes puntos en el campeonato

Felipe Baptista se quedó con la competencia principal del Stock Car en el circuito de Velocitta. Todos los detalles, en la siguiente nota. 

Stock Car: Felipe Baptista ganó en Velocitta y suma grandes puntos en el campeonato
Stock Car: Felipe Baptista ganó en Velocitta y suma grandes puntos en el campeonato

Durante este fin de semana, el Stock Car de Brasil regresó al ruedo para poner en marcha la sexta etapa que corresponde al campeonato 2026 en el circuito de Velocitta, compartiendo escenario junto al TCR Brasil y TCR South America. En la jornada del medio día, para culminar la cita, la categoría disputó la competencia principal. 

Felipe Baptista, quien clasificó segundo y debió abandonar la Carrera Sprint después de ser de la partida undécimo, decidió dar vuelta lo sucedio en la carrera de este domingo. Tras largar en primera fila, el piloto oriundo de Sao Paulo realizó una inteligente competencia para obtener la victoria y subir a lo más alto del podio por segunda vez en el año y por sexta ocasión en la especialidad, sumando un total de 80 puntos.

Leer además: TCR South America: Eric Schotten sufrió un fuerte choque en Velocitta

Felipe Fraga, puntero del certamen, culminó en el segundo lugar y Arthur Leits completó el tercer escalón del podio, ambos en suelo en local. Allam Khodair y Zezinho Muggiati fueron parte del top 5. Gabriel Casagrande, quien ocupa el segundo puesto de la tabla, abandonó tras un accidente con Enzo Elias. Por su parte, Felipe Massa, finalizó 11° siendo el tercero del campeonato.

Felipe Baptista crava a 1ª pole da temporada 2026 da Stock Car

RESULTADO: 

Pos Piloto Última Vuelta Mejor Vuelta Intervalo Dif. Líder Pit Vuelta Pit
1 121 FELIPE BAPTISTA 01:33.131 01:30.095 LAP 33 LEADER 1 L7
2 1 FELIPE FRAGA 01:33.022 01:30.469 +0.756 +0.756 1 L8
3 81 ARTHUR LEIST 01:32.885 01:30.784 +0.338 +1.094 1 L13
4 18 ALLAM KHODAIR 01:34.004 01:30.797 +1.621 +2.715 1 L9
5 38 ZEZINHO MUGGIATI 01:33.913 01:30.604 +0.821 +3.536 1 L14
6 85 GUILHERME SALAS 01:35.216 01:30.536 +2.419 +5.955 1 L7
7 11 GAETANO DI MAURO 01:35.272 01:29.940 +0.442 +6.397 1 L7
8 293 LEO REIS 01:34.435 01:30.855 +0.313 +6.710 1 L11
9 8 RAFAEL SUZUKI 01:34.479 01:31.144 +0.439 +7.149 1 L14
10 7 SERGIO SETTE CAMARA 01:34.821 01:31.096 +0.389 +7.538 1 L11
11 19 FELIPE MASSA 01:35.524 01:31.055 +1.626 +9.164 1 L16
12 21 THIAGO CAMILO 01:35.471 01:31.669 +0.143 +9.307 1 L17
13 30 CESAR RAMOS 01:35.463 01:31.771 +0.555 +9.862 1 L18
14 0 CACA BUENO 01:34.638 01:31.274 +0.098 +9.960 1 L13
15 95 LUCAS KOHL 01:34.833 01:31.296 +0.719 +10.679 1 L7
16 10 RICARDO ZONTA 01:35.162 01:32.089 +0.852 +11.531 1 L7
17 301 RAFAEL REIS 01:35.668 01:31.248 +0.895 +12.426 1 L8
18 80 ALFREDINHO IBIAPINA 01:35.562 01:32.003 +0.390 +12.816 1 L12
19 27 RENAN GUERRA 01:35.688 01:31.655 +0.342 +13.158 1 L7
20 90 RICARDO MAURICIO 01:35.607 01:31.420 +0.439 +13.597 1 L8
21 24 FELIPE BARRICHELLO BARTZ 01:35.407 01:31.324 +0.369 +13.966 1 L11
22 22 ANDRE MORAES 01:35.891 01:31.799 +0.520 +14.486 1 L14
23 12 LUCAS FORESTI 01:40.306 01:30.830 --:-- +7.916 1 L15
24 4 JULIO CAMPOS 01:57.510 01:30.702 +4LAPS +4LAPS 2 L28
25 29 DANIEL SERRA 01:33.669 01:31.449 +2.869 +4LAPS 1 L18
26 444 VICENTE ORIGE 02:22.886 01:47.475 +26LAPS +30LAPS 1 L2
27 6 HELIO CASTRONEVES 06:05.198 06:05.198 +1LAP +31LAPS 1 L1
28 73 ENZO ELIAS - - --:-- +31LAPS 0 -
29 83 GABRIEL CASAGRANDE - - +0.059 +31LAPS 0 -

Notas relacionadas

Recibir mas informacion sobre
Stock Car: Felipe Baptista ganó en Velocitta y suma grandes puntos en el campeonato

Lo mas leído

TC2000

Ver todas

MotoGP

Ver todas

TCR South America

Ver todas

Internacionales

Ver todas

Turismo Nacional

Ver todas

Córdoba Pista

Ver todas

Sport Prototipo

Ver todas