Turismo Carretera
Werner: "Estamos en un gran momento"
Mariano Werner se quedó con la final de Turismo Carretera disputada este sábado en el autódromo Roberto Mouras de La Plata. Acá su testimonio
Mariano Werner fue contundente y se quedó con la primera final, de las dos, que se disputan en el autódromo de La Plata. El piloto de Ford ganó de punta a punta y es candidato también para mañana. El de Paraná dejó a Juan Cruz Benvenuti en el segundo lugar y a Santiago Mangoni en el tercero. Al bajarse del podio dialogó con Carburando y analizó su carrera. En cuanto a la molestia que tenía Benvenuti por una maniobra, el entrerriano le restó importancia. Acá su palabra.
Leer más: El enojo de Benvenuti. "Me da pena como corre Mariano"
FINAL DE TC
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 3 | WERNER, MARIANO | FORD | 20 | 33;50.953 | |
2 | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | TORINO | 20 | 33;53.208 | 2.255 |
3 | 9 | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 20 | 33;53.978 | 3.025 |
4 | 33 | GINI, ESTEBAN | TORINO | 20 | 33;54.385 | 3.432 |
5 | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 20 | 33;55.134 | 4.181 |
6 | 11 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 20 | 33;55.694 | 4.741 |
7 | 77 | CIANTINI, DIEGO | TORINO | 20 | 33;56.707 | 5.754 |
8 | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 20 | 33;57.095 | 6.142 |
9 | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 20 | 33;59.026 | 8.073 |
10 | 10 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 20 | 33;59.873 | 8.920 |
11 | 5 | AGUIRRE, VALENTÍN | DODGE | 20 | 34;01.928 | 10.975 |
12 | 7 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 20 | 34;02.777 | 11.824 |
13 | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | FORD | 20 | 34;03.360 | 12.407 |
14 | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | FORD | 20 | 34;05.054 | 14.101 |
15 | 6 | PERNÍA, LEONEL | TORINO | 20 | 34;07.432 | 16.479 |
16 | 118 | AGRELO, MARCELO | TORINO | 20 | 34;07.752 | 16.799 |
17 | 26 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 20 | 34;08.011 | 17.058 |
18 | 86 | COSTANZO, PABLO | TORINO | 20 | 34;08.828 | 17.875 |
19 | 30 | DELLA MOTTA, FACUNDO | TORINO | 20 | 34;09.284 | 18.331 |
20 | 68 | SANTERO, JULIÁN | FORD | 20 | 34;09.520 | 18.567 |
21 | 88 | PONTE, MARTÍN | DODGE | 20 | 34;09.711 | 18.758 |
22 | 2 | URCERA, JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 20 | 34;10.078 | 19.125 |
23 | 27 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 20 | 34;10.502 | 19.549 |
24 | 114 | FERRANTE, GASTÓN | TORINO | 20 | 34;11.214 | 20.261 |
25 | 25 | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET | 20 | 34;11.460 | 20.507 |
26 | 107 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 20 | 34;11.861 | 20.908 |
27 | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 20 | 34;12.357 | 21.404 |
28 | 144 | SAVINO, JOSÉ IGNACIO | FORD | 20 | 34;12.583 | 21.630 |
29 | 17 | SPATARO, EMILIANO | FORD | 20 | 34;12.760 | 21.807 |
30 | 50 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 20 | 34;13.639 | 22.686 |
31 | 18 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 20 | 34;13.935 | 22.982 |
32 | 79 | NOLESI, MATHÍAS | FORD | 20 | 34;14.941 | 23.988 |
33 | 100 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 20 | 34;15.627 | 24.674 |
34 | 188 | TROSSET, NICOLÁS | DODGE | 20 | 34;19.193 | 28.240 |
35 | 91 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 20 | 34;21.445 | 30.492 |
36 | 44 | JALAF, MATÍAS | FORD | 19 | 32;40.800 | 1 VTA |
37 | 14 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 17 | 29;28.378 | 3 VTAS |
38 | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | TORINO | 14 | 23;49.126 | 6 VTAS |
39 | 22 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 13 | 21;49.366 | 7 VTAS |
40 | 55 | MULET, LEANDRO | DODGE | 6 | 10;26.142 | 14 VTAS |
41 | 129 | RUGGIERO, ALAN | FORD | 0 | 20 VTAS | |
PROMEDIO: 151,200 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 3 (WERNER) Vta 4 en 1:29.036 a 172,447 Km/h | ||||||
RECARGO: Nº 188 (TROSSET) 20" SEG. POR ADELANTAMIENTO EN LARGADA. | ||||||
EXCLUIDO: Nº 21 (PONCE DE LEÓN) POR TOQUE AL NRO. 14 (MAZZACANE). | ||||||
APERCIBIDO: Nº 22 (EBARLIN) POR TOQUE AL NRO. 54 (COTIGNOLA) Y ESTE AL NRO. 100 (OKULOVICH). | ||||||
NRP: NRO 129 (RUGGIERO) |