Noticias de hoy

F1: con Rossi como ejemplo, Colapinto habló de cómo siente su influencia sobre los jóvenes

Carburando

TC2000

TC2000: Tiago Pernía, el dueño del primer ensayo en Junín

Tiago Pernía lideró el primer entrenamiento de la última fecha del TC2000 en Junín. Todos los detalles, en la siguiente nota.

TC2000: Tiago Pernía, el dueño del primer ensayo en Junín
TC2000: Tiago Pernía, el dueño del primer ensayo en Junín

Durante este fin de semana, el TC2000 llevará a cabo la última fecha correspondiente al Campeonato Argentino YPF Infinia 2025 en una nueva visita al autódromo “Eusebio Marcilla” de Junín. El título se definirá entre Matías Rossi y Emiliano Stang, compañeros de equipo dentro del equipo Toyota Gazoo Racing.

Durante la mañana de este sábado con la lluvia como protagonista, la especialidad disputó el primer entrenamiento y Tiago Pernía le arrebato el mejor tiempo a Leonel Pernía y Marcelo Ciarrocchi para pasar a ser el más veloz con una marca de 01:26.287 al mando de su Honda ZRV.

Leer además: TC2000: ¿Cómo llega Emiliano Stang a la definición del título en Junín?

Gabriel Ponce de León culminó en la segunda posición a +0.479 y Emiliano Stang terminó en el tercer puesto a +1.306 de diferencia con el puntero. Ciarrocchi y Nicolás Palau completaron los mejores cinco. Por su parte, el "Misil" de Del Viso culminó en la úndecima posición. 

El segundo entrenamiento se pondrá en marcha desde las 11:55 horas.

RESULTADO:

Pos. Piloto Vueltas Mejor Vuelta Diferencia Brecha Tiempo Total Última Vuelta
1 85 TIAGO T. PERNIA 9 1:26.287 - - 1:13:55.273 1:26.287
2 32 GABRIEL PONCE DE LEÓN 9 1:26.766 0.479 0.479 1:13:40.593 1:26.766
3 162 EMILIANO STANG 10 1:27.593 1.306 0.827 1:14:10.378 1:27.593
4 25 MARCELO CIARROCCHI 8 1:27.730 1.443 0.137 1:13:34.093 1:27.730
5 96 NICOLAS PALAU 10 1:28.079 1.792 0.349 1:13:54.986 1:28.079
6 64 FRANCO MORILLO 8 1:29.280 2.993 1.201 1:14:02.511 1:29.280
7 115 DIEGO CIANTINI 9 1:29.308 3.021 0.028 1:13:06.829 1:29.308
8 16 MATEO POLAKOVICH 8 1:29.669 3.329 0.308 1:11:26.485 1:29.616
9 1 LEONEL L. PERNIA 8 1:30.073 3.786 0.457 35:15.205 1:30.073
10 57 FRANCO VIVIAN 9 1:30.284 3.997 0.211 35:29.907 1:30.284
11 117 MATIAS ROSSI 4 1:30.757 4.453 0.456 35:25.341 1:30.740
12 317 LAUTARO CAMPIONE 10 1:34.237 5.391 0.938 1:13:45.991 1:31.678
13 7 NICOLAS TRAUT 9 1:32.039 5.435 0.044 1:12:52.021 1:31.722
14 112 TOMÁS FERNANDEZ 4 1:31.994 5.707 0.272 46:42.905 1:31.994
15 84 ANDRÉS DE ARAUJO 8 1:32.190 5.903 0.196 21:09.290 1:32.190
16 97 TOMAS CINGOLANI 12 1:33.918 7.631 1.728 35:25.193 1:33.918

Recibir mas informacion sobre
TC2000: Tiago Pernía, el dueño del primer ensayo en Junín

Lo mas leído

TC2000

Ver todas

MotoGP

Ver todas

TCR South America

Ver todas

Internacionales

Ver todas

Turismo Nacional

Ver todas

Córdoba Pista

Ver todas

Sport Prototipo

Ver todas