Fórmula 1
F1: así quedó el campeonato tras el reposicionamiento de Gasly en Mónaco
En la siguiente nota, enterate de como quedó el campeonato luego de que Pierre Gasly recuperara el tercer puesto en el Gran Premio de Mónaco.
- así quedó el campeonato tras el reposicionamiento de Gasly en Mónaco
-
F1: "Queríamos justicia y la tuvimos", Alpine, luego de la resolución de la FIA por el resultado de Gasly en Mónaco
-
F1: ¡Mal inicio! Colapinto y un problema con su A526 en el arranque del GP de Barcelona
-
F1: el gran reconocimiento de Colapinto con Gasly por su lugar en el podio de Mónaco
En medio del inicio del Gran Premio de Barcelona, esta mañana se dio a conocer la noticia que confirma el reposicionamiento de Pierre Gasly en el tercer escalón del podio en el Gran Premio de Mónaco. Luego de la revisión de la FIA por pedido de Alpine, el piloto francés se ubica por detrás Kimi Antonelli y Lewis Hamilton en dicha competencia. Por lo tanto, con la sumatoria de puntos, cambió su ubicación en el certamen.
Leer además: F1: ¡ÚLTIMO MOMENTO! La FIA aceptó el error, le quitó la sanción a Gasly y se sube al podio del GP de Mónaco

CAMPEONATO:
| POS. | PILOTO | PUNTOS | 🇦🇺 AUS | 🇨🇳 CHN | 🇯🇵 JPN | 🇺🇸 USA | 🇨🇦 CAN | 🇲🇨 MON |
| 1 | 🇮🇹 K. Antonelli (Mercedes) | 155 | 18/2 | 28 | 25/1 | 28 | 31 | 25/1 |
| 2 | 🇬🇧 L. Hamilton (Ferrari) | 90 | 12/4 | 21 | 8/5 | 10 | 21 | 18/2 |
| 3 | 🇬🇧 G. Russell (Mercedes) | 88 | 25/1 | 26 | 12/4 | 17 | 8 | - |
| 4 | 🇲🇨 C. Leclerc (Ferrari) | 75 | 15/3 | 19 | 15/3 | 10 | 16 | - |
| 5 | 🇦🇺 O. Piastri (McLaren) | 58 | - | 3 | 18/2 | 22 | 5 | 10/5 |
| 6 | 🇬🇧 L. Norris (McLaren) | 58 | 10/5 | 5 | 10/5 | 26 | 7 | - |
| 7 | 🇳🇱 M. Verstappen (Red Bull) | 43 | 8/6 | - | 4/8 | 14 | 17 | - |
| 8 | 🇫🇷 P. Gasly (Alpine) | 35 | 1/10 | 8 | 6/7 | 1 | 4 | 15/3 |
| 9 | 🇫🇷 I. Hadjar (Red Bull) | 26 | - | 4 | - | - | 10 | 12/4 |
| 10 | 🇳🇿 L. Lawson (Racing Bulls) | 24 | - | 8 | 2/9 | - | 6 | 8/5 |
| 11 | 🇬🇧 O. Bearman (Haas) | 18 | 6/7 | 11 | - | - | 1 | - |
| 12 | 🇦🇷 F. Colapinto (Alpine) | 15 | - | 1 | - | 6 | 8 | - |
| 13 | 🇬🇧 A. Lindblad (Racing Bulls) | 11 | 4/8 | - | - | - | 1 | 6/7 |
| 14 | 🇪🇸 C. Sainz Jr (Williams) | 6 | - | 2 | - | 2 | 2 | - |
| 15 | 🇹🇭 A. Albon (Williams) | 5 | - | - | - | 1 | - | 4/8 |
| 16 | 🇫🇷 E. Ocon (Haas) | 3 | - | - | 1/10 | - | - | 2/9 |
| 17 | 🇧🇷 G. Bortoleto (Audi) | 2 | 2/9 | - | - | - | - | - |
| 18 | 🇪🇸 F. Alonso (Aston Martin) | 1 | - | - | - | - | - | 1/10 |
| 19 | 🇩🇪 N. Hülkenberg (Audi) | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 🇫🇮 V. Bottas (Cadillac) | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 🇲🇽 S. Pérez (Cadillac) | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 🇨🇦 L. Stroll (Aston Martin) | 0 | - | - | - | - | - | - |
F1: ¡Pura felicidad! El momento en el que Gasly y Briatore se enteraron del podio en Mónaco
Alpine amaneció con una grandísima noticia durante la madrugada del viernes. Antes de encender los motores para disputar la primera práctica libre del Gran Premio de Barcelona, la FIA comunicó que el Derecho a Revisión solicitado por el equipo resultó efectivo y Pierre Gasly subió al 3° puesto de la carrera en Mónaco.
Leer además: F1: ¿Y si te llama Scaloni? Colapinto metió dos golazos con la camiseta de la Selección Argentina
La novedad fue confirmada instantáneamente por la casa francesa mediante un comunicado formal compartido en sus redes sociales. Al mismo tiempo, compartieron un video del momento en el que el protagonista de 30 años se entera de la noticia y lo festeja con Flavio Briatore, asesor del equipo.
La celebración de Gasly al enterarse de su podio en Mónaco: