Turismo Carretera
La polémica entre Di Palma y Ledesma en clasificación

La segunda y definitiva tanda clasificatoria del Turismo Carretera en el autódromo de Neuquén transitaba por sus segundos finales cuando el Torino de Josito Di Palma, quien venía en vuelta rápida, tocó de atrás al Chevrolet de Christian Ledesma. La polémica siguió en los boxes. Mirá el video de la maniobra en esta nota.
LEER MÁS: Aguirre consiguió su primera pole en el Turismo Carretera
Todo comenzó en los últimos minutos de la clasificación que tuvo como dueño al Dodge de Valentín Aguirre, cuando el Torino de Di Palma venía en vuelta rápida y tocó de atrás a Christian Ledesma, quien venía a baja velocidad, en una curva a la derecha. El marplatense entró en trompo y uno de los autos del Renault Sport Torino Team tuvo que frenar a cero para no pegarle.
Pero todo no terminó ahí, ya que la situación siguió en los boxes. Ledesma fue a pedirle explicaciones a Di Palma, hubo un cruce de palabras y el campeón de Turismo Carretera en 2006 le dijo: “No hagas show”. Mirá el video de esta situación.
Luego de la clasificación, los Comisarios Deportivos decidieron sacarle la mejor vuelta tanto a Ledesma como a Di Palma. El marplatense finalmente quedó en el puesto nueve y Di Palma en el lugar 41º.
LEER MÁS: ¿Les gusta a los pilotos la carrera con cambio de neumáticos?
CLASIFICADOR COMPLETO - 2º CLASIFICACIÓN TC EN NEUQUÉN
Pos. | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1° | AGUIRRE, VALENTÍN | Dodge | 7 | 01:28.454 | |
2° | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 6 | 01:28.472 | 0.018 |
3° | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 6 | 01:28.494 | 0.040 |
4° | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 7 | 01:28.594 | 0.140 |
5° | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 5 | 01:28.647 | 0.193 |
6° | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | 7 | 01:28.830 | 0.376 |
7° | ANGELINI, JUAN MARCOS | Dodge | 8 | 01:28.842 | 0.388 |
8° | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 9 | 01:29.028 | 0.574 |
9° | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 6 | 01:29.029 | 0.575 |
10° | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 7 | 01:29.056 | 0.602 |
11° | PERNÍA, LEONEL | Torino | 7 | 01:29.131 | 0.677 |
12° | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 8 | 01:29.138 | 0.684 |
13° | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Dodge | 7 | 01:29.141 | 0.687 |
14° | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 6 | 01:29.241 | 0.787 |
15° | ARDUSSO, FACUNDO | Torino | 5 | 01:29.242 | 0.788 |
16° | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 7 | 01:29.244 | 0.790 |
17° | WERNER, MARIANO | Ford | 7 | 01:29.284 | 0.830 |
18° | GINI, ESTEBAN | Chevrolet | 7 | 01:29.293 | 0.839 |
19° | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 8 | 01:29.303 | 0.849 |
20° | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 6 | 01:29.375 | 0.921 |
21° | TROSSET, NICOLÁS | Dodge | 6 | 01:29.378 | 0.924 |
22° | SILVA, JUAN MANUEL | Ford | 6 | 01:29.422 | 0.968 |
23° | DIRUSCIO, SEBASTIÁN | Dodge | 7 | 01:29.424 | 0.970 |
24° | OKULOVICH, CARLOS | Torino | 7 | 01:29.447 | 0.993 |
25° | UGALDE, LIONEL | Ford | 8 | 01:29.477 | 1.023 |
26° | PEZZUCCHI, NICOLÁS | Dodge | 7 | 01:29.477 | 1.023 |
27° | SPATARO, EMILIANO | Torino | 6 | 01:29.479 | 1.025 |
28° | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 7 | 01:29.483 | 1.029 |
29° | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | Ford | 8 | 01:29.498 | 1.044 |
30° | RUGGIERO, ALAN | Torino | 6 | 01:29.519 | 1.065 |
31° | JALAF, MATÍAS | Ford | 9 | 01:29.530 | 1.076 |
32° | GONZÁLEZ, NICOLÁS | Torino | 9 | 01:29.567 | 1.113 |
33° | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet | 7 | 01:29.620 | 1.166 |
34° | ROSSI, MATÍAS | Ford | 7 | 01:29.633 | 1.179 |
35° | SANTERO, JULIÁN | Dodge | 8 | 01:29.668 | 1.214 |
36° | BRUNO, JUAN MARTIN | Dodge | 3 | 01:29.673 | 1.219 |
37° | NOLESI, MATHÍAS | Ford | 9 | 01:29.904 | 1.450 |
38° | MULET, LEANDRO | Dodge | 8 | 01:30.085 | 1.631 |
39° | BONELLI, PRÓSPERO | Chevrolet | 7 | 01:30.154 | 1.700 |
40° | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet | 3 | 01:30.219 | 1.765 |
41° | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Torino | 6 | 01:30.242 | 1.788 |
42° | VENTRICELLI , LUCIANO | Ford | 7 | 01:30.278 | 1.824 |
43° | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 3 | 01:30.410 | 1.956 |
44° | ECHEVARRÍA, CAMILO | Chevrolet | 7 | 01:30.978 | 2.524 |
COMENTARIOS | |||||
PROMEDIO: 178,262 KM/H | |||||
RECARGOS POR TECNICA: NRO. 15 (ROSSI) 6/10 - MOTOR | |||||
NRO. 4 (LEDESMA) RETIRO DE MEJOR VUELTA 2DA TANDA POR TAPAR AL AUTO NRO. 3 (DI PALMA) | |||||
NRO. 3 (DI PALMA) RETIRO DE MEJOR VUELTA 2DA TANDA POR TOCAR AL NRO. 4 (LEDESMA) |