Campeonato Argentino Pista
Los campeonatos del Turismo Pista antes de Olavarría
La octava fecha del Turismo Pista se desarrollará este fin de semana en el autódromo de Olavarría con récord de inscriptos.
El Turismo Pista se presentará en Olavarría para una nueva fecha del calendario y tendrá 120 pilotos entre las tres categorías, con 46 en la Clase 1, lo que es récord.
Lucas Bayala llegará como líder de la clase menor, seguido por Matías Álvarez y Lucas Barbalarga. En la Clase 2, el mejor ubicado es Nicolás Bulich, acompañado por Renzo Cerretti y Luigi Melli. En la Clase 3, Gonzalo Antolín, Dino Casiano y Mauro Salvi son los dominadores.
CLASE 3:
POS | N° | PILOTO | PTS |
1 | 9 | Antolin, Gonzalo | 157 |
2 | 19 | Cassiano, Dino | 147 |
3 | 35 | Salvi, Mauro | 142 |
4 | 3 | Bagnera, Lucas | 140 |
5 | 20 | Vuyovich, Pablo | 126 |
6 | 7 | Dagostino, Marcos | 111 |
7 | 13 | Alcaine, Ramiro | 98,5 |
8 | 25 | Martinez, Thiago | 97,5 |
9 | 110 | Benedetti, Juan | 97,5 |
10 | 26 | Petracchini, Lucas | 97,5 |
11 | 14 | Sniechowski, Tomás | 93,5 |
12 | 113 | Evolo, Horacio | 92 |
13 | 15 | Santos, Federico | 80 |
14 | 68 | Cistola, Esteban | 79 |
15 | 42 | Telo, Joaquin | 65 |
16 | 10 | Antolin, Matias | 60 |
17 | 24 | Kreitz, Juan | 54 |
18 | 1 | Talamona, Juan Cruz | 53,5 |
19 | 74 | Mauri, Pablo | 53 |
20 | 77 | Rossi, Pablo | 39,5 |
21 | 137 | Fineschi, Tomas | 38 |
22 | 47 | Fierros, Martín | 37 |
23 | 85 | Lestard, Fredy | 35,5 |
24 | 89 | Cerretti, Renzo | 35 |
25 | 18 | Possiel, Jorge | 34 |
26 | 5 | Gonzalez, Marcelo | 33 |
27 | 29 | Damiani, Juan | 28,5 |
28 | 2 | Yerobi, Lucas | 25 |
29 | 38 | Loiacono, Rubén | 21 |
30 | 63 | Malizia, Pablo | 21 |
31 | 8 | Signorelli, Matias | 20 |
32 | 80 | Volpe, Joaquin | 16 |
33 | 88 | Gonzalez, Emiliano | 15 |
34 | 91 | Bobbio, Marcos | 15 |
35 | 41 | Lago, Nicolás | 11 |
36 | 93 | Giles, Leonel | 9 |
37 | 23 | Eidilstein, Saul | 8 |
38 | 76 | Garavaglia, Juan | 7 |
39 | 114 | Ferrera, Marcelo | 6 |
40 | 60 | Baldinelli, Jonathan | 5,5 |
41 | 22 | Baliñas, Jorge | 1 |
42 | 39 | Rodriguez , Ignacio | 1 |
CLASE 2:
POS | N° | PILOTO | PTS |
1 | 5 | Bulich, Nicolas | 194 |
2 | 4 | Cerretti, Renzo | 185,5 |
3 | 29 | Melli, Luigi | 182,5 |
4 | 34 | Garro, Lucas | 170 |
5 | 21 | Vazquez, Pablo | 132 |
6 | 13 | Angeli, Fabrizio | 112,5 |
7 | 10 | Grinovero, Favio | 106 |
8 | 14 | Gil, Danilo | 102 |
9 | 122 | Fernández, Matías | 83 |
10 | 62 | Meza Campos, F. | 80 |
11 | 48 | Leston, Martín | 80 |
12 | 9 | Di Bella, Sebastián | 78 |
13 | 19 | Scatena, Fabrizio | 65,5 |
14 | 18 | Etcheveste, Yair | 64 |
15 | 6 | Guisci, Leonardo | 57,5 |
16 | 50 | Arguissain, Rubén | 53,5 |
17 | 57 | Lecce, Juan | 51 |
18 | 112 | Grinovero, Jonathan | 49 |
19 | 90 | Isoldi, Stefano | 42 |
20 | 119 | Rojas, Nicolás | 37,5 |
21 | 37 | Roux, Adrian | 32 |
22 | 17 | Streitemberger, P. | 31 |
23 | 73 | Arrate, Jose Luis | 28,5 |
24 | 26 | Aramburu, Tomás | 28 |
25 | 111 | Trombini, Franco | 27,5 |
26 | 93 | Baccon, Franco | 25 |
27 | 59 | Sintiolo, Justo | 22,5 |
28 | 8 | Marchesse, Marcelo | 21 |
29 | 24 | Giacomasso, Sergio | 18,5 |
30 | 51 | Marielli, Gustavo | 18 |
31 | 99 | Leston, Diego | 17 |
32 | 28 | Boni, Ayrton | 16 |
33 | 27 | Pablo Minardi | 15 |
34 | 56 | Battini, Elias | 12 |
35 | 107 | Mendaña, Sami | 11 |
36 | 40 | Faija, Luis | 10,5 |
37 | 114 | Bodrato Mionetto C. | 10 |
38 | 55 | Sanchez, William | 9,5 |
39 | 20 | Di Palma, Juan C. | 7 |
40 | 60 | Moreno, Eduardo | 6 |
41 | 44 | Martorelli, Francisco | 5 |
42 | 52 | Mattei, Pablo | 3 |
43 | 15 | Leston, Alan | 2 |
44 | 47 | Dattilo, Adrián | 1 |
CLASE 1:
POS | N° | PILOTO | PTS |
1 | 99 | Bayala, Lucas | 120 |
2 | 5 | Alvarez, Matías | 95,5 |
3 | 7 | Barbalarga, Lucas | 83,5 |
4 | 14 | Demarchi, Natalio | 78 |
5 | 16 | Casais, Diego | 49,5 |
6 | 10 | Fauret, Franco | 46 |
7 | 18 | Battini, Elias | 45 |
8 | 50 | Casais, Esteban | 43,5 |
9 | 92 | Marchesin, Tomás | 41 |
10 | 20 | Cirioli, Leopoldo | 32,5 |
11 | 77 | Ugarte, Enrique | 30,5 |
12 | 55 | Abeledo, Martín | 24 |
13 | 57 | Bonfiglio, Nicolás | 24 |
14 | 12 | Arguissain, Rubén | 22 |
15 | 11 | Cruzado, Claudio | 21 |
16 | 32 | Saldivia, Matías | 20,5 |
17 | 62 | Martinez, Luciano | 19 |
18 | 23 | Melli, Franco | 16,5 |
19 | 8 | Ardesi, Nicolás | 13 |
20 | 24 | Maschio, Matías | 12 |
21 | 6 | Lede, Alan | 11,5 |
22 | 15 | Varano, Diego | 11 |
23 | 19 | Garcia, Dario | 8 |
24 | 40 | Marveggio, Cristian | 8 |
25 | 31 | Ruiz, Nicolás | 7 |
26 | 36 | Moreno, Eduardo | 6 |
27 | 76 | Martini, Felipe | 5 |
28 | 41 | Giovenale, Walter | 4 |
29 | 46 | Pigeard, Ezequiel | 3 |
30 | 51 | Kauffer, Eduardo | 3 |
31 | 28 | Risoli, Mauro | 2 |
32 | 121 | Abente, Juan Pablo | 2 |
33 | 30 | Perez, Miguel | 1,5 |
34 | 111 | Morello, Aldo | 1 |
35 | 83 | Camarasa, Daniel | 1 |