Internacionales
Nascar: Kyle Larson larga primero en Richmond
La fecha 28 de la Nascar Cup Series se disputará este sábado y marcará la segunda fecha de l ronda de los 16 de los Play-Off.
Kyle Larson, el ganador de la etapa regular, ganó la Busch Pole Position para la Federated Auto Parts 400 Salute to First Responders del sábado en Richmond Raceway.
La pole en tiempos de Covid-19 se realiza por sorteo y por un sistema especial que tiene la serie americana en base a resultado de las carreras anteriores.
Para determinar las alineaciones iniciales, los oficiales de la competencia usaron sorteos agrupados, agregaron sistema de inversión de posiciones para las dobles carteleras de fin de semana y finalmente adoptaron una fórmula de métricas de rendimiento. Este último formato de métricas permanece en su lugar esta temporada, basándose en el rendimiento tanto de carreras individuales como de los resultados de toda la temporada.
De esta manera el piloto más ganador de 2021, Larson, arrancará su Chevrolet #5 del Hendrick Motorsports desde el primer lugar por segunda vez esta temporada, en busca de su segunda victoria en Richmond.
Grilla de partida para el sábado en Ricdmond
1 | Kyle Larson | 5 | Hendrick Motorsports |
2 | Denny Hamlin | 11 | Joe Gibbs Racing |
3 | Martin Truex Jr. | 19 | Joe Gibbs Racing |
4 | Kurt Busch | 1 | Chip Ganassi Racing |
5 | Kevin Harvick | 4 | Stewart-Haas Racing |
6 | Joey Logano | 22 | Team Penske |
7 | Brad Keselowski | 2 | Team Penske |
8 | Ryan Blaney | 12 | Team Penske |
9 | Aric Almirola | 10 | Stewart-Haas Racing |
10 | Christopher Bell | 20 | Joe Gibbs Racing |
11 | Tyler Reddick | 8 | Richard Childress Racing |
12 | Alex Bowman | 48 | Hendrick Motorsports |
13 | Chase Elliott | 9 | Hendrick Motorsports |
14 | William Byron | 24 | Hendrick Motorsports |
15 | Kyle Busch | 18 | Joe Gibbs Racing |
16 | Michael McDowell | 34 | Front Row Motorsports |
17 | Ross Chastain | 42 | Chip Ganassi Racing |
18 | Chris Buescher | 17 | Roush Fenway Racing |
19 | Austin Dillon | 3 | Richard Childress Racing |
20 | Ryan Preece | 37 | JTG Daugherty Racing |
21 | Cole Custer | 41 | Stewart-Haas Racing |
22 | Daniel Suarez | 99 | TrackHouse Racing |
23 | Ricky Stenhouse Jr. | 47 | JTG Daugherty Racing |
24 | Ryan Newman | 6 | Roush Fenway Racing |
25 | Corey LaJoie | 7 | Spire Motorsports |
26 | Chase Briscoe | 14 | Stewart-Haas Racing |
27 | Bubba Wallace | 23 | 23XI Racing |
28 | Matt DiBenedetto | 21 | Wood Brothers Racing |
29 | Justin Haley | 77 | Spire Motorsports |
30 | Anthony Alfredo | 38 | Front Row Motorsports |
31 | Erik Jones | 43 | Richard Petty Motorsports |
32 | BJ McLeod | 78 | Live Fast Motorsports |
33 | Josh Bilicki | 52 | Rick Ware Racing |
34 | Joey Gase | 15 | Rick Ware Racing |
35 | Quin Houff | 00 | StarCom Racing |
36 | Cody Ware | 51 | Petty Ware Racing |
37 | JJ Yeley | 53 | Rick Ware Racing |
Larson nacido en Sacramento, USA, hace 28 años es el máximo candidato al título. Hasta ahora en esta temporada ganó en cinco oportunidades. Las Vegas, Charlotte, Sonoma, Nashville, Watkins Glen.
Además ganó la Carrera de Las Estrellas.
La práctica y la clasificación están programadas tentativamente para la serie de ocho carreras de la Cup Series este año. Solo queda una carrera con práctica y clasificación en 2021, la del campeonato el 7 de noviembre en el Phoenix Raceway.