Procar 4000
Procar 4000: Rossi y Pietranera, los ganadores de las series de la Clase A en La Plata
Gastón Rossi y Germán Pietranera se adueñaron de las baterías de la Clase A del Procar 4000 en el autódromo de La Plata. Todos los detalles, en la siguiente nota.
El Procar 4000 desembarcó en la ciudad de La Plata para poner en marcha la cuarta fecha correspondiente al calendario 2026 en el autódromo "Roberto Mouras". Durante la tarde sabatina, la Clase A de la especialidad disputó sus respectivas series para definir la grilla de la carrera final del domingo.
Luego de largar séptimo, Gastón "Gato" Rossi realizó una excelente carrera con maniobras prolijas para lograr obtener la punta del pelotón en el cierre de la misma al mando de su Chevrolet. En una carrera en la que no faltaron despistes, Oscar "Zapallito" Sánchez culminó en el segundo puesto a +1.046 y Nicolás Biondo fue tercero a +1.632 de la punta.
Leer además: Procar 4000: los horarios para la cuarta fecha en La Plata
RESULTADO - SERIE 1°
| Pos | N° | Competitor (Piloto) | Laps | Last Lap | Diff | Total Time | Best Lap |
| 1 | 1 | GASTON ROSSI | 6 | 1:31.313 | - | 9:18.932 | 1:31.313 |
| 2 | 9 | OSCAR SANCHEZ (M) | 6 | 1:32.742 | 1.046 | 9:19.978 | 1:31.903 |
| 3 | 10 | NICOLAS BIONDO | 6 | 1:32.608 | 1.632 | 9:20.564 | 1:32.028 |
| 4 | 45 | FABIAN MAGGINI (M) | 6 | 1:32.651 | 2.185 | 9:21.117 | 1:32.127 |
| 5 | 39 | GUSTAVO MIRCO | 6 | 1:33.536 | 6.584 | 9:25.516 | 1:33.089 |
| 6 | 76 | MARCOS GASPARRI | 6 | 1:33.795 | 8.365 | 9:27.297 | 1:33.260 |
| 7 | 8 | ALEJANDRO GOBETTO | 6 | 1:36.051 | 11.644 | 9:30.576 | 1:33.114 |
| 8 | 18 | CRISTIAN VALENCIA | 6 | 1:34.780 | 12.025 | 9:30.957 | 1:32.527 |
| 9 | 30 | JUAN PABLO BARUCCA | 6 | 1:32.666 | 23.070 | 9:42.002 | 1:31.695 |
| 10 | 12 | LUIS MAGGINI (M) | 6 | 1:32.559 | 41.457 | 10:00.389 | 1:32.277 |
| - | 80 | WALDEMAR CABRERA | 0 | - | NE | - | - |
De punta a punta, Germán Pietranera dominó la segunda y última batería correspondiente a dicha divisional a bordo de su Chevrolet atendido por el equipo DMC Team en el trazado platense. En una carrera lineal durante los 6 giros, Agustín Campillay finalizó en la segunda colocación y Emanuel Pérez Bravo completó el podio. Esta fue la serie más veloz, por lo que el oriundo de San Justo largará desde la pole en la final.
Leer además: Procar 4000: así llega el campeonato en la previa de la cuarta fecha en La Plata
RESULTADO - SERIE 2°
| Pos | N° | Competitor (Piloto) | Laps | Last Lap | Diff | Total Time | Best Lap |
| 1 | 5 | GERMAN PIETRANERA | 6 | 1:31.935 | - | 9:10.600 | 1:31.607 |
| 2 | 15 | AGUSTIN CAMPILLAY | 6 | 1:32.147 | 2.508 | 9:13.108 | 1:31.644 |
| 3 | 2 | EMANUEL PEREZ BRAVO | 6 | 1:32.348 | 3.067 | 9:13.667 | 1:31.415 |
| 4 | 4 | LEONARDO NOWAK | 6 | 1:32.160 | 3.241 | 9:13.841 | 1:31.255 |
| 5 | 101 | MARCELO DOUMIC | 6 | 1:33.444 | 13.010 | 9:23.610 | 1:32.780 |
| 6 | 14 | RAMIRO DAILOFF | 6 | 1:33.515 | 13.679 | 9:24.279 | 1:32.907 |
| 7 | 17 | MARTIN ABDALA | 6 | 1:33.731 | 14.179 | 9:24.779 | 1:33.115 |
| 8 | 24 | JUAN MANUEL FARABELLO | 6 | 1:33.669 | 14.429 | 9:25.029 | 1:31.831 |
| 9 | 57 | LUIS PRATO (M) | 6 | 1:35.072 | 23.135 | 9:33.735 | 1:34.134 |
| 10 | 44 | ANDRES DE VEGA | 6 | 1:35.898 | 27.906 | 9:38.506 | 1:34.587 |
| 11 | 7 | EZEQUIEL GOMEZ | 6 | 1:44.703 | 55.950 | 10:06.550 | 1:31.269 |
La carrera final se pondrá en marcha este domingo 31 de mayo a partir de las 10:00 horas en la transmisión de Carburand a través de TyC Sports.