Noticias de hoy

La impresionante estadística que lidera Franco Colapinto y llamó la atención de la F1 ¿De qué se trata?

Carburando

Procar 4000

Procar 4000: Roni Caggiano se adueñó de la final de la Clase B en La Plata

Roberto "Roni" Caggiano obtuvo la victoria en la final de la Clase B del Procar 4000 en el autódromo de La Plata. Todos los detalles, en la siguiente nota. 

Procar 4000: Roni Caggiano se adueñó de la final de la Clase B en La Plata
Procar 4000: Roni Caggiano se adueñó de la final de la Clase B en La Plata

Durante este fin de semana, entre el 30 y 31 de mayo, el Procar 4000 desembarcó en la ciudad de La Plata para poner en marcha la cuarta cita correspondiente al campeonato 2026 en el autódromo "Roberto Mouras". La categoría, como es habitual, comparte el escenario junto a la Clase A, Procar 2000, Foórmula Uno Argentina y Sport Prototipo. 

En la largada fue Gastón Crusitta quien se destacó durante los primeros giros desde la punta del pelotón al mando de su Ford Falcon en su regreso a la categoría. Sin embargo, la presión de sus escoltas en la pelea por la punta sufrió un despiste y debió abandonar la pista debido a los problemas que este generó en su vehículo. 

Leer además: Sport Prototipo: en un insólito final, Lodeiro se quedó con la carrera en La Plata

Finalmente, Roni Caggiano se adueñó de la carrera al mando de la Dodge campeonato luego de pelear por el liderazgo. Este es un triunfo más que favorable pensando en el certamen y además, el festejo será más que especial también, ya que se lo dedica a su madre. Francisco Florio y Santiago Pasquale completaron el podio. 

La próxima fecha será con pilotos invitados desde el 20 y 21 de junio en este mismo escenario.

RESULTADO - FINAL CLASE B

Posición Dorsal Piloto / s Vueltas Última Vuelta Dif. Tiempo Total Mejor Vuelta
1 1 BAVA - CAGGIANNO 14 1:37.663 - 22:29.684 1:35.635
2 7 FRANCISCO FLORIO 14 1:37.475 2.718 22:32.402 1:35.349
3 18 SANTIAGO PASQUALE 14 1:37.026 5.197 22:34.881 1:35.432
4 10 SANTIAGO FLORIO 14 1:37.602 6.518 22:36.202 1:35.779
5 185 EMILIANO SIMONETTI 14 1:36.781 9.393 22:39.077 1:35.862
6 137 ARIEL GARCÍA 14 1:37.614 11.784 22:41.468 1:36.275
7 78 MONTEAGUDO (M) - BAIGORRIA 14 1:38.529 22.223 22:51.907 1:36.778
8 68 JOSÉ OTERO (M) 14 1:39.569 23.015 22:52.699 1:36.367
9 49 MARIO ALBERGHINI (M) 14 1:38.517 23.540 22:53.224 1:37.134
10 19 JOAQUÍN PASQUALE 14 1:37.269 24.054 22:53.738 1:36.142
11 4 BELHART - GONZALEZ (M) 14 1:39.276 32.430 23:02.114 1:36.721
12 3 LUCAS GONZÁLEZ 14 1:37.031 34.302 23:03.986 1:36.750
13 14 Juan Torreta 14 1:38.162 37.442 23:07.126 1:36.981
14 30 SERGIO ALCOBA (M) 14 1:37.523 39.768 23:09.452 1:37.117
15 11 MARIO ANDREOLI 14 1:36.855 43.406 23:13.090 1:35.156
16 41 Gonzalo Germano 14 1:37.184 45.383 23:15.067 1:36.365
17 66 FERNANDO LAIGLECIA 14 1:39.179 51.925 23:21.609 1:36.965
18 88 GASTON GABILÁN 14 1:39.189 52.778 23:22.462 1:37.462
19 13 GABRIEL VILLALBA 14 1:44.040 1:08.715 23:38.399 1:37.227
20 77 GUILLERMO SILVA AMARO (M) 14 1:42.475 1:14.636 23:44.320 1:39.563
21 98 GUIDO TORRANO 13 1:39.745 1 Vuelta 23:00.712 1:38.397
22 47 CARLOS PÉREZ 12 1:36.848 2 Vueltas 23:15.987 1:36.753
23 65 ARIEL IANNI (M) 12 1:37.728 2 Vueltas 23:31.585 1:36.774
24 6 GASTON CRUSITTA 10 En caja 4 Vueltas 16:48.789 1:36.044

Imagen

Recibir mas informacion sobre
Procar 4000: Roni Caggiano se adueñó de la final de la Clase B en La Plata

Lo mas leído

TC2000

Ver todas

MotoGP

Ver todas

TCR South America

Ver todas

Internacionales

Ver todas

Turismo Nacional

Ver todas

Córdoba Pista

Ver todas

Sport Prototipo

Ver todas