Top Race
Rossi fue excluido de la final por la maniobra a Girolami
Matías Rossi y Franco Girolami tuvieron un encontronazo en la final del domingo para el Top Race en Concepción del Uruguay, donde ambos debieron abandonar por este toque. Tras la competencia, los Comisarios Deportivos decidieron excluir al campeón.
Rossi y Girolami doblaron a la par en la primera variante y en la salida de esa curva ambos se tocaron y se despistaron. Momentos después, el de Toyota y el de Isla Verde tuvieron que ir a bóxer y abandonaron.
La largada del Top Race en Concepción Ϡ½ϳ¹
— Carburando (@CarburandoTV) December 20, 2020
Rossi y Girolami protagonizaron un toque y ambos quedaron fuera de carreraϠ½ϲ¥ pic.twitter.com/1nvTBZp6Kz
Luego de la final, los Comisarios Deportivos analizaron la maniobra y tomaron la determinación de excluir a Rossi de la competencia por maniobra peligrosa a Girolami. Con este fallo, el campeón no podrá descartar esta carrera.
POSICIONES COMPLETAS - FINAL DOMINGO TOP RACE
Pos. | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | |||
1 | AZAR, DIEGO | Chevrolet | 19 | 32:25.692 | ||||
2 | BARRICHELLO, RUBENS | Toyota | 19 | 32:27.242 | 1,55 | |||
3 | RISATTI, RICARDO | M. Benz | 19 | 32:27.920 | 2,228 | |||
4 | CIARROCCHI, MARCELO | Fiat | 19 | 32:28.678 | 2,986 | |||
5 | VALLE, LUCAS | Mitsubishi | 19 | 32:29.283 | 3,591 | |||
6 | FRANO, MATIAS | M. Benz | 19 | 32:32.655 | 6,963 | |||
7 | MONTENEGRO, GONZALO | Ford | 19 | 32:33.293 | 7,601 | |||
8 | PERSIA, FABRICIO | Chevrolet | 19 | 32:33.897 | 8,205 | |||
9 | CACERES , EMANUEL | Fiat | 19 | 32:34.630 | 8,938 | |||
10 | SALA, HERNAN | Chevrolet | 19 | 32:40.799 | 15,107 | |||
11 | GIROLAMI, FRANCO | M. Benz | 1 | 02:12.899 | 18 Vueltas | |||
COMENTARIOS | ||||||||
AUTO N° 1 EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 63 RECORD DE VUELTA: AUTO N° 10 DIEGO AZAR TIEMPO: 1:31.021 |