Turismo Carretera
Así quedó la clasificación del Turismo Carretera
Mariano Werner fue el más rápido de la clasificación y se quedó con la pole position de Rafaela, por delante de Rossi y Gini.
En una cambiante clasificación sobre el final, Mariano Werner se quedó con la pole position en el autódromo de Rafaela, seguido de Matías Rossi y Esteban Gini, quienes también se metieron adelante en el epílogo.
Así quedó el clasificador
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 68 | WERNER, MARIANO | ![]() | 5 | 01:26.473 | |
| 2° | 15 | ROSSI, MATÍAS | ![]() | 5 | 01:26.519 | 0.046 |
| 3° | 14 | GINI, ESTEBAN | ![]() | 4 | 01:26.521 | 0.048 |
| 4° | 27 | GIANINI, JUAN PABLO | ![]() | 4 | 01:26.694 | 0.221 |
| 5° | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | ![]() | 4 | 01:26.716 | 0.243 |
| 6° | 98 | BONELLI, NICOLÁS | ![]() | 5 | 01:26.718 | 0.245 |
| 7° | 6 | LAMBIRIS, MAURICIO | ![]() | 4 | 01:26.777 | 0.304 |
| 8° | 101 | UGALDE, LIONEL | ![]() | 5 | 01:26.781 | 0.308 |
| 9° | 26 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | ![]() | 7 | 01:26.786 | 0.313 |
| 10° | 124 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | ![]() | 8 | 01:26.942 | 0.469 |
| 11° | 9 | CASTELLANO, JONATAN | ![]() | 4 | 01:26.953 | 0.480 |
| 12° | 20 | OKULOVICH, CARLOS | ![]() | 5 | 01:26.985 | 0.512 |
| 13° | 12 | ORTELLI, GUILLERMO | ![]() | 5 | 01:26.997 | 0.524 |
| 14° | 7 | URCERA, JOSÉ MANUEL | ![]() | 4 | 01:27.027 | 0.554 |
| 15° | 22 | SANTERO, JULIÁN | ![]() | 6 | 01:27.069 | 0.596 |
| 16° | 36 | PERNÍA, LEONEL | ![]() | 6 | 01:27.096 | 0.623 |
| 17° | 10 | SPATARO, EMILIANO | ![]() | 4 | 01:27.144 | 0.671 |
| 18° | 77 | BRUNO, JUAN MARTÍN | ![]() | 8 | 01:27.146 | 0.673 |
| 19° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | ![]() | 3 | 01:27.215 | 0.742 |
| 20° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | ![]() | 8 | 01:27.246 | 0.773 |
| 21° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | ![]() | 8 | 01:27.260 | 0.787 |
| 22° | 55 | MANGONI, SANTIAGO | ![]() | 7 | 01:27.266 | 0.793 |
| 23° | 8 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | ![]() | 4 | 01:27.297 | 0.824 |
| 24° | 2 | ARDUSSO, FACUNDO | ![]() | 4 | 01:27.313 | 0.840 |
| 25° | 19 | FONTANA, NORBERTO | ![]() | 5 | 01:27.327 | 0.854 |
| 26° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | ![]() | 9 | 01:27.346 | 0.873 |
| 27° | 24 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | ![]() | 5 | 01:27.374 | 0.901 |
| 28° | 17 | MORIATIS, EMANUEL | ![]() | 5 | 01:27.418 | 0.945 |
| 29° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | ![]() | 8 | 01:27.483 | 1.010 |
| 30° | 4 | LEDESMA, CHRISTIAN | ![]() | 4 | 01:27.484 | 1.011 |
| 31° | 75 | ALAUX, SERGIO | ![]() | 6 | 01:27.531 | 1.058 |
| 32° | 5 | MAZZACANE, GASTÓN | ![]() | 5 | 01:27.534 | 1.061 |
| 33° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | ![]() | 9 | 01:27.570 | 1.097 |
| 34° | 32 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | ![]() | 6 | 01:27.706 | 1.233 |
| 35° | 18 | ANGELINI, JUAN MARCOS | ![]() | 5 | 01:27.717 | 1.244 |
| 36° | 113 | VENTRICELLI , LUCIANO | ![]() | 8 | 01:27.772 | 1.299 |
| 37° | 116 | RUGGIERO, ALAN | ![]() | 7 | 01:27.785 | 1.312 |
| 38° | 144 | SAVINO, JOSÉ IGNACIO | ![]() | 7 | 01:27.816 | 1.343 |
| 39° | 99 | JALAF, MATÍAS | ![]() | 7 | 01:27.849 | 1.376 |
| 40° | 47 | MULET, LEANDRO | ![]() | 9 | 01:27.997 | 1.524 |
| 41° | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | ![]() | 7 | 01:28.159 | 1.686 |
| 42° | 43 | DOSE, CHRISTIAN | ![]() | 7 | 01:28.544 | 2.071 |
| 43° | 37 | DE CARLO, DIEGO | ![]() | 3 | 01:29.049 | 2.576 |



