Noticias de hoy

TC: ¡Todo se define en La Plata! Así quedó la Copa de Oro luego de la cita en Toay

Carburando

Turismo Carretera

TC: el esquivo 2025 de Mariano Werner: los problemas que lo sacaron de la pelea

En la siguiente nota, repasamos el 2025 de Mariano Werner. 

TC: el esquivo 2025 de Mariano Werner: los problemas que lo sacaron de la pelea
TC: el esquivo 2025 de Mariano Werner: los problemas que lo sacaron de la pelea

Desde este 15 y 16 de noviembre, el Turismo Carretera se encuentra disputando la cuarta cita de la Copa de Plata RUS 2025 en medio de la penúltima fecha correspondiente al certamen actual en el autódromo de Toay, La Pampa. Esta tarde, la especialidad disputó la competencia final en el trazado pampeano y Christian Ledesma se quedó con la victoria. 

Leer además: TC: el gran gesto de Werner con el público a pesar de su abandono en Toay

Mariano Werner, quien logró hacer la pole position y ganar la batería más rápida, largó desde la primera posición en la final y antes de que esta misma finalice, el entrerriano se vio en la obligación de abandonar tras un problema en el motor del Ford Mustang. El tricampeón de la categoría, luego de este resultado, se quedó sin chances de pelear por el título ya que se posiciona 12° en la tabla con 77 puntos. 

 

Leer además: TC: ¡De no creer! Werner sufrió otra rotura de motor y abandonó en Toay

Luego de un año con muchas complicaciones, Mariano deberá pensar en cerrar la temporada de la mejor forma en La Plata y trabajar para afrontar el 2026. A continuación, repasamos sus resultados de este 2025: 

TC: Werner explicó el motivo del abandono en San Juan: “Se puso en cinco”

WERNER – RESULTADOS 2025:

1° FECHA – VIEDMA: abandono

2° FECHA – EL CALAFATE: puesto 8°

3° FECHA – NEUQUÉN: puesto 16° en la primera serie (no se corrió la final)

4° FECHA – TOAY: abandono

5° FECHA – TERMAS: puesto 13°

6° FECHA – CÓRDOBA: puesto 1°

7° FECHA – POSADAS: abandono

8° FECHA – CONCEPCIÓN DEL URUGUAY: puesto 13°

9° FECHA – SAN JUAN: abandono

10° FECHA – BUENOS AIRES: puesto 5°

11° FECHA – SAN LUIS: rotura de motor en su serie y abandono la final

12° FCEHA – SAN NICOLÁS: puesto 16°

13° FECHA – PARANÁ: puesto 3°

14° FECHA - TOAY: abandono

Final de Turismo Carretera La Pampa

POS.    PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET (CAMARO) 30 37;57.426  
2 LAMBIRIS MAURICIO FORD (MUSTANG) 30 37;58.567 1.141
3 AGUIRRE VALENTÍN CHEVROLET (CAMARO) 30 37;58.778 1.352
4 TODINO GERMÁN FORD (MUSTANG) 30 37;59.122 1.696
5 CANAPINO AGUSTÍN CHEVROLET (CAMARO) 30 37;59.825 2.399
6 LANDA MARCOS CHEVROLET (CAMARO) 30 38;08.504 11.078
7 SANTERO JULIÁN FORD (MUSTANG) 30 38;11.984 14.558
8 OLMEDO JEREMÍAS FORD (MUSTANG) 30 38;12.404 14.978
9 QUIJADA MARCOS CHEVROLET (CAMARO) 30 38;12.686 15.260
10 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET (CAMARO) 30 38;13.028 15.602
11 BONELLI NICOLÁS FORD (MUSTANG) 30 38;15.057 17.631
12 SPATARO EMILIANO FORD (MUSTANG) 30 38;15.337 17.911
13 EBARLÍN JUAN JOSÉ CHEVROLET (CAMARO) 30 38;15.739 18.313
14 CANDELA KEVIN TORINO (TORINO NG) 30 38;20.204 22.778
15 TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE (CHALLENGER) 30 38;24.704 27.278
16 TROSSET NICOLÁS FORD (MUSTANG) 30 38;25.311 27.885
17 FAÍN IGNACIO TORINO (TORINO NG) 30 38;25.426 0.280
18 ROSSI MATÍAS TOYOTA 30 38;26.357 28.931
19 ARDUSSO FACUNDO CHEVROLET (CAMARO) 30 38;26.767 29.341
20 DE LA IGLESIA LAUTARO DODGE (CHALLENGER) 30 38;27.294 29.868
21 RUGGIERO ALAN TOYOTA 30 38;31.218 33.792
22 DI PALMA LUIS JOSÉ CHEVROLET (CAMARO) 30 38;31.771 34.345
23 FONTANA NORBERTO CHEVROLET (CAMARO) 30 38;32.098 34.672
24 PALAZZO HERNÁN TOYOTA 30 38;35.538 38.112
25 CASTELLANO JONATAN DODGE (CHALLENGER) 30 38;35.763 38.337
26 JAKOS ANDRÉS TOYOTA 30 38;36.137 38.711
27 CRAPARO ELIO DODGE (CHALLENGER) 30 38;38.435 41.009
28 BENVENUTI JUAN CRUZ CHEVROLET (CAMARO) 30 38;38.901 41.475
29 DE BENEDICTIS JUAN B. FORD (MUSTANG) 30 38;39.113 41.687
30 FRITZLER OTTO TOYOTA 30 38;39.911 42.485
31 DOMENECH ALFONSO DODGE (CHALLENGER) 30 38;41.539 44.113
32 CANAPINO MATÍAS CHEVROLET (CAMARO) 30 38;41.712 44.286
33 IMPIOMBATO NICOLÁS CHEVROLET (CAMARO) 30 38;45.080 47.654
34 MARTÍNEZ TOBÍAS TOYOTA 30 38;45.360 47.934
35 DE CARLO DIEGO CHEVROLET (CAMARO) 30 39;03.792 1;06.366
36 CARINELLI AUGUSTO FORD (MUSTANG) 29 38;14.533 1 VTA
37 AZAR DIEGO TOYOTA 24 30;57.768 6 VTAS
38 SCIALCHI JEREMÍAS FORD (MUSTANG) 22 28;32.198 8 VTAS
39 TETI JERÓNIMO FORD (MUSTANG) 22 28;55.875 8 VTAS
40 SERRANO MARTÍN CHEVROLET (CAMARO) 20 26;16.521 10 VTAS
41 MARTÍNEZ AGUSTÍN FORD (MUSTANG) 18 22;51.116 12 VTAS
42 ÁLVAREZ SANTIAGO CHEVROLET (CAMARO) 15 19;46.960 15 VTAS
43 WERNER MARIANO FORD (MUSTANG) 13 16;15.723 17 VTAS
44 VÁZQUEZ MARTÍN DODGE (CHALLENGER) 13 17;32.440 17 VTAS
45 MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET (CAMARO) 13 27;39.172 17 VTAS
46 URCERA JOSÉ MANUEL FORD (MUSTANG) 10 13;02.313 20 VTAS
47 AGRELO MARCELO TOYOTA 8 10;01.860 22 VTAS
48 CHAPUR FACUNDO TORINO (TORINO NG) 4 04;56.066 26 VTAS

Recibir mas informacion sobre
TC: el esquivo 2025 de Mariano Werner: los problemas que lo sacaron de la pelea

Lo mas leído

TC2000

Ver todas

MotoGP

Ver todas

TCR South America

Ver todas

Internacionales

Ver todas

Turismo Nacional

Ver todas

Córdoba Pista

Ver todas

Sport Prototipo

Ver todas