Turismo Carretera
TC: ¡Último momento! Cambió el clasificador de la final en Concepción del Uruguay
Los comisarios deportivos sancionaron a un protagonista y cambió el resultado final de la competencia del Turismo Carretera en Concepción del Uruguay.
- Cambió el clasificador de la final del TC
-
TC: de la mano de Agustín Canapino, el equipo Canning Motorsport ganó por primera vez en el año
-
TC: el campeonato vuelve a cambiar de líder tras la final en Concepción
-
TC: Canapino con ilusión tras ganar en Concepción: “Estamos cerca de poder pelear por la etapa regular”

El Turismo Carretera llevó a cabo este domingo su final en el autódromo de Concepción del Uruguay, donde donde luego de la carrera hubo sanciones y cambió el clasificador.
Leer además: TC: Canapino con ilusión tras ganar en Concepción: “Estamos cerca de poder pelear por la etapa regular”
Tras la final, los Comisarios Deportivos tomaron la determinación de recargar a Juan Bautista De Benedictis, quien había llegado 20° en el clasificador de la carrera. Pero sufrió una sanción por maniobra peligrosa a Otto Fritzler, quien venía de ganar en Posadas, y el de Necochea cayó al puesto 22.
Leer además: TC: Santero se va “contento y conforme” pero marcó un punto a mejorar: “No era el auto ideal”
Posiciones completas - Final TC en Concepción del Uruguay
Pos. | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1° | Canapino, Agustín | Chevrolet (Camaro) | 25 | 35:56.168 | |
2° | Todino, Germán | Ford (Mustang) | 25 | 35:57.264 | 1.096 |
3° | Santero, Julián | Ford (Mustang) | 25 | 36:01.806 | 5.638 |
4° | Agrelo, Marcelo | Toyota | 25 | 36:03.058 | 6.890 |
5° | Faín, Ignacio | Torino (Torino NG) | 25 | 36:15.387 | 19.219 |
6° | Ebarlín, Juan José | Chevrolet (Camaro) | 25 | 36:18.606 | 22.438 |
7° | Rossi, Matías | Toyota | 25 | 36:19.248 | 23.080 |
8° | Trucco, Juan Martín | Dodge (Challenger) | 25 | 36:20.662 | 24.494 |
9° | Trosset, Nicolás | Ford (Mustang) | 25 | 36:22.365 | 26.197 |
10° | Olmedo, Jeremías | Ford (Mustang) | 25 | 36:22.795 | 26.627 |
11° | Aguirre, Valentín | Chevrolet (Camaro) | 25 | 36:23.265 | 27.097 |
12° | Landa, Marcos | Chevrolet (Camaro) | 25 | 36:26.979 | 30.811 |
13° | Werner, Mariano | Ford (Mustang) | 25 | 36:35.310 | 39.142 |
14° | De La Iglesia, Lautaro | Dodge (Challenger) | 25 | 36:37.546 | 41.378 |
15° | Lambiris, Mauricio | Ford (Mustang) | 25 | 36:38.914 | 42.746 |
16° | Bonelli, Nicolás | Ford (Mustang) | 25 | 36:39.448 | 43.280 |
17° | Ferrante, Gastón | Toyota | 25 | 36:39.996 | 43.828 |
18° | Di Palma, Luis José | Chevrolet (Camaro) | 25 | 36:40.562 | 44.394 |
19° | Ardusso, Facundo | Chevrolet (Camaro) | 25 | 36:40.852 | 44.684 |
20° | Vázquez, Martín | Dodge (Challenger) | 25 | 36:43.004 | 46.836 |
21° | Fritzler, Otto | Toyota | 25 | 36:43.509 | 47.341 |
22° | De Benedictis, Juan B. | Ford (Mustang) | 25 | 36:43.510 | 47.342 |
23° | Mangoni, Santiago | Chevrolet (Camaro) | 25 | 36:43.868 | 47.700 |
24° | Urcera, José Manuel | Ford (Mustang) | 25 | 36:44.748 | 48.580 |
25° | Canapino, Matías | Chevrolet (Camaro) | 25 | 36:45.568 | 49.400 |
26° | Ledesma, Christian | Chevrolet (Camaro) | 25 | 36:48.327 | 52.159 |
27° | Domenech, Alfonso | Dodge (Challenger) | 25 | 36:49.207 | 53.039 |
28° | Craparo, Elio | Dodge (Challenger) | 25 | 36:51.102 | 54.934 |
29° | Serrano, Martín | Chevrolet (Camaro) | 25 | 36:51.523 | 55.355 |
30° | Castellano, Jonatan | Dodge (Challenger) | 25 | 36:51.808 | 55.640 |
31° | Spataro, Emiliano | Ford (Mustang) | 25 | 36:52.199 | 56.031 |
32° | Álvarez, Santiago | Chevrolet (Camaro) | 25 | 36:53.081 | 56.913 |
33° | Scialchi, Jeremías | Ford (Mustang) | 25 | 36:54.073 | 57.905 |
34° | Candela, Kevin | Torino (Torino NG) | 25 | 36:54.341 | 58.173 |
35° | Palazzo, Hernán | Toyota | 25 | 36:59.029 | 1:02.861 |
36° | Mazzacane, Gastón | Chevrolet (Camaro) | 25 | 37:03.843 | 1:07.675 |
37° | Quijada, Marcos | Chevrolet (Camaro) | 25 | 37:06.932 | 1:10.764 |
38° | Azar, Diego | Toyota | 25 | 37:07.452 | 1:11.284 |
39° | Martínez, Tobías | Toyota | 25 | 37:07.698 | 1:11.530 |
40° | Impiombato, Nicolás | Chevrolet (Camaro) | 25 | 37:09.108 | 1:12.940 |
41° | Fontana, Norberto | Chevrolet (Camaro) | 25 | 37:12.799 | 1:16.631 |
42° | De Carlo, Diego | Chevrolet (Camaro) | 25 | 37:20.303 | 1:24.135 |
43° | Dose, Christian | Chevrolet (Camaro) | 24 | 36:47.556 | 1 VTA |
44° | Jakos, Andrés | Toyota | 21 | 30:51.883 | 4 VTAS |
45° | Alaux, Sergio | Chevrolet (Camaro) | 17 | 25:52.784 | 8 VTAS |
46° | Carinelli, Augusto | Ford (Mustang) | 15 | 27:30.533 | 10 VTAS |
47° | Benvenuti, Juan Cruz | Chevrolet (Camaro) | 14 | 22:57.981 | 11 VTAS |
48° | Jalaf, Matías | Ford (Mustang) | 13 | 36:04.333 | 12 VTAS |
49° | Chapur, Facundo | Torino (Torino NG) | 10 | 15:00.552 | 15 VTAS |
50° | Abella, Sebastián | Toyota | 5 | 07:49.603 | 20 VTAS |
51° | Iribarne, Federico | Chevrolet (Camaro) | 3 | 05:00.679 | 22 VTAS |
52° | Teti, Jerónimo | Ford (Mustang) | 1 | 02:16.914 | 24 VTAS |
Comentarios
|
|||||
PROMEDIO: 178,609 Km/h | |||||
RECORD DE VUELTA: Nro 56 (TODINO) Vta 2 en 1:25.102 a 181,011 Km/h | |||||
RECARGO AUTO N°157(DE BENEDICTIS) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°22(FRITZLER) |