Argentinos en el exterior
F2: Colapinto clasificó 20° en el GP de Abu Dhabi
Franco Colapinto cerró la actividad del viernes en el Circuito de Yas Marina.
Franco Colapinto comenzó su camino en la Fórmula 2. El piloto argentino del MP Motorsport disputó primero la práctica libre, y luego clasificó a bordo del auto #2 del equipo con el que mantiene un vínculo desde su paso por la Fórmula 3. En su primera tanda clasificatoria, Colapinto finalizó en la vigésima posición.
Leer además: Colapinto y su primer gran susto en la F2
El oriundo de Pilar fue bajando paulatinamente su tiempo, arrancando por encima de la barrera del 1m40s para terminar con un tiempo de 1:37.231 que no solo le permitió mantener la diferencia respecto a los punteros que había sostenido durante la práctica, sino también ubicarse nuevamente por encima de Paul Aron, el otro debutante, que giró cerca de dos décimas más lento que el argentino durante toda la jornada.
Colapinto terminó a 1s664 milésimas de Jack Doohan, quien lideró la clasificación y se quedó con la pole position, escoltado por Victor Martins a 224 milésimas y Kush Maini a poco más de cuatro décimas.
Resultados de la Clasificación de la Fórmula 2 en Abu Dhabi
POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | Jack Doohan | Virtuosi | 1:35.567 |
2 | Victor Martins | ART Grand Prix | 1:35.791 |
3 | Kush Maini | Campos Racing | 1:35.976 |
4 | Zane Maloney | Carlin | 1:36.065 |
5 | Ayumu Iwasa | DAMS | 1:36.085 |
6 | Dennis Hauger | MP Motorsport | 1:36.168 |
7 | Richard Verschoor | Van Amersfoort Racing | 1:36.227 |
8 | Isack Hadjar | Hitech GP | 1:36.230 |
9 | Frederik Vesti | Prema | 1:36.274 |
10 | Enzo Fittipaldi | Carlin | 1:36.282 |
11 | Juan Manuel Correa | Van Amersfoort Racing | 1:36.324 |
12 | Roy Nissany | PHM by Charouz | 1:36.373 |
13 | Arthur Leclerc | DAMS | 1:36.377 |
14 | Theo Pourchaire | ART Grand Prix | 1:36.437 |
15 | Roman Stanek | Trident | 1:36.449 |
16 | Ralph Boschung | Campos Racing | 1:36.503 |
17 | Ollie Bearman | Prema | 1:36.620 |
18 | Amaury Cordeel | Virtuosi | 1:36.648 |
19 | Jak Crawford | Hitech GP | 1:36.718 |
20 | Franco Colapinto | MP Motorsport | 1:37.231 |
21 | Paul Aron | Trident | 1:37.391 |
22 | Josh Mason | PHM by Charouz | 1:38.159 |
La actividad para Franco Colapinto en la Fórmula 2 continuará el sábado, cuando desde las 09:20 se ponga en marcha la carrera Sprint.