Motos
Márquez ganó el Gran Premio de Argentina
Argentina le cayó una vez más muy bien al siete veces campeón del mundo, Marc Márquez. La segunda fecha del calendario para MotoGP fue para el de Honda, quien ahora es el líder del campeonato.
En la largada , Márquez partió bien y mantuvo el primer lugar, pero Maverick Viñales otra vez salió complicado y perdió muchos lugares. Las primera posiciones eran para Márquez, Andrea Dovizioso y Valentino Rossi. Aunque rápidamente fueron cambiando las posiciones de los escoltas. Un recargo a Cal Crutchlow por adelantarse en la largada le quitaba todas chances de ser protagonista.
En mitad de carrera, Márquez le sacó más de 7 segundos a Rossi, quien era el segundo. Desde los boxes le pidieron que baje el ritmo, pero parece que no se conformaba el español y necesitaba demostrar que podía ir más rápido.
Recién cuando faltaban siete vueltas el español marcó el mismo ritmo de 1m40s que el resto de sus rivales, pero claro está, que ya tenía 12 segundos de diferencia para buscar su tercera victoria en Argentina.
El podio fue conformado por Rossi y "Dovi", quienes pelearon en la última vuelta pero el italiano se quedó con la pulseada. La tercera fecha del año será el 14 de abril en Estados Unidos.
POS | N° | PILOTO | PAIS | EQUIPO | MOTO | TIEMPO |
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 41'43.688 |
2 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 9.816 |
3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Mission Winnow Ducati | Ducati | 10.53 |
4 | 43 | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | Ducati | 12.14 |
5 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 12.563 |
6 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Mission Winnow Ducati | Ducati | 13.75 |
7 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 18.16 |
8 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 20.403 |
9 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 25.292 |
10 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 25.679 |
11 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 25.855 |
12 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 27.497 |
13 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 31.398 |
14 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Pramac Racing | Ducati | 32.893 |
15 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 33.372 |
16 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 35.545 |
17 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 38.238 |
Not Classified | ||||||
12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 1 Lap | |
21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 1 Lap | |
36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 4 Laps | |
53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 10 Laps | |
17 | Karel ABRAHAM | CZE | Reale Avintia Racing | Ducati | 11 Laps |
Race victory Ü
— MotoGPÄ¢ Ϡ¼Ϸ¦Ϡ¼Ϸ· (@MotoGP) 31 de marzo de 2019
Championship lead Ü
Perfect day for @marcmarquez93 at Termas!#ArgentinaGP Ϡ¼Ϸ¦Ϡ¼Ϸ· pic.twitter.com/020HYLBqFJ